DESCENSO INTERNACIONAL DEL SELLA CAMPEONES EN HOMBRES K1 Y K2
| D E S C E N S O I N T E R N A C I O N A L D E L S E L L A MONTERAS ACUMULADAS DESDE 1970 A 2025 DE LOS CAMPEONES EN LA CATEGORIA HOMBRES K1 y K2 73º Descenso Internacional del Sella celebrado el 8 de agosto del 2009. 1º 001 Miguel Fernández Castañón, con Julio Martínez Gómez, del Bañezano del Cantabria León, 1h.01.14. Récord actual. en K2 2º 024 Busto Fernández, Manuel con Llamedo Álvarez, Emilio del Piragüismo Astur Asturias, 1h.03:21. 3º 021 Pinta, Néstor con Mozzicaffredo, Martin del Equipo Nacional de Argentina, 1h.03:23. Fotografías de Toni Somoano, [1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Palista | |
|
|
Total K1 |
Total K2 |
Suman | |||
| K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | |||||
| Abel García Cimentada | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Alberto Campos Villarino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Alberto Llera Blanco | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||
| Alberto Llera Serrano (Bertín) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Alberto Plaza Sagredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| Alexander Shaparenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Alvaro Fernández Fiuza | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | ||||
| Angel Villar Varela | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| Anthony Scott | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Antonio Soto Zaragoza (Tom) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||
| Borja Estomba Nieto | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Carlos Herrador Leal | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Chris Greeff (*) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Daniel Conradie | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Eduardo González Alonso (Lalo) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Emilio Llamedo Álvarez (Milín) | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Emilio Merchán Alonso | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | |||||
| Enrique López Sanz | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Federico Vega Suárez (Kiko) | 4 | 7 | 4 | 15 | 15 | |||||
| Fleming Anderssen | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Guillermo Fidalgo León | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Hans Pape | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Herman Chalupsky (*) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Herminio Menéndez Rodríguez | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||
| Ian Pringle | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Javier Hernanz Agüería | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Javier López González | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Javier Sánchez García | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Javier Sanz Celma | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Jeremy Candy | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Jerome Trurán (*) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Jesús Martínez Villaverde | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| João Gomes | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| John Fowler | 1 | 1 | 1 | |||||||
| John Jacoby | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Jorge Alonso González | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||
| Jorge Díaz Salgado | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| José A. Fernández Marsán | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| José da Silva | 1 | 1 | 1 | |||||||
| José Julián Becerro | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||
| José Leonel Figueiredo Araújo Ramalho | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| José Luis García García (Pilis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| José María Esteban Celorrio | 2 | 2 | 2 | |||||||
| José Ramón Álvarez | 1 | 1 | 1 | |||||||
| José Ramón Corral Bustabad (Monchu) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| José Ramón González Álvarez (Monotos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
| José Ramón López Díaz-Flor | 1 | 1 | 1 | |||||||
| José Ricardo Soto Zaragoza (Calo) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| José Toribio Fernández | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Juan Carlos López Villalobos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Juan Carlos Posada Rubio | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Juan José Román Mangas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Julio Martínez Gómez | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 21 | 23 | |||
| Kevin Smith | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Luis Amado Pérez González | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Luis Angel Pérez (Suso) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Luis Gregorio Ramos Misioné | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
| Luis Medrano Miguel | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Mads Brandt Pedersen | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Manuel Busto Fernández | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 13 | |||
| Mark Perrow (*) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Matt Carlisle | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Máximo Llamedo Álvarez | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Michael Ellis | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Miguel Ángel Varela Peña | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Miguel Fernández Castañón | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
| Moray Wilson | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Neil Evans (*) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nick Tatham | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Oscar Chalupsky (*) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| Pedro Alegre Arrizabalaga | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Pedro Campo Lezama | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Pedro Vázquez Llenín | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Quentin Urban | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Rafael Hernanz Pandiella (Falu) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| Rafael Quevedo Torrientes | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||
| Ramón Cerra Prieto (Monchu) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Ramón Deán Anderson | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Roberto Martínez Villaverde | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Santiago Guerrero Arroyo | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
| Sten Lund Hansen | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Steve Brown | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Svening Jörgenssen | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Tim Cornish | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Walter Bouzán Sánchez | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 | 20 | ||
| T o t a l . . . . | 54 | 108 | 27 | 62 | 15 | 53 | 96 | 223 | 319 | |
Nota: Los resultados de 1972, no figuran en la memoria de la F.E.P. , solo se han incluido el primer K1 y k2 que reconoció la organización.
(*) Nota: sobre la doble nacionalidad de algunos palistas, es decir, no cambia su nacionalidad “real”, sino el país bajo cuya licencia/club aparecen inscritos en cada regata, algo muy típico en aquellos años, y más aún con sudafricanos que debían competir “bajo otras banderas” por las sanciones deportivas.
Recorridos:
- META DE RIBADESELLA Tramo del río entre los puentes de Arriondas y Ribadesella (19.761 metros).
Récord meta de Ribadesella:
- Hombres sénior K2: Ver 2009: Miguel Fernández Castañón, [4] con Julio Martínez Gómez, [5], 1h.01.14.
- Hombres sénior K1: Ver 2009: Walter Bouzán Sánchez, 1h.07:28. [6]
F U E N T E S:
Fotografías:
- Fotos de Toni Somoano: [7]
Enlaces externos a Wed de Internet:
Observaciones a esta Página:
* Contiene los resultados de 2016 a 2024.[10]
- Página antigua: [11]
Observaciones a esta Página:
* Contiene los resultados de 2000 a 2008, (los del 2000 en realidad son del 1999).[*]
* Contiene también los resultados de 2003 y 2004 de las Copa de España, (solo españoles) importante no confundirlos.
- Página de la Federación Española de Piragüismo con las memorias de 1970 al 2000. [12]
Observaciones a las memorias:
- La memoria del 2001 (Página 167) contiene los resultados de 2002. [***]
Libros de interés:
- Historia del Descenso del Sella (1930-80) de Raúl del Prado. Editorial Augusto E. Pila Teleña I:S:B:N: 84-85514-09-2
- Dionisio la Huerta, Un hombre de tres siglos de Janel Cuesta. 2ª edición: Editorial Martecsa I:S:B:N: AS320693
- 50 Años de Piragüismo. Historia del Club Los Gorilas, (1960-2010) Impreso por Gráficas Eujoa D.L: AS-4709/2010
El Reglamento
- El primer reglamento de 1954 [13]
- El Reglamento Sella 2006. [14]
- El Reglamento Sella 2014. [15]
- El Reglamento del sella 2016. [16]
- El Reglamento_del_sella_2025. [17]
- El Reglamento Sella 2025 anexo.[18]
Artículos en prensa de interés:
Videos en youtube
- 1968 [21] * 1977 [22] * 1980 [23] * 1990 [24] [25] * 1994 [26] * 2008 [27] * 2014 [28] * 2016 [29] * 2017 [30] * 2019 [31] * 2023 [32] * 2024 [33] * 2025 [34]