DESCENSO INTERNACIONAL DEL SELLA CAMPEONES EN HOMBRES C1 Y C2
| D E S C E N S O I N T E R N A C I O N A L D E L S E L L A MONTERAS ACUMULADAS DE 1970 A 2025 DE LOS CAMPEONES EN LA CATEGORIA HOMBRES C1 y C2 72º Descenso Internacional del Sella celebrado el 9 de agosto del 2008. Clasificación hombres C2 sénior: 1º Bienvenido Pérez Dacosta "Bienve". 13 veces campeón, 5 subcampeón y 1 tercero en C2. Pedro Areal Abreu 10 veces campeón, 3 subcampeón en C2, además de 1 vez subcampeón y 2 terceros en C1. 2º Picallo Vila, Yeray con Provecho Mosquera, Pablo del Náutico Firrete, 1h.38:38. 3º Alvaro Rodríguez Rica con Julián Serrano Martínez del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h.42:06.
Julián Serrano Martínez junto con José Manuel Pizarro Lausada en la categoría C2, llegaron primeros en 1988, cuando se modifico por primera vez la meta para los canoistas, de Llovio (15,2 km) a Ribadesella (19,7 Km) en un tiempo de 1.38.34. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Canoista | |
|
|
Total C1 |
Total C2 |
Suman | |||
| C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | |||||
| |
Adrián Fernández Lameiro | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
| |
Alejo Filgueira Rodríguez | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Alvaro Mora Carrasco | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Alvaro Rodríguez Rica | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Amancio García González | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Andrey Balabanov | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Angel Cristian Rivadomar Outeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| |
Antonio Cabasés Pérez | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Beñat Arizmendi Amoriza | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Bertrand Hemonic | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Bienvenido Pérez Dacosta | 13 | 5 | 1 | 19 | 19 | ||||
| |
Cándido Martín Fernando | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
David Manuel Mosquera Lendoiro | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||
| |
Diego Romero Fraga | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||
| |
Diego Suárez Díaz | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 | ||||
| |
Emiliano Alonso Granda | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Fernando Busto Bandín | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Francisco José Suárez Cuervo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| |
Francisco Lázaro de la Cal | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Frederic Pinaton | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Gustavo Rivero Hermo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Hervé Maigrot | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Iñaki Vergara Alejos | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Ion Apezteguia Martiarena | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Ismael Pesado Isorna | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
J. Mayory | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Jesús Gallego Morillo | 7 | 1 | 8 | 8 | |||||
| |
Jesús Vázquez González | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Joaquín Blanco Esteban | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| |
José Carlos Veira de Sousa | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
José M. Chamarro | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
José M. Rodríguez Fernández | 3 | 3 | 3 | ||||||
| |
José Manuel Chimeno Velasco | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| |
José Manuel Pizarro Lausada | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | ||
| |
José Manuel Sánchez Sánchez | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| |
José Ramón Alvarez Diaz | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
| |
José Ramón Luelmo Villaseca | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| |
Josua Grijalbo Peñalver | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| |
Juan Luis Fernández Montoto | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Julián Serrano Martínez | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | |
| |
Julien Cuper | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Julio Santos García | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Lander Rodríguez Crespo | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Luis Bernardo Merchán | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
M. Fries | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Manuel Antonio Campos García | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | ||||
| |
Manuel Garrido Barbosa | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| |
Manuel Jesús Grana García | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | ||||
| |
Mathieu Lecendre | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Matt Streib | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
M Ayne | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Miguel Fernández Castro | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||
| |
Narciso Suarez Amador | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Norberto Sánchez Sabugal | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Oscar Graña Blanco | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| |
Pablo Millán Guillán | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Pablo Tenreiro Varela | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Pedro Areal Abreu | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | ||
| |
Raymond Pot | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Roberto Rivas Hurtado | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| |
Roger Tornare | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Roland Morattel | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Roland Muhlen | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Rubén Paz Dobarro | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | |
| |
Santos Magaz Marcos | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| |
Tomás Cuadrado Guerrero | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Victor Manuel Garcia Menendez | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| |
Vidal Medina Ceñal | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Viktor Vitalyevich Dobrotvorsky | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | Monteras de 69 Canoistas .... | 51 | 102 | 22 | 37 | 22 | 27 | 92 | 168 | 261 |
1º David Manuel Mosquera Lendoiro del Club Ría de Betanzos, 1h.26:11, Récord actual de la prueba en C1.
2º Rubén Paz Dobarro del Equipo Autonómico de Navarra, 1h.27:24.
3º Pedro Areal Abreu del Club Escuela Piragüismo Aranjuez, 1h.27:48, en el 73 Descenso Internacional del Sella, conn salida en Arrióndas y llegada en el puente de Ribadesella, el 8 de agosto del 2009. [2]
Nota: Los resultados de 1972, no figuran en la memoria de la F.E.P. por lo que no están incluidos.
Recorridos:
- META DE LA PRESA Tramo del río entre los puentes de Arriondas y la antigua presa de LLovio (15,2 km), hasta 1972.
Récord meta de la Presa:
- Hombres sénior C2: hasta 1971: No hay tiempos conocidos.
- Hombres sénior C1: hasta 1971: No hay tiempos conocidos.
- META DE TORAÑO Tramo del río entre los puentes de Arriondas y de Toraño (7 km), hasta 1982.
Récord meta de Toraño:
- Hombres sénior C2: 1982: J. Mayory con M. Fries de Estados Unidos, 31'29."
- Hombres sénior C1: 1982: José M. Rodríguez Fernández del Náutico Ensidesa, 39'04"
- META DE LLOVIO Tramo del río entre los puentes de Arriondas y del ferrocarril de Llovio (15 km), de 1983 hasta 1997.
Récord meta de Llovio:
- Hombres sénior C2: 1988: Bienvenido Pérez Dacosta con Jesús Gallego Morillo del Equipo Nacional España 1h.00'24.
- Hombres sénior C1: 1988: Julio Santos García del Fuentes Carrionas en 1h.09'40.
- META DE RIBADESELLA Tramo del río entre los puentes de Arriondas y Ribadesella (19.761 metros), desde 1998 hasta la hoy.
Récord meta de Ribadesella:
- Hombres sénior (>1990) C2: Ver 2009: Julián Serrano Martínez con Alvaro Mora Carrasco, del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h.24:54.
- Hombres sénior (>1990) C1: Ver 2009: David Manuel Mosquera Lendoiro, (Petón), 1h.26:11. [4]
Nota: En algunos años los tiempos no se publicaron en los resultados de las memorias de la F.E.P., por lo que estos record hace referencia a los datos conocidos.
F U E N T E S:
Fotografías:
- Fotos del blog: Fotoyos de Manuel García Alonso “Toyos”: [5]
- Fotos de E. Duran: [6]
- Fotos de Toni Somoano: [7]
- Fotos de Jonás de Pravia': [8]
- Fotos de Paco de Avilés: [9]
- Fotos de Anselmo: [10]
- Fotos de Carmen Campos: [11]
- Fotos de Oscar Rodríguez: [12]
- Fotos del Sella virtual: [13] y en Facebook: [14]
Enlaces externos a Wed de Internet:
Observaciones a esta Página:
* Contiene los resultados de 2016 a 2024.[17]
- Página antigua: [18]
Observaciones a esta Página:
* Contiene los resultados de 2000 a 2008, (los del 2000 en realidad son del 1999).[*]
* Contiene también los resultados de 2003 y 2004 de las Copa de España, (solo españoles) importante no confundirlos.
- Página de la Federación Española de Piragüismo con las memorias de 1970 al 2000. [19]
Observaciones a las memorias:
- La memoria del 2001 (Página 167) contiene los resultados de 2002. [***]
Libros de interés:
- Historia del Descenso del Sella (1930-80) de Raúl del Prado. Editorial Augusto E. Pila Teleña I:S:B:N: 84-85514-09-2
- Dionisio la Huerta, Un hombre de tres siglos de Janel Cuesta. 2ª edición: Editorial Martecsa I:S:B:N: AS320693
- 50 Años de Piragüismo. Historia del Club Los Gorilas, (1960-2010) Impreso por Gráficas Eujoa D.L: AS-4709/2010
El Reglamento
- El primer reglamento de 1954 [20]
- El Reglamento Sella 2006. [21]
- El Reglamento Sella 2014. [22]
- El Reglamento del sella 2016. [23]
- El Reglamento_del_sella_2025. [24]
- El Reglamento Sella 2025 anexo.[25]
Artículos en prensa de interés:
Videos en youtube
- 1968 [28] * 1977 [29] * 1980 [30] * 1990 [31] [32] * 1994 [33] * 2008 [34] * 2014 [35] * 2016 [36] * 2017 [37] * 2019 [38] * 2023 [39] * 2024 [40] * 2025 [41]
| D E S C E N S O I N T E R N A C I O N A L D E L S E L L A MONTERAS ACUMULADAS DE 1970 A 2025 EN LA CATEGORIA HOMBRES C1 y C2 Bienvenido Pérez Dacosta "Bienve". 13 veces campeón, 5 subcampeón y 1 tercero en C2. con Pedro Areal Abreu 10 veces campeón, 3 subcampeón en C2, además de 1 vez subcampeón y 2 terceros en C1. Fotografía: Plata en la Copa del Mundo de Marathon celebrada en Unquera (Cantabria), el 26 y 27 de agosto de 1995. (de Aquel Piragüismo) [3] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Canoista | |
|
|
Total C1 |
Total C2 |
Suman | |||
| C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | |||||
| |
Adrián Fernández Lameiro | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
| |
Adrián Pose Busto | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| |
Aitor Arrieta Irigoien | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Alejandro Rodríguez Ramírez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Alejandro Vila Agromartin | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Alejo Filgueira Rodríguez | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Alfonso Olazabal Arocena | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Alfonso Otero Gestal | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Alfredo Bea García | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Alvaro Garrido Velasco | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Álvaro Gasalla Salgado | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Álvaro López Núñez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Alvaro Mora Carrasco | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Alvaro Rodríguez Rica | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Amador Juárez Pedrosa | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Amancio García González | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Andrey Balabanov | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Angel Alonso Moral | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| |
Ángel Cristian Rivadomar Outeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| |
Angel Esteban Ortega | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Antonio Bustamante Benito | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Antonio Cabasés Pérez | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Antonio Fox Merino | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Antonio Pérez López | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Aritz Iriazabal Arrizabalaga | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| |
Asier Martínez Zabaleta | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Beñat Arizmendi Amoriza | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Bertrand Hemonic | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Bienvenido Pérez Dacosta | 13 | 5 | 1 | 19 | 19 | ||||
| |
Cándido Martín Fernando | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Carlos Agra Rial | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Carlos Albar Ramírez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Carlos Campos Vaquero | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Carlos Cruz | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Carlos Ezquerdo Ibarra | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Cayetano García de la Borbolla | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Celestino Suárez Cuervo | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
César Fernández Tomás | 3 | 3 | 3 | ||||||
| |
Eliot Coutou | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
D. Weder | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Darío Sánchez Izquierdo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Daríusz Masa | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
David Fernández Marqués | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
David Jamardo Castro | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
David Leiro Padín | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
David Manuel Mosquera Lendoiro | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||
| |
David Maquieira Piñeiro | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
David Rodríguez Martín | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
David Úrsula Luengo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Derek Hall | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Diego Miguéns Sánchez | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Diego Pesado García | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Diego Piñeiro Pereira | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Diego Romero Fraga | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||
| |
Diego Suárez Díaz | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 | ||||
| |
E. Torres | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Eduardo González Rodríguez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Eduardo Noriega Santos | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Eduardo Sierra | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Emiliano Alonso Granda | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Eneko Yarza Arabolaza | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| |
Félix Cavero Ortego | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Félix Peña Macías | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Fernando Busto Bandín | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Fernando Nádales Rubio | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
F. Aristegui | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Francisco González Fernández | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Francisco Javier Aquilino González | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Francisco Javier López Pug | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Francisco José Suárez Cuervo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| |
Francisco Lázaro de la Cal | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Francisco López Barea | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Frederic Pinaton | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Gustavo Pérez Gallardo | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Gustavo Rivero Hermo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Herminio Melcón Lamarca | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Hervé Maigrot | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Ignacio Calvo Moya | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Ignacio Muñoz López | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Ignacio Oyarbide | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Imanol Martínez González | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Iñaki Vergara Alejos | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Ion Apezteguia Martiarena | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Isidoro Torices Fernández | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Ismael Pesado Isorna | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Iván Bengoechea Villarino | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
J. J. Muñoz L. | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
J. Mayory | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Jacobo Núñez Díaz | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Jaime Duro Pichel | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Javier Bernal Iglesias | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| |
Javier Esparza Ancín | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Javier Herrera Álvarez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Javier Martínez Vesga "Musku" | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| |
Javier Mosquera Muñiz | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Javier Segurola Dieguez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Javier Villabona Sánchez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Jerzy Topa | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| |
Jesús Gallego Morillo | 7 | 1 | 8 | 8 | |||||
| |
Jesús J. Lorenzo Rivas | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Jesús Martínez Santos | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Jesús Sánchez | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Jesús Vázquez González | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Joaquín Blanco Esteban | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| |
Jon Carrascoso | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Jorge Vélez García | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| |
José Carlos de Lera Maillo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
José Carlos Veira de Sousa | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
José Félix Ríos Cuervo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
José Juan Heres Bernardo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
José M. Chamarro | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
José M. Pereiro Rodrigo | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
José M. Rodríguez Fernández | 3 | 3 | 3 | ||||||
| |
José Manuel Chimeno Velasco | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| |
José Manuel Pizarro Lausada | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | ||
| |
José Manuel Sánchez Sánchez | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| |
José Oscar Osma Culebras | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
José Ramón Alvarez Diaz | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
| |
José Ramón Luelmo Villaseca | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| |
José Vicente Arévalo Velasco | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Josua Grijalbo Peñalver | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| |
Juan ? (Villavicosa 3º C2 1985) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Juan Antonio García | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Juan Bautista Mas Mulet | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Juan Bayon Villanueva | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Juan Carlos Grela Gómez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Juan Díaz Pérez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Juan Luis Fernández Montoto | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Juan Manzanares Ruiz | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Juan Ramón Iloiz | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Juan Rodríguez Martín | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Julián Serrano Martínez | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | |
| |
Julien Cuper | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Julio Cesar Santos | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Julio Santos García | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
K. Eaton | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Lander Rodríguez Crespo | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Luis Bernardo Merchán | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Luis Javier Santiago | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Luis Ma. Vazquez Higuero | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
M. Fries | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Manuel A. Fernández | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Manuel Adolfo Alonso | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Manuel Antonio Campos García | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | ||||
| |
Manuel Antonio Muñiz Pérez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Manuel Freitas Traseira | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Manuel Fuentes Legaz | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Manuel Garrido Barbosa | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| |
Manuel González | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Manuel Hernández Rojo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Manuel Jesús Grana García | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | ||||
| |
Manuel Piñeiro González | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Manuel Vidal Blas | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Marcelino Cacabelos Padín | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Marco Antonio Tejeiro | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Mathieu Lecendre | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Matt Streib | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
M Ayne | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Miguel Fernández Castro | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||
| |
Miguel Salgado Touriño | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Narciso Suarez Amador | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Nicolás Barreiro Brun | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
| |
Niels Andersen | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Norberto Sánchez Sabugal | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Octavio Fernández Rodríguez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Oleg Shelestenko Sánchez | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| |
Olivier Marchand | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Óscar Graña Blanco | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| |
Oscar Santos Cuesta | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Ovidio Rodríguez Fernández | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Pablo Armesto Llamas | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Pablo Millán Guillán | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Pablo Provecho Mosquera | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| |
Pablo Tenreiro Varela | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Pedro Areal Abreu | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | ||
| |
Raúl Busto Constantino | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Raúl Loureiro González | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Raymond Pot | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Reinaldo Úrsula Arnal | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Roberto Rivas Hurtado | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| |
Roberto Sancho | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Roger Tornare | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Roland Morattel | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Roland Muhlen | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Rubén Paz Dobarro | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | |
| |
Samuel Alcalde del Santo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Samuel Fernández Docherty | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Santiago Martínez Sevilla | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Santos Magaz Marcos | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| |
Sergio Claro Palomero | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Sergio Prego Imaz | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Sérgio Miguel de Almeida Gomes Soares | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Silvestre da Silva Pereira | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Stig Jepsen | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Tomás Cuadrado Guerrero | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Vasilyi Tsekhovles | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Vicente Daras Castello | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Vicente Romero Mari | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Víctor Alijas Rodríguez | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Victor Manuel Garcia Menendez | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| |
Víctor Riego Gato | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Vidal Medina Ceñal | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Viktor Vitalyevich Dobrotvorsky | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Yeray Picallo Vila | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| |
Yuryi Tsekhovles | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | Monteras de 205 Canoistas .... | 51 | 102 | 49 | 96 | 46 | 96 | 146 | 294 | 440 |
