PRUEBAS

De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Saltar a: navegación, buscar


D E S C E N S O   I N T E R N A C I O N A L    D E L    S E L L A

Montera picona.JPG

MONTERAS ACUMULADAS DESDE 1935 A 2025

EN LA CATEGORIA HOMBRES K1 y K2


73º Descenso Internacional del Sella
celebrado el 8 de agosto del 2009.

1º 001 Miguel Fernández Castañón, con Julio Martínez Gómez, en 1h.01.14, Récord actual. en K2

2º 024 Busto Fernández, Manuel con Llamedo Álvarez, Emilio del Piragüismo Astur, 1h.03:21.
3º 021 Pinta, Néstor con Mozzicaffredo, Martin del Equipo Nacional de Argentina, 1h.03:23.

Fotografías de Toni Somoano, [1]

P
a
í
s
 Palista Oro.png Plata.png Bronce.png T
o
t
a
l

Montera picona.JPG

K1
T
o
t
a
l

Montera picona.JPG

K2
S
u
m
a
n
K1 K2 K1 K2 K1 K2
REINO UNIDO.png A. Miller 1 1 1
Archivo:NORUEGApng A. Pedersen 1 1 1
ESPAÑA.png A. Valdes 1 1 1
ESPAÑA.png Abel García Cimentada 1 1 1
HUNGRIA.png Adrián Boros 2 2 2
ESPAÑA.png Adrián Martín Torres 1 1 1
ESPAÑA.png Agustín Calderón Díez 1 1 1
ESPAÑA.png Agustín Ordoñez 1 1 1
ESPAÑA.png Albert Corominas Bertrán 1 1 1
ESPAÑA.png Alberto Campos Villarino 1 1 1 1 1 3 4
ESPAÑA.png Alberto Llera Blanco 3 1 1 3 1 4 5 9
ESPAÑA.png Alberto Llera Serrano (Bertín) 1 1 1 1 1 3 2 5
Italia} Aldo Luciano Albera 1 1 2 2
Dinamarca} Alex Cronberg 1 1 1
ESPAÑA.png Alexander Shaparenko 1 1 1 1 2
ESPAÑA.png Alfonso Montañez González 1 1 2 2
PORTUGAL.png Alfredo Miguel Nogueira Faria 1 1 1
REINO UNIDO.png Allam Joung 1 1 1
REINO UNIDO.png Allan Williams 1 1 1 1 2
ESPAÑA.png Alvaro Fernández Fiuza 8 1 2 1 10 11
SUDAFRICA.png Andrew Birkett 2 2 2
FRANCIA.png André Combret 1 1 1
LUXEMBURGO.png André Conrady 3 1 1 5 5
ESPAÑA.png Andrés Cangas Soto 2 2 2
ESPAÑA.png Angel Campos 1 1 1
ESPAÑA.png Angel Samoano Fernández 1 2 3 3
ESPAÑA.png Angel Villar Varela "Chilares" 1 2 3 6 6
SUDAFRICA.png Anthony Scott 1 1 2 2
SUDAFRICA.png Anthony Steven 1 1 1
ESPAÑA.png Antonio Alonso 2 2 2
ESPAÑA.png Antonio Campos V. 1 1 1
ESPAÑA.png Antonio Caviedes Asensio "Toñon" 1 1 1
ESPAÑA.png Antonio Cuesta 1 2 2 1 1 5 6
ESPAÑA.png Antonio Palmas Reguera 2 2 2
ESPAÑA.png Antonio Soto Zaragoza (Tom) 3 1 1 1 2 2 6 8
ESPAÑA.png Antonio Velasco 1 1 1
ESPAÑA.png Antón de la Juncalera 1 1 1
ESPAÑA.png Arcadio Gutierrez 1 1 1
ESPAÑA.png Armando Menendez y Fernandez-Carvajal "el Cubano" 3 1 1 5 5
ESPAÑA.png Arturo Castro "El Celebre" 2 1 3 3
Suecia} Bengt Lingfors 1 1 2 2
Suecia} Bengt Winblandh 1 1 1
Bélgica} Bergkvist 1 1 1
ESPAÑA.png Borja Estomba Nieto 1 2 3 3
Archivo:NORUEGApng Boschgrsvich 1 1 1
ESPAÑA.png Brais Sánchez Novelle 2 2 2
SUDAFRICA.png Brett Bartho 1 1 1
HUNGRIA.png Bruno Kolozsvari 1 1 1
REINO UNIDO.png C. Baker 1 1 1
Bélgica} C. Jorls 1 1 1
ESPAÑA.png Carlos Gracia 1 1 2 2
ESPAÑA.png Carlos Herrador Leal 1 1 2 2
ESPAÑA.png Carlos Ordieres 1 1 1
ESPAÑA.png Carlos Rayón 1 1 1
ESPAÑA.png Carlos Rivas 1 1 1
ESPAÑA.png Carlos Toraño 1 1 1
REINO UNIDO.png Charles Evans 3 1 4 4
Bélgica} Cholonpsky 1 1 1
Bélgica} Chris Greeff 1 1 1
Bélgica} Collins 1 1 1
SUDAFRICA.png Daniel Conradie 1 2 3 3
ESPAÑA.png Daniel Prego Imaz 1 1 1
ESPAÑA.png Daniel Rodríguez 1 1 2 2
SUDAFRICA.png Daryl Bartho 2 2 2
ESPAÑA.png David Rodríguez Dorado 3 3 3
LUXEMBURGO.png Edovard Revell 1 1 1
ESPAÑA.png Eduardo Fernández 1 1 1
ESPAÑA.png Eduardo González Alonso (Lalo) 1 1 1 2 1 3
ESPAÑA.png Emilio Carou Diez 1 1 1
ESPAÑA.png Emilio García-Blanco 1 1 2 2
ESPAÑA.png Emilio Llamedo Blanco 1 1 1
ESPAÑA.png Emilio Llamedo Iglesias 1 1 1 1 2
ESPAÑA.png Emilio Llamedo Olivera 1 1 1
ESPAÑA.png Emilio Llamedo Álvarez (Milín) 1 2 2 5 5
ESPAÑA.png Emilio Merchán Alonso 4 4 1 9 9
ESPAÑA.png Enrique López Sanz 2 2 2
ESPAÑA.png Enrique Ordoñez 1 1 1
Suecia} Erling Larsson 2 1 3 3
ESPAÑA.png Estrada 1 1 1
FRANCIA.png Etienne Laporte 1 1 1
ESPAÑA.png Eulogio Cué 1 2 3 3
ESPAÑA.png F. Fernández 1 1 1
Países Bajos} F. Niemand 1 1 1
ESPAÑA.png Fausto García Dory 1 1 1
ESPAÑA.png Federico Vega Suárez (Kiko) 4 7 4 15 15
ESPAÑA.png Fernando Eguren 1 1 1
ESPAÑA.png Fernando Enrique Betancourt (Canario) 1 1 1
Dinamarca} Fleming Anderssen 1 1 1
ESPAÑA.png Francisco Cabezas Herrero 1 1 1 1 2
ESPAÑA.png Francisco Labra 2 2 2
Cuba} Francisco López 1 1 1
ESPAÑA.png Francisco Álvarez del Rosario 1 1 1
Argentina} Franco Iván Balboa 1 1 1
Bélgica} Franz Braeckmeyer 1 1 1 3 3
Bélgica} François Prinz 1 1 1
Australia} Frikkies Reynders 1 1 1
Suiza} Gavin Cooke 1 1 1
ESPAÑA.png Gerardo Hueva Espinilla 1 1 1
Bélgica} Germain Van der Morre 1 1 1 3 3
ESPAÑA.png Gonzalo Cuesta 1 1 1
Suecia} Goran Kristenssen 1 1 1
Suiza} Graham Bird 1 1 1
SUDAFRICA.png Greg Louw 1 1 1
REINO UNIDO.png Greg Slater 1 1 1
ESPAÑA.png Guillermo Fidalgo León 1 1 2 2
ESPAÑA.png Guillermo del Riego Gordon 1 1 2 2
Suiza} H. B. Kadranka 1 1 1
Australia} H. Hambuch 1 1 1
Bélgica} H. Meen 1 1 1
SUDAFRICA.png Hank Mcgregor 2 2 2
Dinamarca} Hans Pape 1 1 1
Alemania} Heinz Menrath 1 1 1
Australia} Heinz Rodringer 2 2 2
Alemania} Helmunt Herz 3 3 3
Australia} Henk Watermeyer 1 1 1
Suecia} Henry Lindelof 1 1 1
Alemania} Herman Chalupsky 1 1 1 3 3
ESPAÑA.png Herminio Menéndez Rodríguez 1 2 2 1 4 5
Australia} Holzchuster 1 1 1
Bélgica} Hugo Stephen 1 1 1
Irlanda} Iam Pringle 1 1 1
ESPAÑA.png Ignacio Fernandez 1 1 1
ESPAÑA.png Ignacio Fuster 1 1 1
ESPAÑA.png Ignacio Pidal "Nacho" 1 1 1 3 3
ESPAÑA.png Ion Sagrado Valdivieso 1 1 1
ESPAÑA.png Iván Alonso Lage 2 2 4 4
ESPAÑA.png Iván Estrada García 1 1 1
Bélgica} J Frank 1 1 2 2
PORTUGAL.png J. García 1 1 1
ESPAÑA.png J. Gutierrez Soto 1 1 1
ESPAÑA.png J. L. Flores 1 1 1
ESPAÑA.png J. M. Bustamante 1 1 1
REINO UNIDO.png J. Speck 1 1 1
REINO UNIDO.png J. Tilford (Geoffrey “Geoff” Tilford, ) 1 1 1
FRANCIA.png Jaques Combret 1 1 1
FRANCIA.png Jaques Vergnol 1 1 1
ESPAÑA.png Javier Alvarez 1 1 1
ESPAÑA.png Javier Compadre Serrano 1 1 1
ESPAÑA.png Javier Hernanz Agüería 1 1 2 2
ESPAÑA.png Javier López González 1 1 1 2 1 3
ESPAÑA.png Javier Rodríguez Dorado 1 1 1
ESPAÑA.png Javier Sanz Celma 1 1 1
ESPAÑA.png Javier Sánchez García 1 1 1
FRANCIA.png Jeremy Candy 3 1 4 4
REINO UNIDO.png Jerome Trurán 2 2 2
ESPAÑA.png Jesús Martínez Villaverde 1 2 1 4 4
ESPAÑA.png Jesús Villar "Chus" 2 2 4 4
REINO UNIDO.png Jimmy Butler 1 1 1
ESPAÑA.png Joaquín Larroya 1 1 1
ESPAÑA.png Joaquín Nachón Areces 1 1 1
ESPAÑA.png Joaquín Tuya 1 1 1
Dinamarca} Johan Vedel 1 1 1
REINO UNIDO.png John Fowler 1 1 1 1 2
Australia} John Jacoby 1 1 1
ESPAÑA.png Jorge Alonso González 1 1 4 6 6
ESPAÑA.png Jorge Alonso Guerrero 1 1 1
ESPAÑA.png Jorge Díaz Salgado 1 1 2 2
FRANCIA.png Jorge Pelerin 1 1 1
ESPAÑA.png José A. Fernández Marsán 1 1 2 2
PORTUGAL.png José António Alves Ferreira da Silva 1 2 3 3
ESPAÑA.png José Calpena 1 1 1
ESPAÑA.png José Gutiérrez 2 1 3 3
ESPAÑA.png José Julián Becerro 2 1 2 3 2 4 6 10
ESPAÑA.png José L. Álvarez Diaz 1 1 1
PORTUGAL.png José Leonel Figueiredo Araújo Ramalho 1 1 1 1 2 3
ESPAÑA.png José Luis García García (Pilis) 1 1 1 1 2 3
ESPAÑA.png José Luis Gutierrez 2 1 3 3
ESPAÑA.png José Luis López Morán 1 1 1
ESPAÑA.png José Luis Perurena 1 1 2 2
ESPAÑA.png José Luis Román Mangas 1 1 1
ESPAÑA.png José María Esteban Celorrio 2 2 2
ESPAÑA.png José María Pariente Polledo 2 2 2
ESPAÑA.png José Miguel Herrador Leal 1 1 1
ESPAÑA.png José Montes 1 1 1
ESPAÑA.png José Ramón Corral Bustabad (Monchu) 1 1 2 2
ESPAÑA.png José Ramón González Álvarez (Monotos) 3 1 1 1 1 4 3 7
ESPAÑA.png José Ramón López Díaz-Flor 1 1 1
ESPAÑA.png José Ramón Peláez 1 1 1
ESPAÑA.png José Ramón Álvarez 1 1 1
ESPAÑA.png José Ricardo Soto Zaragoza (Calo) 1 1 1
ESPAÑA.png José Toribio Fernández 1 1 1 3 3
ESPAÑA.png José Valdes 1 1 1
ESPAÑA.png José Valle 1 1 1
PORTUGAL.png João Paulo Ribeiro Gomes 1 2 3 3
ESPAÑA.png Juan Antonio González Díaz (Fofo) 2 2 4 4
ESPAÑA.png Juan Busto Gutiérrez 1 1 1
ESPAÑA.png Juan Carlos López Villalobos 1 1 1 1 2 3
ESPAÑA.png Juan Carlos Posada Rubio 1 1 2 2
ESPAÑA.png Juan Francisco Rodríguez 1 1 1
ESPAÑA.png Juan José Román Mangas 1 1 1 1 2 3
ESPAÑA.png Juan Luis Álvarez Díaz (Vivi) 2 2 2
ESPAÑA.png Juan Manuel Feliz 1 1 1 3 3
ESPAÑA.png Juan Miguel Feliz 1 1 2 4 4
ESPAÑA.png Juan Montes 1 1 2 2
ESPAÑA.png Juan Palacio Vega 2 1 3 3
ESPAÑA.png Juan Ramón Sánchez 1 1 1
Bélgica} Julien Van Newverbeke 1 1 1
ESPAÑA.png Julio Arteche 1 1 1
ESPAÑA.png Julio Martínez Gómez 11 2 7 3 2 21 23
Argentina} Julián Daniel Salinas 1 1 1
Dinamarca} Jörgen Samson 1 1 1
Dinamarca} Jörgen Wrønding Andersen 2 2 2
Austria} Karl Leitner 1 1 1
SUDAFRICA.png Kelvin Culverwell 1 1 1
REINO UNIDO.png Kevin Smith 1 1 1
REINO UNIDO.png Kidston 1 1 1
Australia} Klays Peyrl 1 1 1
ESPAÑA.png L. A. García 1 1 1
ESPAÑA.png L. Cueto de la Campa 1 1 1
REINO UNIDO.png L. Greeff 1 1 1
Archivo:NORUEGApng L. Tofte 1 1 1
ESPAÑA.png Ladredro 1 1 2 2
Suecia} Lars-Igne Lindqvist 1 1 1
ESPAÑA.png Leandro Cuesta 3 1 2 1 1 5 3 8
Alemania} Lech 1 1 1
SUDAFRICA.png Len Jenkins 1 1 1
ESPAÑA.png Lorenzo de Médicis 1 1 1
FRANCIA.png Louis Gantois 1 1 1
ESPAÑA.png Luis A Castro 1 1 1
ESPAÑA.png Luis Amado Pérez Blanco 1 1 2 2
ESPAÑA.png Luis Angel Pérez (Suso) 2 1 1 4 4
ESPAÑA.png Luis Antonio Prieto Cueto (Huco) 1 1 2 2
ESPAÑA.png Luis Bardales 1 2 2 1 3
ESPAÑA.png Luis García Blanco 1 1 2 2
ESPAÑA.png Luis Gregorio Ramos Misioné 1 3 2 1 1 6 7
ESPAÑA.png Luis Javier Álvarez 1 1 1
ESPAÑA.png Luis Manuel Martínez Cueto 1 1 1 1 2
ESPAÑA.png Luis Martínez Pérez 1 1 1
ESPAÑA.png Luis Medrano Miguel 1 1 2 2
ESPAÑA.png Luis Miguel Hueva Espinilla 1 1 1
ESPAÑA.png Luis Miyares del Valle 3 3 3
ESPAÑA.png Luis Montes 1 1 1
REINO UNIDO.png M. Mean 1 1 1
Dinamarca} Mads Brandt Pedersen 1 1 2 2
ESPAÑA.png Manuel Busto Fernández 7 1 3 2 7 6 13
ESPAÑA.png Manuel Craviotto Blanco 1 1 2 2
ESPAÑA.png Manuel Garaycoechea 1 1 1
ESPAÑA.png Manuel González 1 2 3 3
ESPAÑA.png Manuel Vara García 1 1 1
Italia} Marcelino Tilli 1 1 1
ESPAÑA.png Mario García-Blanco 1 1 2 2
SUDAFRICA.png Mark Perrow 1 1 1 1 2 3
Alemania} Markus Gickler 1 1 1
Argentina} Martin Mozzicaffredo 1 1 1
SUDAFRICA.png Matt Carlisle 1 1 2 2
REINO UNIDO.png Matthew Coulter 1 1 1
ESPAÑA.png Matín Martín 2 1 3 3
ESPAÑA.png Maximo Cuesta 1 3 4 4
ESPAÑA.png Merchor Gonzalez Araujo 2 2 2
ESPAÑA.png Mercurio Martínez 1 1 1
REINO UNIDO.png Michael Ellis 1 1 1
ESPAÑA.png Miguel Fernández Castañón 2 1 2 5 5
ESPAÑA.png Miguel Llorens López 1 1 1
ESPAÑA.png Miguel Ángel Varela Peña 1 1 1 1 1 3 4
REINO UNIDO.png Mike Ellis 1 1 1
SUDAFRICA.png Moray Wilson 1 1 2 2
ESPAÑA.png Máximo Llamedo Blanco 1 1 1
REINO UNIDO.png N. Jackson 2 2 2
Suiza} Neil Evens 1 1 1
REINO UNIDO.png Nick Tatham 1 1 1
ESPAÑA.png Nicolás Camporro 1 1 1
Dinamarca} Niels Eric Crone 1 1 1
Argentina} Néstor Pinta 1 1 1
Bélgica} O. Meen 1 1 1
ESPAÑA.png Oier Aizpurúa Aranzadi 2 2 2
ESPAÑA.png Oscar Casero Bros 1 1 1
SUDAFRICA.png Oscar Chalupsky 1 1 2 4 4
ESPAÑA.png Oscar García 1 1 1
ESPAÑA.png Oscar Hernández Florenti 2 2 2
Bélgica} Ostrand 1 1 1
SUDAFRICA.png Paul Chalupsky 1 1 1
ESPAÑA.png Pedro Alegre Arrizabalaga 2 2 2
ESPAÑA.png Pedro Campo Lezama 1 1 1 1 2
ESPAÑA.png Pedro Cuesta García 1 3 4 4
ESPAÑA.png Pedro Rodríguez 1 1 1
ESPAÑA.png Pedro Vázquez Llenín 1 1 1 1 2
Suecia} Peterson 1 1 1
Italia} Prezarutti Gambasecca 1 1 1
ESPAÑA.png Puente 1 1 1
FRANCIA.png Quentin Urban 3 1 4 4
ESPAÑA.png Rafael Carril Fernández 2 3 5 5
ESPAÑA.png Rafael Hernanz Pandiella (Falu) 2 1 1 1 1 4 5
ESPAÑA.png Rafael Quevedo Torrientes 4 1 2 1 6 7
Suecia} Ragnar Heurlin 1 1 1
ESPAÑA.png Ramón Cerra Prieto (Monchu) 1 1 3 1 4 5
Australia} Ramón Deán Anderson 1 1 1
ESPAÑA.png Ramón Fernández 1 1 1
ESPAÑA.png Ramón Fernández Vilanova 1 1 1
ESPAÑA.png Ramón Menéndez Rodríguez 1 1 1
ESPAÑA.png Ramón Prieto 1 1 2 2
FRANCIA.png Ramón Zubiri 1 1 1
ESPAÑA.png Raúl Martínez Villaverde 1 1 1
ESPAÑA.png Ricardo Soto Zaragoza 1 1 2 2
Bélgica} Roals 1 1 2 2
REINO UNIDO.png Robert Still 1 1 1
ESPAÑA.png Roberto Geringer Sallette 1 1 1 1 2
ESPAÑA.png Roberto Martínez Villaverde 1 1 1 3 3
Bélgica} Roberto de Waele 2 1 1 4 4
Suecia} Rolf Lundström 1 1 1
ESPAÑA.png Rubén González Pereda 1 1 1
Alemania} Rudy Grümberg 2 2 2
ESPAÑA.png Santiago Guerrero Alonso 1 1 1
ESPAÑA.png Santiago Guerrero Arroyo 1 1 3 5 5
Australia} Sean Rice 1 1 1
ESPAÑA.png Severino Fernández Rodríguez 2 2 2
REINO UNIDO.png Shepherd 1 1 1
REINO UNIDO.png Simón Dark 1 1 1
Dinamarca} Steen Lund Hansen 5 5 5
REINO UNIDO.png Steve Brown 1 1 1
Bélgica} Sunley Wys 1 1 1
Dinamarca} Svening Jörgenssen 2 2 2
Archivo:NORUEGApng T. Wesche 2 2 2
HUNGRIA.png Tamás Erdélyi 1 1 1
REINO UNIDO.png Tim Cornish 4 1 5 5
ESPAÑA.png Tino Lorenzo 1 1 1
ESPAÑA.png Tino Pérez 1 1 1
ESPAÑA.png Tito Martino 2 2 2
ESPAÑA.png Tomás Lara García 1 1 1
Bélgica} Toto Meersman 1 1 1
Australia} Twillman Philippi 1 1 1
ESPAÑA.png V. González 1 1 1
ESPAÑA.png Vallado 1 1 1
Bélgica} Van der Donck 1 1 1
ESPAÑA.png Vega 1 1 1
ESPAÑA.png Vicente Figaredo Sela "Pin" 1 1 1
ESPAÑA.png Vicente Llerandi 1 1 1
ESPAÑA.png Vicente Marco 1 1 1
FRANCIA.png Vicente Paresse 1 1 1
ESPAÑA.png Vicente Suárez 1 1 1
ESPAÑA.png Vicente Titas 1 1 1
ESPAÑA.png Víctor Aller Alonso 1 1 1
ESPAÑA.png Walter Bouzán Sánchez 3 9 1 6 1 5 15 20
Australia} Wilfried Wakolbinger 1 1 1 1 2
TOTAL   Monteras de 333 palistas 80 162 72 160 71 159 223 481 704