IX Campeonato de Piragüismo- Juan Carlos I
celebrado en la Ría del Parque Juan Carlos I de (Madrid), el 14 de abril de 2018
HOMBRE K-1 BENJAMIN A 1.000 M
3º SANTIAGO BARRASA LOPEZ C.E.P. ARANJUEZ 13 3 101
4º AITOR BLANCO PIZARRO C.E.P. ARANJUEZ 14 4 97
5º AQUILES BLONDEAU LEON C.E.P. ARANJUEZ 15 5 96
6º FRANCISCO COMINERO DIAZ HEREDERO C.E.P. ARANJUEZ 16 6 95
7º ERICK GONZALEZ BACIU C.E.P. ARANJUEZ 17 7 94
8º JUAN PABLO HERVAS SANCHEZ C.E.P. ARANJUEZ 18 8 93
9º AITOR MULLA HENARES C.E.P. ARANJUEZ 19 9 92
10º GONZALO PINEDO MERINO C.E.P. ARANJUEZ 20 10 91
11º ALEJANDRO VERA BERMUDEZ C.E.P. ARANJUEZ 21 11 90
12º MANUEL ZAMORANO TRIVIÑO C.E.P. ARANJUEZ 22 12 89
HOMBRE K-1 BENJAMIN B 1.000 M
2º LUCAS DEL POZO SAEZ BRAVO C.E.P. ARANJUEZ 61 2 105
3º JESUS MORANO GONZALEZ C.E.P. ARANJUEZ 62 3 101
HOMBRE K-1 ALEVIN A 1.000 M
4º PERU BURMAN SANZ C.E.P. ARANJUEZ 163 4 97
5º RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ C.E.P. ARANJUEZ 164 5 96
6º ANGEL MANZANO MOSQUERA C.E.P. ARANJUEZ 165 6 95
7º ALEJANDRO MARTINEZ BELLVER C.E.P. ARANJUEZ 166 7 94
8º DIEGO MUÑOZ BENAVENTE C.E.P. ARANJUEZ 167 8 93
9º MIGUEL ANGEL NAVARRO HORCAJADA C.E.P. ARANJUEZ 168 9 92
10º VICTOR PIZARRO DORADO C.E.P. ARANJUEZ 169 10 91
11º HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ C.E.P. ARANJUEZ 170 11 90
12º JUAN CARLOS SANCHEZ-BEATO BELTRÁN C.E.P. ARANJUEZ 171 12 89
HOMBRE K-1 ALEVIN B 1.000 M
2º JUAN GOMEZ DE MIGUEL C.E.P. ARANJUEZ 208 2 105
3º NICOLAS GONZALEZ GARCIA C.E.P. ARANJUEZ 218 3 101
4º JAIME LOPEZ DE MIGUEL C.E.P. ARANJUEZ 219 4 97
5º DARIO MARTINEZ HERNANDEZ C.E.P. ARANJUEZ 212 5 96
6º JORGE PEREZ HUERTA C.E.P. ARANJUEZ 213 6 95
7º JAIME RAINERO PARRA C.E.P. ARANJUEZ 214 7 94
8º VICTOR RODRIGUEZ ALDA C.E.P. ARANJUEZ 215 8 93
9º JORGE ZAMORA DEL RIO C.E.P. ARANJUEZ 216 9 92
MUJER K-1 BENJAMIN A 1.000 M
4ª CAYETANA NUÑEZ CASTAÑO C.E.P. ARANJUEZ 127 4 102
MUJER K-1 BENJAMIN B 1.000 M
4ª SURI ARROYO LOPEZ C.E.P. ARANJUEZ 271 4 97
5ª LUCIA PIZARRO DORADO C.E.P. ARANJUEZ 272 5 96
MUJER K-1 ALEVIN A 1.000 M
5ª COVADONGA NUÑEZ CASTAÑO C.E.P. ARANJUEZ 23 5 96
6ª MARINA PALLERO TUBIO C.E.P. ARANJUEZ 24 6 95
7ª PATRICIA ROS LUCAS C.E.P. ARANJUEZ 25 7 94
MUJER K-1 ALEVIN B 1.000 M
2ª CARLOTA SANCHEZ MORENO C.E.P. ARANJUEZ 63 2 105
3ª CLAUDIA VAQUERO PEREA C.E.P. ARANJUEZ64 3 101
HOMBRE C-1 ALEVIN A 1.000 M
1º DANIEL MADRAZO RAMOS C.E.P. ARANJUEZ 217 1 110
MUJER K-1 INFANTIL A 3.500 M
4ª PAULA DIAZ RODRIGUEZ C.E.P. ARANJUEZ 263 4 97
5ª ALBA ESTEBAN ORTEGA C.E.P. ARANJUEZ 264 5 96
6ª INES HERNANDEZ HARO C.E.P. ARANJUEZ 265 6 95
7ª SANDRA ORTEGA CARRASCOSA C.E.P. ARANJUEZ 266 7 94
8ª PAULA RAINERO PARRA C.E.P. ARANJUEZ 267 8 93
9ª ESTRELLA STEGIERSKI MORENO C.E.P. ARANJUEZ 268 9 92
MUJER K-1 INFANTIL B 3.500 M
3ª CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA C.E.P. ARANJUEZ 26 3 101
4ª TERESA SHEVCHUK C.E.P. ARANJUEZ 27 4 97
HOMBRE C-1 INFANTIL A 3.500 M
2º DANIEL GRIJALBA GUERRERO C.E.P. ARANJUEZ 117 2 105
HOMBRE C-1 INFANTIL B 3.500 M
2º JULIAN ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ C.E.P. ARANJUEZ 172 2 105
3º DANIEL ROS LUCAS C.E.P. ARANJUEZ 173 3 101
4º ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ C.E.P. ARANJUEZ 174 4 97
5º DARIO SANCHEZ IZQUIERDO C.E.P. ARANJUEZ 175 5 96
HOMBRE K-1 INFANTIL A 3.500 M
5º EDUARDO DOMINGUEZ VIZCAINO C.E.P. ARANJUEZ 65 5 96
6º DANIEL LOPEZ VALVERDE C.E.P. ARANJUEZ 66 6 95
7º PABLO MANZANO CAMACHO C.E.P. ARANJUEZ 67 7 94
HOMBRE K-1 INFANTIL B 3.500 M
3º JOSE BLANCO PIZARRO C.E.P. ARANJUEZ 118 3 101
4º DAVID GARCIA CAMPOS C.E.P. ARANJUEZ 119 4 97
5º MATEO GOMEZ DE MIGUEL C.E.P. ARANJUEZ 120 5 96
6º JON ANDER LORCA DIAZ C.E.P. ARANJUEZ 121 6 95
7º FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ C.E.P. ARANJUEZ 122 7 94
8º ROBERTO MORATALLA VALERO C.E.P. ARANJUEZ 123 8 93
9º IVAN OSUNA VALVERDE C.E.P. ARANJUEZ 124 9 92
10º JAIME RUIZ REINO C.E.P. ARANJUEZ 125 10 91
11º HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ C.E.P. ARANJUEZ 126 11 90
MUJER K-1 CADETE B 3.500 M
2ª AFRICA DE CABO ARROYO C.E.P. ARANJUEZ 269 2 105
3ª MARIA DE CABO ARROYO C.E.P. ARANJUEZ 270 3 101
MUJER C-1 CADETE 3.500 M
2ª CONSUELO DE CABO ARROYO C.E.P. ARANJUEZ 176 2 105
HOMBRE C-1 CADETE 3.500 M
7º RUBEN GUARDIOLA HIGUERAS C.E.P. ARANJUEZ 177 7 94
CLASIFICACION POR CLUBES
NO FIGURA EN EL ACTA
Fotografías: del Club:[1]
Resultados:[2]