Diferencia entre revisiones de «David Martín Vizcaíno»

De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Saltar a: navegación, buscar
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 2: Línea 2:
 
|-
 
|-
 
<br>  
 
<br>  
| align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE DAVID MARTIN VIZCAINO <br><br>EN COMPETICIONES INTERNACIONALES COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''<br><br>
+
| align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE DAVID MARTÍN VIZCAÍNO <br><br>EN COMPETICIONES INTERNACIONALES COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''<br><br>
[[Archivo:Portugal - 0523.jpg|thumb|600px|center|'''en Faceboock:''' [https://www.facebook.com/david.martinvizcaino.3]]]
+
[[Archivo:Portugal - 0523.jpg|thumb|600px|center|'''en Facebook:''' [https://www.facebook.com/david.martinvizcaino.3]]]
 
<br>
 
<br>
 
|-
 
|-
Línea 10: Línea 10:
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Fecha'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Fecha'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categoría'''
+
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categoría<br>Distancia'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" |''' Distancia'''
+
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Con'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Foto'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Foto'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Medalla'''
+
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Med.'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 1
+
| align='center' | '''1ª'''
| align='center' |III CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE INFANTILES
+
| align='center' | '''III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INFANTILES.<br>del<br> [[Año 2008]]'''
| align='center' |9 de septiembre de 2008
+
| align='center' | 9 de septiembre de 2008
| align='center' |Castrelo do Miño (Ourense)
+
| align='center' | Cástrelo do Miño (Ourense)
| align='center' | Infantil B K4
+
| align='center' | Infantil B K4, 1.000 m.
| align='center' |1.000 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]], [[Javier Navarro Gordo]] y [[Adrián Santos Muñoz]]
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 181.jpg|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 181.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |181 Esp.
+
| align='center' | '''181ª<br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| 2
+
| align='center' | '''2ª'''
| align='center' |IV CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE INFANTILES
+
| align='center' | '''IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INFANTILES.<br>del<br> [[Año 2009]]'''
| align='center' |13 de septiembre de 2009
+
| align='center' | 13 de septiembre de 2009
| align='center' |Verducido (Pontevedra)
+
| align='center' | Verducido (Pontevedra)
| align='center' |Infantil A K4
+
| align='center' | Infantil A K4, 1.000 m
| align='center' |1.000 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]], [[Javier Navarro Gordo]] y [[Adrián Miguel Blanco]]
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA 213.JPG|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA 213.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |213 Esp.
+
| align='center' | '''213ª<br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 3
+
| align='center' | '''3ª'''
| align='center' |CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE KAYAK DE MAR
+
| align='center' | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KAYAK DE MAR.<br>del<br> [[Año 2010]]'''
| align='center' |11 de septiembre de 2010.
+
| align='center' | 11 de septiembre de 2010.
| align='center' |Castellón de la Plana
+
| align='center' | Castellón de la Plana
| align='center' |Cadete  Sprinter K2
+
| align='center' | Cadete  Sprinter K2
| align='center' |
+
| align='center' | con [[Javier Navarro Gordo]]
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE BRONCE (número 251 2010 castellon 1 127.jpg|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE BRONCE (número 251 2010 castellon 1 127.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Bronce.png|55px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |251 Esp.
+
| align='center' | '''251ª<br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| 4
+
| align='center' | '''4ª'''
| align='center' |1ª COMPETICION COPA DE <br>ESPAÑA DE KAYAK DEL MAR
+
| align='center' | '''1ª COMPETICION COPA DE ESPAÑA DE KAYAK DEL MAR.<br>del<br> [[Año 2011]]'''
| align='center' |3 de abril del 2011
+
| align='center' | 3 de abril del 2011
| align='center' |Portopetro
+
| align='center' | Portopetro
 
| align='center' | Sprinter K-2 Cadete Hombre
 
| align='center' | Sprinter K-2 Cadete Hombre
| align='center' |
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]]
| align='center' |[[Archivo:2º David Martín - Enrique Adán.jpg|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:2º David Martín - Enrique Adán.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]
| align='center' |11-3Bª
+
| align='center' | '''11-3Bª'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 5
+
| align='center' | '''5ª'''
| align='center' |XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE MARATÓN
+
| align='center' | '''XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN.<br>del<br> [[Año 2011]]'''
| align='center' |4 y 5 de junio de 2011
+
| align='center' | 4 y 5 de junio de 2011
| align='center' |Playa de las Moreras<br> (Valladolid)
+
| align='center' | Playa de las Moreras<br> (Valladolid)
| align='center' |Cadete K2
+
| align='center' | Cadete K2, 12.900 m.
| align='center' |12.900 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]]
| align='center' |[[Archivo:CADETES MARATON VALLADOLID 2011-B.JPG|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:CADETES MARATON VALLADOLID 2011-B.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |263 Esp.
+
| align='center' | '''263ª<br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| 6
+
| align='center' | '''6ª'''
| align='center' |II CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE PISTA JÓVENES PROMESAS
+
| align='center' | '''II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA JÓVENES PROMESAS.<br>del<br> [[Año 2011]]'''
| align='center' |30 de julio de 2011
+
| align='center' | 30 de julio de 2011
| align='center' |Trasona, Avilés <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' |Cadete  K4
+
| align='center' | Cadete  K4, 1.000 m.
| align='center' |1.000 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]], [[Javier Navarro Gordo]] y [[Manuel Viedma Nieto]]
| align='center' |[[Archivo:287 ENRIQUE ADRIAN IMG 7031.JPG|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:287 ENRIQUE ADRIAN IMG 7031.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |287 Esp.
+
| align='center' | '''287ª<br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 7
+
| align='center' | '''7ª'''
| align='center' |V COPA DE ESPAÑA 1000 M<br> Y 500 M, MUJERES K-4
+
| align='center' | '''Regata Nacional 1000 m. y 500 m, Mujeres K-4.<br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |14 de abril del 2012
+
| align='center' | 14 de abril del 2012
| align='center' |Embalse de Pontillón <br>de Castro (Pontevedra)
+
| align='center' | Embalse de Pontillón <br>de Castro (Pontevedra)
| align='center' | Júnior K4
+
| align='center' | Júnior K4, 1.000 m.
| align='center' |1.000 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]], [[Manuel Viedma Nieto]] y [[Javier Navarro Gordo]]
| align='center' |[[Archivo:12-7Aª -2012.JPG|350px|center|]]  
+
| align='center' | [[Archivo:12-7Aª -2012.JPG|250px|center|]]  
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |12-7Cª
+
| align='center' | '''12-7Cª'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| 8
+
| align='center' | '''8ª'''
| align='center' |V COPA DE ESPAÑA<br> 200 M Y 500 M.
+
| align='center' | '''Regata Nacional 200 M. Y 500 M..<br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |12 de mayo del 2012
+
| align='center' | 12 de mayo del 2012
| align='center' |Embalse de Pontillón <br>de Castro (Pontevedra)
+
| align='center' | Embalse de Pontillón <br>de Castro (Pontevedra)
| align='center' | Júnior K2
+
| align='center' | Júnior K2, 200 m.
| align='center' |200 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]]
| align='center' |[[Archivo:Verducido-1281.jpg|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:Verducido-1281.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Bronce.png|55px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |12-9Aª
+
| align='center' | '''12-9Aª'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 9
+
| align='center' | '''9ª'''
| align='center' |XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA<br> SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR
+
| align='center' | '''XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR.<br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |20 de julio de 2012
+
| align='center' | 20 de julio de 2012
| align='center' |Trasona, Avilés <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' | Júnior K2
+
| align='center' | Júnior K2, 1.000 m.
| align='center' |1.000 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]]
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE BRONCE (número 310.jpg|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE BRONCE (número 310.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Bronce.png|55px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |310 Esp.
+
| align='center' | '''310ª<br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| 10
+
| align='center' | '''10ª'''
| align='center' |XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA<br> SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR
+
| align='center' | '''XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR.<br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |20 de julio de 2012
+
| align='center' | 20 de julio de 2012
| align='center' |Trasona, Avilés <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' |Júnior K4
+
| align='center' | Júnior K4, 1.000 m
| align='center' |1.000 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]], [[Manuel Viedma Nieto]] y [[Javier Navarro Gordo]]
| align='center' |[[Archivo:Enrique Adán Fernández med 315.JPG|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:Enrique Adán Fernández med 315.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Bronce.png|55px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |315 Esp.
+
| align='center' | '''315ª<br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 11
+
| align='center' | '''11ª'''
| align='center' |XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA<br> SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR
+
| align='center' | '''XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR.<br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |20 de julio de 2012
+
| align='center' | 20 de julio de 2012
| align='center' |Trasona, Avilés <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' |Júnior K4
+
| align='center' | Júnior K4, 500 m.
| align='center' |500 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]], [[Manuel Viedma Nieto]] y [[Javier Navarro Gordo]]
| align='center' |[[Archivo:315 Enrique Adán Fernández5.JPG|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:315 Enrique Adán Fernández5.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |319 Esp.
+
| align='center' | '''319ª<br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| 12
+
| align='center' | '''12ª'''
| align='center' |XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR
+
| align='center' | '''XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR.<br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |20 de julio de 2012
+
| align='center' | 20 de julio de 2012
| align='center' |Trasona, Avilés <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' |Júnior K4
+
| align='center' | Júnior K4, 200 m.
| align='center' |200 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]], [[Manuel Viedma Nieto]] y [[Javier Navarro Gordo]]
| align='center' |[[Archivo:Trasona-4128.jpg|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:Trasona-4128.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Bronce.png|55px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |323 Esp.
+
| align='center' | '''323ª<br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 13
+
| align='center' | '''13ª'''
| align='center' |XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE MARATÓN
+
| align='center' | '''XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN.<br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |18 de agosto de 2012
+
| align='center' | 18 de agosto de 2012
| align='center' |Tuy (Pontevedra)
+
| align='center' | Tuy (Pontevedra)
| align='center' | Júnior K2
+
| align='center' | Júnior K2, 21.500 m.
| align='center' | 21.500 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]]
| align='center' |[[Archivo:1º 594 ENRIQUE ADAN FERNÁNDEZ- DAVID MARTIN VIZCAINO MED 338.JPG|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:1º 594 ENRIQUE ADAN FERNÁNDEZ- DAVID MARTIN VIZCAINO MED 338.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |338 Esp.
+
| align='center' | '''338ª<br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| 14
+
| align='center' | '''14ª'''
| align='center' |V COPA ESPAÑA PISTA 1.000 M. <br>Y 500 M. MUJERES EN K-4
+
| align='center' | '''V COPA ESPAÑA PISTA 1.000 M. Y 500 M. MUJERES EN K-4.<br>del<br> [[Año 2013]]'''
| align='center' |13 y 14 de abril del 2013
+
| align='center' | 13 y 14 de abril del 2013
| align='center' |Verducido (Pontevedra)
+
| align='center' | Verducido (Pontevedra)
| align='center' | Junior K-2
+
| align='center' | Junior K2, 1.000 m
| align='center' | 1.000 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]]
| align='center' |[[Archivo:Enrique Adan Hernandez y David Martin Vizcaino.jpg|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:Enrique Adan Hernandez y David Martin Vizcaino.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |13-4Bª
+
| align='center' | '''13-4Bª'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 15
+
| align='center' | '''15ª'''
| align='center' |V COPA ESPAÑA PISTA 1.000 M. <br>Y 500 M. MUJERES EN K-4
+
| align='center' | '''V COPA ESPAÑA PISTA 1.000 M. Y 500 M. MUJERES EN K-4.<br>del<br> [[Año 2013]]'''
| align='center' |13 y 14 de abril del 2013
+
| align='center' | 13 y 14 de abril del 2013
| align='center' |Verducido (Pontevedra)
+
| align='center' | Verducido (Pontevedra)
| align='center' | Junior K-4
+
| align='center' | Junior K4, 1.000 m.
| align='center' | 1.000 m
+
| align='center' | con [[José Suárez Muñoz]], [[Javier Navarro Gordo]] y [[Manuel Viedma Nieto]]
| align='center' |[[Archivo:José Suarez Muñoz, David Martin Vizcaino, Javier Navarro Gordo y Manuel Viedma Nieto .jpg|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:José Suarez Muñoz, David Martin Vizcaino, Javier Navarro Gordo y Manuel Viedma Nieto .jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]  
| align='center' |13-5Bª
+
| align='center' | '''13-5Bª'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| 16
+
| align='center' | '''16ª'''
| align='center' |V COPA ESPAÑA DE PISTA<br> SOBRE 200 Y 500 M.
+
| align='center' | '''V COPA ESPAÑA DE PISTA SOBRE 200 Y 500 M..<br>del<br> [[Año 2013]]'''
| align='center' |11 de mayo del 2013
+
| align='center' | 11 de mayo del 2013
| align='center' |Trasona, Avilés <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' | Junior K-2
+
| align='center' | Junior K2, 200 m
| align='center' | 200 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]]
| align='center' |[[Archivo:13-Trasona 200 y 5002220.jpg|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:13-Trasona 200 y 5002220.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]  
| align='center' |13-14Aª
+
| align='center' | '''13-14Aª'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 17
+
| align='center' | '''17ª'''
| align='center' |V COPA ESPAÑA DE PISTA<br> SOBRE 200 Y 500 M.
+
| align='center' | '''V COPA ESPAÑA DE PISTA SOBRE 200 Y 500 M..<br>del<br> [[Año 2013]]'''
| align='center' |11 de mayo del 2013
+
| align='center' | 11 de mayo del 2013
| align='center' |Trasona, Avilés <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' | Junior K-2
+
| align='center' | Junior K2, 500 m
| align='center' | 500 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]]
| align='center' |[[Archivo:13-Trasona 200 y 5002228.jpg|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:13-Trasona 200 y 5002228.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]  
| align='center' |13-16Aª
+
| align='center' | '''13-16Aª'''
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
+
|- style="color: navy; background-color: Yellow"
| 18
+
| align='center' | '''18ª'''
| align='center' |'''CAMPEONATO DE EUROPA <br>DE MARATÓN'''
+
| align='center' | '''CAMPEONATO DE EUROPA DE MARATÓN.<br>del<br> [[Año 2013]]'''
 
| align='center' | 7 al 9 de junio del 2013
 
| align='center' | 7 al 9 de junio del 2013
| align='center' |Prado-Villa Verde<br> (Portugal)
+
| align='center' | Prado-Villa Verde<br> (Portugal)
| align='center' | Júnior K2
+
| align='center' | Júnior K2, 21.500 m.
| align='center' |21.500 m
+
| align='center' | con Fernando García (Mérida)
| align='center' |[[Archivo:Portugal - 0672.jpg|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:Portugal - 0672.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |66 Int.
+
| align='center' | '''74ª Int.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 19
+
| align='center' | '''19ª'''
| align='center' |I CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE RIOS Y TRAVESIAS <br>Y <br>XLI RAPHEL NACIONAL <br>DEL TAJO
+
| align='center' | '''I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIOS Y TRAVESIAS <br>Y <br>XLI RAPHEL NACIONAL DEL TAJO.<br>del<br> [[Año 2013]]'''
| align='center' |15 de junio de 2013
+
| align='center' | 15 de junio de 2013
| align='center' |Aranjuez
+
| align='center' | Aranjuez
| align='center' | Junior K1
+
| align='center' | Junior K1, 16.000 m.
| align='center' | 16.000 m
+
| align='center' |  
| align='center' |[[Archivo:11 PODIUM RAPEL 2013.JPG|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:11 PODIUM RAPEL 2013.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |355 Esp.
+
| align='center' | '''355ª<br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| 20
+
| align='center' | '''20ª'''
| align='center' |XLV CAMPEONATO ESPAÑA<br> SENIOR, SUB-23 Y JUNIORS
+
| align='center' | '''XLV CAMPEONATO ESPAÑA SENIOR, SUB-23 Y JUNIORS.<br>del<br> [[Año 2013]]'''
| align='center' |19, 20 y 21 de julio de 2013
+
| align='center' | 19, 20 y 21 de julio de 2013
| align='center' |Verducido (Pontevedra)
+
| align='center' | Verducido (Pontevedra)
| align='center' | Junior K2
+
| align='center' | Junior K2, 1.000 m.
| align='center' | 1.000 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]]
| align='center' |[[Archivo:2º 5 ADAN HERNANDEZ ENRIQUE y MARTIN VIZCAINO DAVID.JPG|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:2º 5 ADAN HERNANDEZ ENRIQUE y MARTIN VIZCAINO DAVID.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |374 Esp.
+
| align='center' | '''374ª<br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 21
+
| align='center' | '''21ª'''
| align='center' |XLV CAMPEONATO ESPAÑA<br> SENIOR,  SUB-23 Y JUNIORS
+
| align='center' | '''XLV CAMPEONATO ESPAÑA SENIOR,  SUB-23 Y JUNIORS.<br>del<br> [[Año 2013]]'''
| align='center' |19, 20 y 21 de julio de 2013
+
| align='center' | 19, 20 y 21 de julio de 2013
| align='center' |Verducido (Pontevedra)
+
| align='center' | Verducido (Pontevedra)
| align='center' | Junior K4
+
| align='center' | Junior K4, 1.000 m.
| align='center' | 1.000 m
+
| align='center' | con [[Borja Rodríguez Bonet]], [[José Suárez Muñoz]] y [[Marcos López Cobos]]
| align='center' |[[Archivo:1º 5 RODRIGUEZ BONET BORJA, SUAREZ MUÑOZ JOSE, LOPEZ COBOS MARCOS y MARTIN VIZCAINO DAVID.JPG|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:1º 5 RODRIGUEZ BONET BORJA, SUAREZ MUÑOZ JOSE, LOPEZ COBOS MARCOS y MARTIN VIZCAINO DAVID.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |375 Esp.
+
| align='center' | '''375ª<br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| 22
+
| align='center' | '''22ª'''
| align='center' |XLV CAMPEONATO ESPAÑA <br>SENIOR, SUB-23 Y JUNIORS
+
| align='center' | '''XLV CAMPEONATO ESPAÑA SENIOR, SUB-23 Y JUNIORS.<br>del<br> [[Año 2013]]'''
| align='center' |19, 20 y 21 de julio de 2013
+
| align='center' | 19, 20 y 21 de julio de 2013
| align='center' |Verducido (Pontevedra)
+
| align='center' | Verducido (Pontevedra)
| align='center' | Junior K2
+
| align='center' | Junior K2, 500 m.
| align='center' | 500 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]]
| align='center' |[[Archivo:XLV CAMPEONATO ESPAÑA 1.JPG|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:XLV CAMPEONATO ESPAÑA 1.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |378 Esp.
+
| align='center' | '''378ª<br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| 23
+
| align='center' | '''23ª'''
| align='center' |XLV CAMPEONATO ESPAÑA <br>SENIOR, SUB-23 Y JUNIORS
+
| align='center' | '''XLV CAMPEONATO ESPAÑA SENIOR, SUB-23 Y JUNIORS.<br>del<br> [[Año 2013]]'''
| align='center' |19, 20 y 21 de julio de 2013
+
| align='center' | 19, 20 y 21 de julio de 2013
| align='center' |Verducido (Pontevedra)
+
| align='center' | Verducido (Pontevedra)
| align='center' | Junior K2
+
| align='center' | Junior K2, 200 m.
| align='center' | 200 m
+
| align='center' | con [[Enrique Adán Hernández]]
| align='center' |[[Archivo:XLV CAMPEONATO ESPAÑA7.JPG|350px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:XLV CAMPEONATO ESPAÑA7.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |384 Esp.
+
| align='center' | '''384ª<br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| 24
+
| align='center' | '''24ª'''
| align='center' |XLV CAMPEONATO ESPAÑA <br>SENIOR, SUB-23 Y JUNIORS
+
| align='center' | '''XLV CAMPEONATO ESPAÑA SENIOR, SUB-23 Y JUNIORS.<br>del<br> [[Año 2013]]'''
| align='center' |19, 20 y 21 de julio de 2013
+
| align='center' | 19, 20 y 21 de julio de 2013
| align='center' |Verducido (Pontevedra)
+
| align='center' | Verducido (Pontevedra)
| align='center' | Junior K4
+
| align='center' | Junior K4, 200 m.
| align='center' | 200 m
+
| align='center' | con [[Borja Rodríguez Bonet]], [[Manuel Viedma Nieto]] y [[Marcos López Cobos]]
