Diferencia entre revisiones de «Enrique Adán Hernández»

De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Saltar a: navegación, buscar
 
(No se muestran 28 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
 +
 +
<center>
 +
<big>'''CANOE SPRINT'''</big> [https://www.canoeicf.com/athlete/enrique-adan/results]
 +
<br/><br/>
 +
'''2021 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS''' <br/>
 +
COPENHAGEN DEN 16-19 Sep <br/>
 +
Event Phase Score Difference Rank <br/>
 +
'''Men's K4 SENIOR 500 Final A 00:01:21.190 7º<br/'''>
 +
Men's K4 SENIOR 500 Heats 2 00:01:25.796 3º <br/>
 +
Men's K4 SENIOR 500 Semifinal 1 00:01:23.933 3º <br/>
 +
<br/><br/>
 +
'''2021 ECA CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS''' <br/>
 +
POZNAN POL 03-06 Jun <br/>
 +
Event Phase Score Difference Rank<br/>
 +
'''Men's K2 SENIOR 200 Final A 00:00:33.843 4º''' <br/>
 +
Men's K2 SENIOR 200 Heats 1 00:00:33.714 2º<br/>
 +
'''Men's K1 SENIOR 500 Final A 00:01:46.171 8º''' <br/>
 +
Men's K1 SENIOR 500 Heats 2 00:01:45.212 1º <br/>
 +
<br/><br/>
 +
'''2020 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP''' <br/>
 +
SZEGED HUN 25-27 Sep <br/>
 +
Event Phase Score Difference Rank<br/>
 +
Men's K1 SENIOR 200 Final B 00:00:36.816 7º <br/>
 +
Men's K1 SENIOR 200 Heats 1 00:00:37.872 6º <br/>
 +
Men's K1 SENIOR 200 Semifinal 1 00:00:37.200 5º <br/>
 +
Men's K1 SENIOR 500 Final B 00:02:07.876 9º <br/>
 +
Men's K1 SENIOR 500 Heats 2 00:01:55.955 4º<br/>
 +
Men's K1 SENIOR 500 Semifinal 3 00:01:46.840 4º <br/>
 +
'''Men's K4 SENIOR 500 Final A 00:01:23.174 4º'''  <br/>
 +
Men's K4 SENIOR 500 Heats 2 00:01:23.204 5º <br/>
 +
Men's K4 SENIOR 500 Semifinal 1 00:01:23.270 1º <br/>
 +
Mixed K2 SENIOR 200 Heats 2 00:00:39.055 8º <br/>
 +
Mixed K2 SENIOR 200 Semifinal 1 00:00:35.439 7º<br/>
 +
<br/><br/>
 +
'''2019 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 1''' <br/>
 +
POZNAN POL 23-26 May <br/>
 +
Event Phase Score Difference Rank<br/>
 +
'''Men's K2 SENIOR 500 Final A 01:31.454 +00:03.428 8º''' <br/>
 +
Men's K2 SENIOR 500 Heats 3 01:35.856 +00:02.392 2º <br/>
 +
Men's K2 SENIOR 500 Semifinal 1 01:31.401 +00:01.172 2º <br/>
 +
Men's K4 SENIOR 500 Final B 01:24.093 +00:03.372 6º <br/>
 +
Men's K4 SENIOR 500 Heats 2 01:23.017 +00:02.180 5º <br/>
 +
Men's K4 SENIOR 500 Semifinal 1 01:22.504 +00:01.876 5º <br/>
 +
<br/><br/>
 +
'''2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS''' <br/>
 +
MONTEMOR O VELHO 23-26 Aug <br/>
 +
Event Phase Score Difference Rank <br/>
 +
Men's K1 SENIOR 500 Final B 00:01:43.583 4º<br/>
 +
Men's K1 SENIOR 500 Heats 3 00:01:44.105 5º <br/>
 +
Men's K1 SENIOR 500 Semifinal 3 00:01:44.713 4º<br/>
 +
<br/><br/>
 +
'''2018 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS''' <br/>
 +
PLOVDIV BUL 26-29 Jul <br/>
 +
Event Phase Score Difference Rank <br/>
 +
'''Men's K4 U23 500 Final A 01:19.115 +00:01.151 4º''' <br/>
 +
Men's K4 U23 500 Heats 1 01:21.465 +00:01.285 2º<br/>
 +
Men's K4 U23 500 Semifinal 1 01:20.374 1º <br/>
 +
<br/><br/>
 +
'''2017 ICF CANOE SPRINT JUNIOR AND U23 WORLD CHAMPIONSHIPS '''<br/>
 +
PITESTI ROU 27-30 Jul <br/>
 +
Event Phase Score Difference Rank <br/>
 +
Men's K1 U23 500 Heats 1 00:01:52.852 5º <br/>
 +
Men's K1 U23 500 Semifinal 2 00:01:55.716 7º<br/>
 +
<br/><br/>
 +
'''2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 1'''<br/>
 +
MONTEMOR-O-VELHO POR 19-21 May<br/>
 +
Event Phase Score Difference Rank<br/>
 +
'''Men's K1 SENIOR 1000 Final A 00:03:52.014 9º''' <br/>
 +
Men's K1 SENIOR 1000 Heats 2 00:03:55.228 5º <br/>
 +
Men's K1 SENIOR 1000 Semifinal 2 00:03:41.820 3º <br/>
 +
Men's K4 SENIOR 500 Final A 00:01:21.668 4º<br/>
 +
<br/><br/>
 +
'''2014 CANOE SPRINT JUNIOR &U23 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS''' <br/>
 +
MANTES-EN-YVELINES FRA 26-29 Jun<br/>
 +
Event Phase Score Difference Rank<br/>
 +
Men's K4 U23 1000 Heats 1 00:03:11.424 7º <br/>
 +
Men's K4 U23 1000 Semifinal 1 00:03:08.680 4º <br/>
 +
Men's K2 U23 200 Final B 00:00:33.668 10º <br/>
 +
Men's K2 U23 200 Heats 1 00:00:34.032 5º <br/>
 +
Men's K2 U23 200 Semifinal 2 00:00:33.848 4º <br/>
 +
<br/><br/>
 +
'''2013 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS''' <br/>
 +
WELLAND - ONTARIO CAN 01-04 Aug <br/>
 +
[[Archivo:2ºESP Enrique ADÁN HERNANDEZ-.jpg|thumbnail|550px|center| ''' Enrique Adán Hernández,''' Pelayo Roza, Pedro Vázquez y Albert Martí, 2º y Medalla de plata en la K-4 1.000 m. del '''2013 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CAHAMPIONSHIP''' celebrado en El Centro Internacional de Aguas Tranquilas de Welland (WIFC) del 2 al 4 de agosto del 2013.]]
 +
Event Phase Score Difference Rank <br/>
 +
'''Men's K4 JUNIOR 1000 Final A 00:02:58.503 2º''' <br/>
 +
Men's K4 JUNIOR 1000 Heats 1 00:03:08.047 1º <br/>
 +
'''Men's K2 JUNIOR 200 Final A 00:00:33.865 5º''' <br/>
 +
Men's K2 JUNIOR 200 Heats 3 00:00:35.999 1º <br/>
 +
 +
</center>
 +
 +
<br/><br/>
 +
-----
 +
<br/><br/>
  
 +
{| class="sortable" border="1" align="center"
 +
|-
 +
| style="background:#f0f0f0;" align="center" colspan="16" | <br> <br> '''MEDALLAS EN COPAS, CAMPEONATOS DE ESPAÑA <br/>Y <br/>COMPETICIONES INTERNACIONALES '''<br/><br/>[[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 308.jpg|thumb|350px|center |<center>'''Enrique Adán Hernández''' </center>]]<br/>
 +
|-
 +
| align="center" style="background:#00FFFF;" align="center" colspan="3" | '''Copas <br>de España'''<br/>
 +
| align="center" style="background:#FFA07A;" align="center" colspan="3" | '''Campeonatos <br>de España'''<br/>
 +
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow"  colspan="3" | '''Camp. del Mundo <br>World <br>Championships'''
 +
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow"  colspan="3" | '''Camp. de Europa <br>European <br>Championships'''
 +
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow"  colspan="3" | '''Competiciones <br>Internacionales'''
 +
| style="color: navy; background-color: lightcyan" |
 +
|-
 +
| scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
 +
| scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
 +
| scope="col" | '''TOTAL'''
 +
|-
 +
| align="center" | '''7'''
 +
| align="center" | '''3'''
 +
| align="center" | '''7'''
 +
| align="center" | '''12'''
 +
| align="center" | '''14'''
 +
| align="center" | '''14'''
 +
| align="center" |
 +
| align="center" | '''1'''
 +
| align="center" |
 +
| align="center" | '''1'''
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" | '''1'''
 +
| align="center" | '''1'''
 +
| align="center" | '''1'''
 +
| align="center" | '''62'''
 +
|-
 +
|}
 +
<br>
 +
Nota: actualizado a 25 de julio 2022.
 +
 +
<br><br>
 +
-----
 +
<br><br>
 
{| class="sortable" border="1" align="center"
 
{| class="sortable" border="1" align="center"
 
|-
 
|-
 
<br>  
 
<br>  
| align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <big>'''RELACION DE MEDALLAS DE ENRIQUE ADÁN HERNÁNDEZ'''</big> <br><br>'''EN COPAS, CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''<br>'''Y'''<br> '''COMPETICIONES INTERNACIONALES'''<br>
+
| align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> '''RELACION DE MEDALLAS DE ENRIQUE ADÁN HERNÁNDEZ'''<br><br>'''EN COPAS, CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''<br>'''Y'''<br> '''COMPETICIONES INTERNACIONALES'''<br>
<br><br>[[Archivo:Raphel-5--0011-Enrique Adán Fernández.jpg|thumb|600px|center|en Faceboock: '''[https://www.facebook.com/kike.adan.1?ref=ts&fref=ts]]]
+
<br><br>[[Archivo:Raphel-5--0011-Enrique Adán Fernández.jpg|thumb|600px|center|en Facebook: '''[https://www.facebook.com/kike.adan.1?ref=ts&fref=ts]]]<br>
<br><br>
 
 
|-
 
|-
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº'''
Línea 11: Línea 157:
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Fecha'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Fecha'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categoría'''
+
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categ.'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" |''' Con'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" |''' Con'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Foto'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Foto'''
Línea 17: Línea 163:
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |'''1ª'''
+
| align='center' | '''1ª'''
| align='center' |III CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE INFANTILES
+
| align='center' | ''' III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INFANTILES <br>del<br> [[Año 2008]]'''
| align='center' |9 de septiembre de 2008
+
| align='center' | 9 de septiembre de 2008
| align='center' |Castrelo do Miño<br> (Ourense)
+
| align='center' | Cástrelo do Miño (Ourense)
| align='center' | Infantil B K4
+
| align='center' | Infantil B K4, 1.000 m
| align='center' |1.000 m
+
| align='center' | con [[David Martín Vizcaíno]], <br>[[Javier Navarro Gordo]] <br>y [[Adrián Santos Muñoz]]
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 181.jpg|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 181.jpg|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''181ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | '''181ª <br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |''' 2ª'''
+
| align='center' | '''2ª'''
| align='center' |IV CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE INFANTILES
+
| align='center' | ''' IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INFANTILES<br>del<br> [[Año 2009]]'''
| align='center' |13 de septiembre de 2009
+
| align='center' | 13 de septiembre de 2009
| align='center' |Verducido (Pontevedra)
+
| align='center' | Verducido, Pontevedra
| align='center' |Infantil A K4
+
| align='center' | Infantil A K4, 1.000 m
| align='center' |1.000 m
+
| align='center' | con [[David Martín Vizcaíno]], <br>[[Javier Navarro Gordo]] <br>y [[Adrián Santos Muñoz]]
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA 213.JPG|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA 213.JPG|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''213ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | '''213ª <br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |''' 3ª'''
+
| align='center' | '''3ª'''
| align='center' |XV CAMPEONATO DE ESPAÑA<br> DE MARATÓN
+
| align='center' | ''' XV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN<br>del<br> [[Año 2010]]'''
| align='center' |21 de agosto de 2010
+
| align='center' | 21 de agosto de 2010
| align='center' |Zamora
+
| align='center' | Zamora
| align='center' | Cadete K2
+
| align='center' | Cadete K2, 12.900 m
| align='center' |12.900 m
+
| align='center' | con [[Manuel Viedma Nieto]]
| align='center' |[[Archivo:Zamora-segundo-517.jpg|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:Zamora-segundo-517.jpg|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |'''226ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | '''226ª <br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |''' 4ª'''
+
| align='center' | '''4ª'''
| align='center' |IX CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE INVIERNO JÓVENES PROMESAS
+
| align='center' | ''' IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO JÓVENES PROMESAS<br>del<br> [[Año 2011]]'''
| align='center' |19 de marzo de 2011
+
| align='center' | 19 de marzo de 2011
| align='center' |Canal de La Cartuja<br> (Sevilla)
+
| align='center' | Canal de la Cartuja, (Sevilla)
| align='center' |Cadete K1
+
| align='center' | Cadete K1, 5.000 m
| align='center' |5.000 m
+
| align='center' |
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE BRONCE (número 257 -2011.jpg|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE BRONCE (número 257 -2011.jpg|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |'''257ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | '''257ª <br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |''' 5ª'''
+
| align='center' | '''5ª'''
| align='center' |1ª COMPETICION COPA DE ESPAÑA <br>DE KAYAK DEL MAR
+
| align='center' | ''' 1ª COMPETICION COPA DE ESPAÑA DE KAYAK DEL MAR<br>del<br> [[Año 2011]]'''
| align='center' |3 de abril del 2011
+
| align='center' | 3 de abril del 2011
| align='center' |Portopetro
+
| align='center' | Portopetro
| align='center' | Sprinter K-2 Cadete Hombre
+
| align='center' | Sprinter K2 Cadete Hombre
| align='center' |
+
| align='center' | con [[David Martín Vizcaíno]]
| align='center' |[[Archivo:2º David Martín - Enrique Adán.jpg|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:2º David Martín - Enrique Adán.jpg|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]
| align='center' |'''11-3Aª'''
+
| align='center' | '''11-3Aª'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |''' 6ª'''
+
| align='center' | '''6ª'''
| align='center' |XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE MARATÓN
+
| align='center' | ''' XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN<br>del<br> [[Año 2011]]'''
| align='center' |4 y 5 de junio de 2011
+
| align='center' | 4 y 5 de junio de 2011
| align='center' |Playa de las Moreras <br>(Valladolid)
+
| align='center' | Playa de las Moreras <br>(Valladolid)
| align='center' | Cadete K2
+
| align='center' | Cadete K2, 12.900 m
| align='center' |12.900 m
+
| align='center' | con [[David Martín Vizcaíno]]
| align='center' |[[Archivo:CADETES MARATON VALLADOLID 2011-B.JPG|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:CADETES MARATON VALLADOLID 2011-B.JPG|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''263ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | '''263ª <br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |''' 7ª'''
+
| align='center' | '''7ª'''
| align='center' |II CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE PISTA JÓVENES PROMESAS
+
| align='center' | ''' II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA JÓVENES PROMESAS<br>del<br> [[Año 2011]]'''
| align='center' |30 de julio de 2011
+
| align='center' | 30 de julio de 2011
| align='center' |Trasona, Aviles <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' |Cadete  K4
+
| align='center' | Cadete  K4, 1.000 m
| align='center' |1.000 m
+
| align='center' | con [[David Martín Vizcaíno]], <br>[[Javier Navarro Gordo]] <br>y [[Manuel Viedma Nieto]]
| align='center' |[[Archivo:287 ENRIQUE ADRIAN IMG 7031.JPG|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:287 ENRIQUE ADRIAN IMG 7031.JPG|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''287ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | '''287ª <br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |''' 8ª'''
+
| align='center' | '''8ª'''
| align='center' |V COPA DE ESPAÑA <br>1000 M Y 500 M, <br>MUJERES K-4
+
| align='center' | '''Regata Nacional 1000 m y 500 m. Mujeres K4<br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |14 de abril del 2012
+
| align='center' | 14 de abril del 2012
| align='center' |Embalse de Pontillón <br>de Castro (Pontevedra)
+
| align='center' | Embalse de Pontillón de Castro, Pontevedra
| align='center' | Júnior K4
+
| align='center' | Júnior K4, 1.000 m
| align='center' |1.000 m
+
| align='center' | con [[Javier Navarro Gordo]], <br>[[David Martín Vizcaíno]] <br>y [[Manuel Viedma Nieto]]
| align='center' |[[Archivo:12-7Aª -2012.JPG|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:12-7Aª -2012.JPG|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''12-7Aª'''
+
| align='center' | '''12-7Aª'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |''' 9ª'''
+
| align='center' | '''9ª'''
| align='center' |V COPA DE ESPAÑA <br>200 M Y 500 M.
+
| align='center' | '''Regata Nacional 200 M Y 500 M.<br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |12 de mayo del 2012
+
| align='center' | 12 de mayo del 2012
| align='center' |Embalse de Pontillón<br> de Castro (Pontevedra)
+
| align='center' | Embalse de Pontillón<br> de Castro, Pontevedra
| align='center' | Júnior K2
+
| align='center' | Júnior K2, 200 m
| align='center' |200 m
+
| align='center' | con [[David Martín Vizcaíno]]
| align='center' |[[Archivo:Verducido-1281.jpg|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:Verducido-1281.jpg|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |'''12-9Bª'''
+
| align='center' | '''12-9Bª'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |''' 10ª'''
+
| align='center' | '''10ª'''
| align='center' |XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR
+
| align='center' | ''' XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR.<br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |20 de julio de 2012
+
| align='center' | 20 de julio de 2012
| align='center' |Trasona, Aviles <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' |sub-17 K1
+
| align='center' | sub-17 K1, 200 m
| align='center' |200 m
+
| align='center' |
| align='center' |[[Archivo:Trasona-4108.jpg|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:Trasona-4108.jpg|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''306ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | '''306ª <br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |''' 11ª'''
+
| align='center' | '''11ª'''
| align='center' |XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR
+
| align='center' | ''' XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR. <br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |20 de julio de 2012
+
| align='center' | 20 de julio de 2012
| align='center' |Trasona, Aviles <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' |sub-17 K1
+
| align='center' | sub-17 K1, 500 m
| align='center' |500 m
+
| align='center' |
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 308.jpg|263px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 308.jpg|250px|center|]]  
| align='center' |[[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |'''308ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | '''308ª <br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |''' 12ª'''
+
| align='center' | '''12ª'''
| align='center' |XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR
+
| align='center' | ''' XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR. <br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |20 de julio de 2012
+
| align='center' | 20 de julio de 2012
| align='center' |Trasona, Aviles <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés (Asturias)
| align='center' | Júnior K2
+
| align='center' | Júnior K2, 1.000 m
| align='center' | 1.000 m
+
| align='center' | con [[David Martín Vizcaíno]]
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE BRONCE (número 310.jpg|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE BRONCE (número 310.jpg|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |'''310ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | '''310ª <br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |''' 13ª'''
+
| align='center' | '''13ª'''
| align='center' |XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR
+
| align='center' | ''' XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR.<br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |20 de julio de 2012
+
| align='center' | 20 de julio de 2012
| align='center' |Trasona, Aviles <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' | Júnior K4
+
| align='center' | Júnior K4, 1.000 m
| align='center' | 1.000 m
+
| align='center' | con [[David Martín Vizcaíno]], <br>[[Manuel Viedma Nieto]] <br>y [[Javier Navarro Gordo]]
| align='center' |[[Archivo:Enrique Adán Fernández med 315.JPG|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:Enrique Adán Fernández med 315.JPG|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |'''315ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | '''315ª <br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |''' 14ª'''
+
| align='center' | '''14ª'''
| align='center' |XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR
+
| align='center' | ''' XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR. <br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |20 de julio de 2012
+
| align='center' | 20 de julio de 2012
| align='center' |Trasona, Aviles <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' | Júnior K4
+
| align='center' | Júnior K4, 500 m
| align='center' | 500 m
+
| align='center' | con [[David Martín Vizcaíno]], <br>[[Manuel Viedma Nieto]] <br>y [[Javier Navarro Gordo]]
| align='center' |[[Archivo:315 Enrique Adán Fernández5.JPG|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:315 Enrique Adán Fernández5.JPG|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |319ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | 319ª <br>Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |''' 15ª'''
+
| align='center' | '''15ª'''
| align='center' |XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR
+
| align='center' | ''' XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR SUB-23 Y JÚNIOR. <br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |20 de julio de 2012
+
| align='center' | 20 de julio de 2012
| align='center' |Trasona, Aviles <br>(Asturias)
+
| align='center' | Trasona, Avilés <br>(Asturias)
| align='center' | Júnior K4
+
| align='center' | Júnior K4, 200 m
| align='center' | 200 m
+
| align='center' | con [[David Martín Vizcaíno]], <br>[[Manuel Viedma Nieto]] <br>y [[Javier Navarro Gordo]]
| align='center' |[[Archivo:Trasona-4128.jpg|263px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:Trasona-4128.jpg|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |'''323ª <br>Esp.'''
+
| align='center' | '''323ª <br>Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |''' 16ª'''
+
| align='center' | '''16ª'''
| align='center' |XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE MARATÓN
+
| align='center' | ''' XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN. <br>del<br> [[Año 2012]]'''
| align='center' |18 de agosto de 2012
+
| align='center' | 18 de agosto de 2012
| align='center' |Tuy (Pontevedra)
+
| align='center' | Tuy, Pontevedra
| align='center' | Júnior K2
+
| align='center' | Júnior K2, 21.5 Km.
| align='center' | 21.500 m
+
| align='center' | con [[David Martín Vizcaíno]]
| align='center' |[[Archivo:1º 594 ENRIQUE ADAN FERNÁNDEZ- DAVID MARTIN VIZCAINO MED 338.JPG|263px|center|]]  
+
