Diferencia entre revisiones de «Marc Emilio Pokora Alfaro»

De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Saltar a: navegación, buscar
Línea 1: Línea 1:
 
[[Archivo:Captura de pantalla 2015-05-13 .png|400px|center|]]
 
<br><br>
 
<CENTER>'''CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR S-23 Y SÉNIOR DE MARATÓN'''  </CENTER>
 
 
del 11 al 13 de septiembre del 2015.
 
 
En Gyor (Hungría).
 
 
Race 14 C-2 Men Junior 18.3 km (4+short laps 4 portages) Final A September 13, 2015 09:05 [http://results.digicorp.hu/competition/16777323/race/9985]
 
<br><br>
 
[[Archivo:Pokora Alfaro Marc Emilio (116) Sergio Santiago Henares (124).jpg |thumbnail|450px|center| Pokora Alfaro Marc Emilio con Sergio Santiago Henares 5º en la categoría C-2 Men Junior 18.3 km (4+short laps 4 portages) Final A en el ''' ICF Marathon World Cup''' celebrado en Gyor (Hungría), del 9 al 10 de septiembre del 2015. ]]
 
<br><br>
 
5º    Pokora Alfaro Marc Emilio (116) Sergio Santiago Henares (124) 407 ESP 1:28:36.436 +4:19.944
 
 
 
 
'''Resultados:'''[http://results.digicorp.hu/competition/16777323/races],
 
 
'''Fotografías:''' facebook planet canoe: [https://www.facebook.com/planetcanoe?fref=photo] y de''' Carolyn J. Cooper:'''[https://www.facebook.com/photosbycarolynjcooper] de Capitanpola:[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.184977595167443.1073741861.123777231287480&type=3] y en el de Lucia [https://www.facebook.com/lucia.arqueroolmedo/media_set?set=a.10206628118676809.1073741869.1087767773&type=3&pnref=story]
 
 
Equipo:[http://www.rfep.es/publicacion/ficheros/EQUIPO%20NACIONAL%20MARATON-MUNDIAL.pdf], Pagina de la prueba: [http://gyor2015.com/im-competitor/downloads/]
 
 
<br><br>
 
----
 
<br><br>
 
  
 
{| class="sortable" border="1" align="center"
 
{| class="sortable" border="1" align="center"
 
|-
 
|-
 
<br>  
 
<br>  
| align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE MARC EMILIO POKORA ALFARO <br><br>EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''
+
| align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE MARC EMILIO POKORA ALFARO <br>EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''
 
<br>
 
<br>
 
[[Archivo:POKORA ALFARO MARC EMILIO 500.jpg|thumb|600px|center| '''Marc Emilio Pokora Alfaro''' del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón en la categoría sub-17 en C-1 500 metros del XLVI Campeonato de España de Sprint Olímpico. celebrado en Verducido del 10 al 12 de julio del 2015. (Conseguir esta medalla numero 500 nos recuerda que han pasado 40 años y once meses desde que el 16-18 de Agosto de 1974, Jesús Cobos Téllez ganara la primera medalla en el Campeonato de España de selecciones provinciales de 1ª división celebrado en Embalse de Trasona en Avilés (Asturias), clasificándose 2º con José Luis Sánchez Hernández del club Vallehermoso en la categoría cadetes 500 metros en k-2.)]]
 
[[Archivo:POKORA ALFARO MARC EMILIO 500.jpg|thumb|600px|center| '''Marc Emilio Pokora Alfaro''' del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón en la categoría sub-17 en C-1 500 metros del XLVI Campeonato de España de Sprint Olímpico. celebrado en Verducido del 10 al 12 de julio del 2015. (Conseguir esta medalla numero 500 nos recuerda que han pasado 40 años y once meses desde que el 16-18 de Agosto de 1974, Jesús Cobos Téllez ganara la primera medalla en el Campeonato de España de selecciones provinciales de 1ª división celebrado en Embalse de Trasona en Avilés (Asturias), clasificándose 2º con José Luis Sánchez Hernández del club Vallehermoso en la categoría cadetes 500 metros en k-2.)]]
Línea 39: Línea 14:
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categoría'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categoría'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" |''' Distancia'''
+
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" |''' Con'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Foto'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Foto'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Medalla'''
+
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Med.'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club'''
 
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
 
| align='center' |'''1ª'''
 
| align='center' |'''1ª'''
| align='center' |COPA DE ESPAÑA JÓVENES <br>PROMESAS INFANTILES 3000 M.
+
| align='center' | '''COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 M.'''
| align='center' |2 de julio del 2011.
+
| align='center' | 2 de julio del 2011.
| align='center' |Embalse de Verducido <br>(Pontevedra),
+
| align='center' | Embalse de Verducido, Pontevedra
| align='center' |Infantil B  C2
+
| align='center' | Infantil B  C2, 3.000 m.
| align='center' |3.000 m.
+
| align='center' | con [[Carlos Alonso del Álamo]]
| align='center' |[[Archivo:2º 559 CARLOS ALONSO DEL ALAMO- MARC EMILIO POKORA.jpg|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:2º 559 CARLOS ALONSO DEL ALAMO- MARC EMILIO POKORA.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |'''11-15Bª'''
+
| align='center' | '''11-15Bª'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |'''2ª'''
+
| align='center' | '''2ª'''
| align='center' |COPA DE ESPAÑA JÓVENES <br>PROMESAS INFANTILES 3000 M.
+
| align='center' | '''COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 M.'''
| align='center' |30 de junio del 2012
+
| align='center' | 30 de junio del 2012
| align='center' |Canal de La Cartuja<br> (Sevilla)
+
| align='center' | Canal de La Cartuja<br> (Sevilla)
| align='center' | Infantil A C2
+
| align='center' | Infantil A C2, 3.000 m.
| align='center' |3.000 m.
+
| align='center' | con [[Carlos Alonso del Álamo]]
| align='center' |[[Archivo:548 Y 549.jpg|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:548 Y 549.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |'''12-24Bª'''
+
| align='center' | '''12-24Bª'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |'''3ª'''
+
| align='center' | '''3ª'''
| align='center' |III CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE PISTA JÓVENES PROMESAS
+
| align='center' | '''III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA JÓVENES PROMESAS'''
| align='center' |28 y 29 de julio de 2012
+
| align='center' | 28 y 29 de julio de 2012
| align='center' |Embalse de Verducido<br> (Pontevedra)
+
| align='center' | Embalse de Verducido, Pontevedra
| align='center' |Infantil C2
+
| align='center' | Infantil C2, 1.000 m.
| align='center' |1.000 m.
+
| align='center' | con [[Carlos Alonso del Álamo]]
| align='center' |[[Archivo:C.E. PROMESAS VERDUCIDO 2012 IMG 5638 (1).JPG|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:C.E. PROMESAS VERDUCIDO 2012 IMG 5638 (1).JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |'''329ª Esp.'''
+
| align='center' | '''329ª Esp.'''
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |'''4ª'''
+
| align='center' | '''4ª'''
| align='center' |I CAMPEONATO DE ESPAÑA<br> DE RIOS Y TRAVESIAS <br>Y <br>XLI RAPHEL NACIONAL DEL TAJO
+
| align='center' | '''I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIOS Y TRAVESIAS <br>Y <br>XLI RAPHEL NACIONAL DEL TAJO'''
| align='center' |15 de junio de 2013
+
| align='center' | 15 de junio de 2013
| align='center' |Aranjuez
+
| align='center' | Aranjuez
| align='center' |Cadete C2
+
| align='center' | Cadete C2, 10.000 m.
| align='center' |10.000 m.
+
| align='center' | con [[Carlos Alonso del Álamo]]
| align='center' |[[Archivo:17 PODIUM RAPEL 2013.JPG|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:17 PODIUM RAPEL 2013.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |'''353ª Esp.'''
+
| align='center' | '''353ª Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |'''5ª'''
+
| align='center' | '''5ª'''
| align='center' |XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE MARATÓN
+
| align='center' | '''XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN'''
| align='center' |10-11 mayo del 2014.
+
| align='center' | 10-11 mayo del 2014.
| align='center' |Badajoz
+
| align='center' | Badajoz
| align='center' |Cadete C-2
+
| align='center' | Cadete C2, 12.900 m.
| align='center' |12.900 m.
+
| align='center' | con [[Carlos Alonso del Álamo]]
| align='center' |[[Archivo:1º 59 ALONSO DEL ALAMO CARLOS POKORA.jpg|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:1º 59 ALONSO DEL ALAMO CARLOS POKORA.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''419ª Esp.'''
+
| align='center' | '''419ª Esp.'''
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |'''6ª'''
+
| align='center' | '''6ª'''
| align='center' |COPA DE ESPAÑA JOVENES <br>PROMESAS CADETES 1000 M
+
| align='center' | '''COPA DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES 1000 M'''
| align='center' |31 de mayo del 2014.
+
| align='center' | 31 de mayo del 2014.
| align='center' |Trasona (Asturias)
+
| align='center' | Trasona (Asturias)
| align='center' | Cadete A C-2
+
| align='center' | Cadete A C2, 1.000 m.
| align='center' | 1.000 m.
+
| align='center' | con [[Carlos Alonso del Álamo]]
 
| align='center' | [[Archivo:Marc Emilio Pokora Alfaro Y MARC EMILIO COPA.jpg|250px|center|]]
 
| align='center' | [[Archivo:Marc Emilio Pokora Alfaro Y MARC EMILIO COPA.jpg|250px|center|]]
| align='center' | [[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
 
| align='center' | '''14-5Aª'''
 
| align='center' | '''14-5Aª'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |'''7ª'''
+
| align='center' | '''7ª'''
| align='center' |II CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE RIOS Y TRAVESIAS <br> Y <br>XLII RAPHEL NACIONAL DEL TAJO
+
| align='center' | '''II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIOS Y TRAVESIAS <br> Y <br>XLII RAPHEL NACIONAL DEL TAJO'''
| align='center' |21 de junio del 2014.
+
| align='center' | 21 de junio del 2014.
| align='center' |Aranjuez
+
| align='center' | Aranjuez
| align='center' | Cadete C-2
+
| align='center' | Cadete C2, 10.000 m.
| align='center' | 10.000 m.
+
| align='center' | con [[Carlos Alonso del Álamo]]
| align='center' |[[Archivo:IMG 8298.JPG|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:IMG 8298.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''428ª Esp.'''
+
| align='center' | '''428ª Esp.'''
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |'''8ª'''
+
| align='center' | '''8ª'''
| align='center' |V CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>JOVENES PROMESAS <br>CADETES-INFANTIL 1000 M
+
| align='center' | '''V CAMPEONATO DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES-INFANTIL 1000 M'''
| align='center' |26 y 27 de julio del 2014.
+
| align='center' | 26 y 27 de julio del 2014.
| align='center' |Verducido
+
| align='center' | Embalse de Verducido, Pontevedra
| align='center' |Cadete A C-2
+
| align='center' | Cadete A C2, 1.000 m.
| align='center' |1.000 m.
+
| align='center' | con [[Carlos Alonso del Álamo]]
| align='center' |[[Archivo:2º 5 537 POKORA ALFARO MARC EMILIO- ALONSO DEL ALAMO CARLOS.JPG|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:2º 5 537 POKORA ALFARO MARC EMILIO- ALONSO DEL ALAMO CARLOS.JPG|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |'''445ª Esp.'''
+
| align='center' | '''445ª Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |'''9ª'''
+
| align='center' | '''9ª'''
| align='center' |'''Copa de España <br>de Pista 1.000 metros <br> (500 M Mujeres K-4)'''  
+
| align='center' | '''Copa de España de Pista 1.000 metros (500 M Mujeres K-4)'''  
| align='center' |18 y 19 de abril de 2015.
+
| align='center' | 18 y 19 de abril de 2015.
| align='center' |Trasona  
+
| align='center' | Trasona  
| align='center' | Junior C-4
+
| align='center' | Junior C4, 1.000 m.
| align='center' | 1.000 m.
+
| align='center' | con [[Ignacio Calvo Moya]], [[Alvaro Garrido Velasco]] y [[Sergio Santiago Henares]]
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 15-3A, 3B, 3C Y 3D.png|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 15-3A, 3B, 3C Y 3D.png|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:plata.png|55px|plata.png]]
+
| align='center' | [[Image:plata.png|35px|plata.png]]
| align='center' |'''15-3D'''
+
| align='center' | '''15-3D'''
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |'''10ª'''
+
| align='center' | '''10ª'''
| align='center' |'''Copa de España 200 y 500 m.'''  
+
| align='center' | '''Copa de España 200 y 500 m.'''  
| align='center' |30 y 31 de mayo del 2015.
+
| align='center' | 30 y 31 de mayo del 2015.
| align='center' |Verducido (Pontevedra.)
+
| align='center' | Embalse de Verducido, Pontevedra
| align='center' |Junior C-2
+
| align='center' | Junior C2, 200 m.
| align='center' |200 m.
+
| align='center' | con [[Carlos Alonso del Álamo]]
| align='center' |[[Archivo:Copa de España 200 y 500 CARLOS.jpg|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:Copa de España 200 y 500 CARLOS.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
| align='center' |'''15-26A'''
+
| align='center' | '''15-26A'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |'''11ª'''
+
| align='center' | '''11ª'''
| align='center' |'''III CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE RÍOS Y TRAVESÍAS 2015.'''  
+
| align='center' | '''III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RÍOS Y TRAVESÍAS 2015.'''  
| align='center' |6 de Junio de 2015.
+
| align='center' | 6 de Junio de 2015.
| align='center' |Valladolid
+
| align='center' | Valladolid
| align='center' |Junior C-1
+
| align='center' | Junior C1, 14.000 m.
| align='center' |14.000 m.
+
| align='center' |
| align='center' |[[Archivo:Archivo-MEDALLA DE ORO (número 492.jpg|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:Archivo-MEDALLA DE ORO (número 492.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]  
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
 
| align='center' | '''492ª Esp.'''
 
| align='center' | '''492ª Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |'''12ª'''
+
| align='center' | '''12ª'''
| align='center' |'''XLVI Campeonato de España <br>de Sprint Olímpico.'''  
+
| align='center' | '''XLVI Campeonato de España de Sprint Olímpico.'''  
| align='center' |10 al 12 de julio del 2015.
+
| align='center' | 10 al 12 de julio del 2015.
| align='center' |Verducido.
+
| align='center' | Embalse de Verducido, Pontevedra
| align='center' | Sub-17 C-1
+
| align='center' | Sub-17 C1, 1.000 m.
| align='center' | 1.000 m.
+
| align='center' |  
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 499.jpg|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 499.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''499ª Esp.'''
+
| align='center' | '''499ª Esp.'''
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |'''13ª'''
+
| align='center' | '''13ª'''
| align='center' |'''XLVI Campeonato de España <br>de Sprint Olímpico.'''  
+
| align='center' | '''XLVI Campeonato de España de Sprint Olímpico.'''  
| align='center' |10 al 12 de julio del 2015.
+
| align='center' | 10 al 12 de julio del 2015.
| align='center' |Verducido.
+
| align='center' | Embalse de Verducido, Pontevedra
| align='center' | Sub-17 C-1
+
| align='center' | Sub-17 C1, 500 m.
| align='center' | 500 m.
+
| align='center' |  
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 500.jpg|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 500.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]
| align='center' |'''500ª Esp.'''
+
| align='center' | '''500ª Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |'''14ª'''
+
| align='center' | '''14ª'''
| align='center' |'''XLVI Campeonato de España <br>de Sprint Olímpico.'''  
+
| align='center' | '''XLVI Campeonato de España de Sprint Olímpico.'''  
| align='center' |10 al 12 de julio del 2015.
+
| align='center' | 10 al 12 de julio del 2015.
| align='center' |Verducido.
+
| align='center' | Embalse de Verducido, Pontevedra
| align='center' | Junior C-4
+
| align='center' | Junior C4, 500 m.
| align='center' | 500 m.
+
| align='center' | con [[Ignacio Calvo Moya]], [[Alvaro Garrido Velasco]] y [[Sergio Santiago Henares]]
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 506.jpg|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 506.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''506ª Esp.'''
+
| align='center' | '''506ª Esp.'''
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |'''15ª'''
+
| align='center' | '''15ª'''
| align='center' |'''XLVI Campeonato de España <br>de Sprint Olímpico.'''  
+
| align='center' | '''XLVI Campeonato de España de Sprint Olímpico.'''  
| align='center' |10 al 12 de julio del 2015.
+
| align='center' | 10 al 12 de julio del 2015.
| align='center' |Verducido.
+
| align='center' | Embalse de Verducido, Pontevedra
| align='center' | Sub-17 C-1
+
| align='center' | Sub-17 C1, 200 m.
| align='center' | 200 m.
+
| align='center' |  
| align='center' |[[Archivo:POKORA ALFARO MARC EMILIO 500.jpg|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:POKORA ALFARO MARC EMILIO 500.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Bronce.png|55px|Bronce.png]]
+
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |'''510ª Esp.'''
+
| align='center' | '''510ª Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |'''16ª'''
+
| align='center' | '''16ª'''
| align='center' |'''XLVI Campeonato de España <br>de Sprint Olímpico.'''  
+
| align='center' | '''XLVI Campeonato de España de Sprint Olímpico.'''  
| align='center' |10 al 12 de julio del 2015.
+
| align='center' | 10 al 12 de julio del 2015.
| align='center' |Verducido.
+
| align='center' | Embalse de Verducido, Pontevedra
| align='center' | Junior C-4
+
| align='center' | Junior C4, 200 m.
| align='center' | 200 m.
+
| align='center' | con [[Ignacio Calvo Moya]], [[Alvaro Garrido Velasco]] y [[Sergio Santiago Henares]]
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 516 AA.jpg|250px|center|]]
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 516 AA.jpg|250px|center|]]
| align='center' |[[Image:Oro.png|55px|Oro.png]]
+
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''516ª Esp.'''
+
| align='center' | '''516ª Esp.'''
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|-style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |'''17ª'''
+
| align='center' | '''17ª'''
| align='center' |'''XLIX Campeonato de España de Sprint Olímpico.'''  
+
| align='center' | '''XLIX Campeonato de España de Sprint Olímpico.'''  
 
| align='center' | del 7 al 9 de julio de 2017.
 
| align='center' | del 7 al 9 de julio de 2017.
| align='center' |Verducido (Pontevedra)
+
| align='center' | Embalse de Verducido, Pontevedra
| align='center' |Senior C-4
+
| align='center' | Senior C4, 200 m.
| align='center' | 200 m.
+
| align='center' | con [[Imanol Martínez González]], [[Alberto Pedrero Lozoya]] y [[Fernando Bueno López]]
| align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 638.jpg|250px|center|]]   
+
| align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 638.jpg|250px|center|]]   
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata.png]]
+
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]
| align='center' |'''638ª Esp.'''
+
| align='center' | '''638ª Esp.'''
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
 
|}
 
|}
 +
 +
<br><br>
 +
----
 +
<br><br>
 +
[[Archivo:Captura de pantalla 2015-05-13 .png|400px|center|]]
 +
<br><br>
 +
<CENTER>'''CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR S-23 Y SÉNIOR DE MARATÓN'''  </CENTER>
 +
 +
del 11 al 13 de septiembre del 2015.
 +
 +
En Gyor (Hungría).
 +
 +
Race 14 C-2 Men Junior 18.3 km (4+short laps 4 portages) Final A September 13, 2015 09:05 [http://results.digicorp.hu/competition/16777323/race/9985]
 +
<br><br>
 +
[[Archivo:Pokora Alfaro Marc Emilio (116) Sergio Santiago Henares (124).jpg |thumbnail|450px|center| Pokora Alfaro Marc Emilio con Sergio Santiago Henares 5º en la categoría C-2 Men Junior 18.3 km (4+short laps 4 portages) Final A en el ''' ICF Marathon World Cup''' celebrado en Gyor (Hungría), del 9 al 10 de septiembre del 2015. ]]
 +
<br><br>
 +
5º    Pokora Alfaro Marc Emilio (116) Sergio Santiago Henares (124) 407 ESP 1:28:36.436 +4:19.944
 +
 
 +
 +
'''Resultados:'''[http://results.digicorp.hu/competition/16777323/races],
 +
 +
'''Fotografías:''' facebook planet canoe: [https://www.facebook.com/planetcanoe?fref=photo] y de''' Carolyn J. Cooper:'''[https://www.facebook.com/photosbycarolynjcooper] de Capitanpola:[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.184977595167443.1073741861.123777231287480&type=3] y en el de Lucia [https://www.facebook.com/lucia.arqueroolmedo/media_set?set=a.10206628118676809.1073741869.1087767773&type=3&pnref=story]
 +
 +
Equipo:[http://www.rfep.es/publicacion/ficheros/EQUIPO%20NACIONAL%20MARATON-MUNDIAL.pdf], Pagina de la prueba: [http://gyor2015.com/im-competitor/downloads/]

Revisión del 18:55 19 oct 2021




RELACION DE MEDALLAS DE MARC EMILIO POKORA ALFARO
EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA


Marc Emilio Pokora Alfaro del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón en la categoría sub-17 en C-1 500 metros del XLVI Campeonato de España de Sprint Olímpico. celebrado en Verducido del 10 al 12 de julio del 2015. (Conseguir esta medalla numero 500 nos recuerda que han pasado 40 años y once meses desde que el 16-18 de Agosto de 1974, Jesús Cobos Téllez ganara la primera medalla en el Campeonato de España de selecciones provinciales de 1ª división celebrado en Embalse de Trasona en Avilés (Asturias), clasificándose 2º con José Luis Sánchez Hernández del club Vallehermoso en la categoría cadetes 500 metros en k-2.)


Marc Emilio Pokora Alfaro

en facebook:[1]

Competición Fecha Lugar Categoría Con Foto Med. Nº Club
COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 M. 2 de julio del 2011. Embalse de Verducido, Pontevedra Infantil B C2, 3.000 m. con Carlos Alonso del Álamo
2º 559 CARLOS ALONSO DEL ALAMO- MARC EMILIO POKORA.jpg
Plata.png 11-15Bª
COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 M. 30 de junio del 2012 Canal de La Cartuja
(Sevilla)
Infantil A C2, 3.000 m. con Carlos Alonso del Álamo
548 Y 549.jpg
Plata.png 12-24Bª
III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA JÓVENES PROMESAS 28 y 29 de julio de 2012 Embalse de Verducido, Pontevedra Infantil C2, 1.000 m. con Carlos Alonso del Álamo
C.E. PROMESAS VERDUCIDO 2012 IMG 5638 (1).JPG
Plata.png 329ª Esp.
I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIOS Y TRAVESIAS
Y
XLI RAPHEL NACIONAL DEL TAJO
15 de junio de 2013 Aranjuez Cadete C2, 10.000 m. con Carlos Alonso del Álamo
17 PODIUM RAPEL 2013.JPG
Plata.png 353ª Esp.
XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN 10-11 mayo del 2014. Badajoz Cadete C2, 12.900 m. con Carlos Alonso del Álamo
1º 59 ALONSO DEL ALAMO CARLOS POKORA.jpg
Oro.png 419ª Esp.
COPA DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES 1000 M 31 de mayo del 2014. Trasona (Asturias) Cadete A C2, 1.000 m. con Carlos Alonso del Álamo
Marc Emilio Pokora Alfaro Y MARC EMILIO COPA.jpg
Oro.png 14-5Aª
II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIOS Y TRAVESIAS
Y
XLII RAPHEL NACIONAL DEL TAJO
21 de junio del 2014. Aranjuez Cadete C2, 10.000 m. con Carlos Alonso del Álamo
IMG 8298.JPG
Oro.png 428ª Esp.
V CAMPEONATO DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES-INFANTIL 1000 M 26 y 27 de julio del 2014. Embalse de Verducido, Pontevedra Cadete A C2, 1.000 m. con Carlos Alonso del Álamo
2º 5 537 POKORA ALFARO MARC EMILIO- ALONSO DEL ALAMO CARLOS.JPG
Plata.png 445ª Esp.
Copa de España de Pista 1.000 metros (500 M Mujeres K-4) 18 y 19 de abril de 2015. Trasona Junior C4, 1.000 m. con Ignacio Calvo Moya, Alvaro Garrido Velasco y Sergio Santiago Henares
MEDALLA DE PLATA (número 15-3A, 3B, 3C Y 3D.png
plata.png 15-3D
10ª Copa de España 200 y 500 m. 30 y 31 de mayo del 2015. Embalse de Verducido, Pontevedra Junior C2, 200 m. con Carlos Alonso del Álamo
Copa de España 200 y 500 CARLOS.jpg
Plata.png 15-26A
11ª III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RÍOS Y TRAVESÍAS 2015. 6 de Junio de 2015. Valladolid Junior C1, 14.000 m.
Archivo-MEDALLA DE ORO (número 492.jpg
Plata.png 492ª Esp.
12ª XLVI Campeonato de España de Sprint Olímpico. 10 al 12 de julio del 2015. Embalse de Verducido, Pontevedra Sub-17 C1, 1.000 m.
MEDALLA DE ORO (número 499.jpg
Oro.png 499ª Esp.
13ª XLVI Campeonato de España de Sprint Olímpico. 10 al 12 de julio del 2015. Embalse de Verducido, Pontevedra Sub-17 C1, 500 m.
MEDALLA DE ORO (número 500.jpg
Plata.png 500ª Esp.
