2019 ECA Junior&U23 Canoe Sprint European Championships

RESULTS RACE 6 11/07/2019 1st Heat K1 Jun Women 1000 09:35:00
8ª 1 317 ESP Aitana Gastaldo Ariza 00:04:24.272 00:00:08.360
RESULTS RACE 11 11/07/2019 1st Heat C1 U23 Men 1000 10:10:00
6º 6 795 ESP Ignacio Calvo Moya 00:04:06.434 00:00:06.847 SF (86)(1)
RESULTS RACE 19 11/07/2019 1st Heat C2 Jun Men 1000 11:06:00
5º 7 325 327 ESP Diego González Ormazabal Miguel González Ormazabal 00:04:02.124 00:00:14.881 SF (91)(3)
RESULTS RACE 56 11/07/2019 2nd Heat C4 Jun Men 500 16:50:00
3º 3 325 329 327 328 ESP Diego González Ormazabal / Pablo FERNANDEZ Miguel González Ormazabal / Miguel ORTIZ 00:01:40.856 00:00:03.408 FA (174)(2)
RESULTS RACE 61 11/07/2019 2nd Heat K4 Jun Women 500 17:15:00
7ª 8 316 320 322 323 ESP Aiora IRAZU / Irene LATA Mercedes Zapata Jenaro / Raquel TORRES 00:01:45.182 00:00:07.985 SF (99)(8)
RESULTS RACE 86 12/07/2019 1st Semi-final C1 U23 Men 1000 11:12:00
6º 1 795 ESP Ignacio Calvo Moya 4:08.645 +9.911 FB (136)(7)
RESULTS RACE 91 12/07/2019 1st Semi-final C2 Jun Men 1000 11:47:00
1º 3 325 327 ESP Diego González Ormazabal Miguel González Ormazabal 3:54.823 FA (131)(8)
RESULTS RACE 99 12/07/2019 1st Semi-final K4 Jun Women 500 14:20:00
9ª 8 316 320 322 323 ESP Aiora IRAZU / Irene LATA Mercedes Zapata Jenaro / Raquel TORRES 1:47.764 +9.865
RESULTS RACE 109 12/07/2019 1st Heat K1 Jun Women 200 15:40:00
6ª 6 322 ESP Mercedes Zapata Jenaro 47.347 +2.696 SF (144)(9)
RESULTS RACE 131 13/07/2019 Final A C2 Jun Men 1000 10:40:00
5º 8 325 327 ESP Diego González Ormazabal Miguel González Ormazabal 3:52.803 +16.354
RESULTS RACE 136 13/07/2019 Final B C1 U23 Men 1000 11:51:00
3º 7 795 ESP Ignacio Calvo Moya 3:59.714 +2.080
RESULTS RACE 144 13/07/2019 1st Semi-final K1 Jun Women 200 15:25:00
6ª 9 322 ESP Mercedes Zapata Jenaro 45.155 +3.026 FB (186)(7)
START LIST RACE 174 14/07/2019 Final A C4 Jun Men 500 14:11:00
5º 2 325 329 327 328 ESP Diego González Ormazabal / Pablo FERNANDEZ Miguel González Ormazabal / Miguel ORTIZ 1:45.606 +6.492
START LIST RACE 186 14/07/2019 Final B K1 Jun Women 200 17:59:00
5ª 7 322 ESP Mercedes Zapata Jenaro 45.086 +1.077
Equipo: [1]
Boletín:[2]
Resultados:[3],