Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Oficina
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
application/pdf | 1138 (6,19 %) | 764 858 519 bytes (729,43 MB; 13,4 %) | |
application/msword | .doc, .dot | 4 (0,0218 %) | 270 336 bytes (264 KB; 0,00474 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,00544 %) | 162 849 bytes (159 KB; 0,00286 %) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,00544 %) | 304 640 bytes (298 KB; 0,00534 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 765 596 344 bytes (730,13 MB; 13,4%).
Imágenes de mapa de bits
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 16 655 (90,6 %) | 4 692 395 551 bytes (4,37 GB; 82,3 %) |
image/png | .png, .apng | 546 (2,97 %) | 237 592 900 bytes (226,59 MB; 4,17 %) |
image/gif | .gif | 25 (0,136 %) | 5 100 177 bytes (4,86 MB; 0,0894 %) |
image/x-bmp | .bmp | 3 (0,0163 %) | 1 119 258 bytes (1,07 MB; 0,0196 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 4 936 207 886 bytes (4,6 GB; 86,5%).
Desconocido
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 1 (0,00544 %) | 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,031 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,031%).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 5 703 572 442 bytes (5,31 GB).