II Open Nacional de Piragüismo Inclusivo
II Open Nacional de Piragüismo Inclusivo
celebrado en Toledo el 24 de septiembre de 2023
Resultados por categorías
Categoría Cadete
Modalidad C-1 Sexo Hombre
1º 119 00:32:09 Diego Gómez López Piraguamadrid 33
2º 182 00:34:30 Iván Koriak Vallehermoso Retiro 27
Categoría Infantil
Modalidad C-1 Sexo Hombre
1º 140 00:23:07 Nicolas Sherratt Bobes RGC Covadonga 33
2º 139 00:27:48 Saúl Ávila Gallo RGC Covadonga 27
Categoría Master
Modalidad C-1 Sexo Hombre
1º 79 00:32:23 Julio Cesar Santos García Fuentes Carrionas 33
2º 120 00:35:29 Honorio de Paz Becares Piraguamadrid 27
Categoría Senior
Modalidad C-1 Sexo Hombre
1º 183 00:34:14 Hugo Díaz García Vallehermoso Retiro 33
Categoría Alevín
Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 9 00:06:13 Daniel Vega Haro Aranjuez 33
2º 8 00:06:37 Leo Gutiérrez Asensio Aranjuez 27
3º 3 00:06:38 Daniel Ambrona Maroto Aranjuez 21
4º 142 00:06:51 Cesar Álvarez Méndez RGC Covadonga 15
5º 11 00:07:11 Diego Mata González Aranjuez 14
6º 121 00:07:13 Hector Rovida Montes Piraguamadrid 13
7º 65 00:07:14 Leo Hervás Carrasco Cuenca Con Carácter 12
8º 10 00:07:34 Gael Macías López Aranjuez 11
9º 141 00:07:48 Diego Martínez Sánchez RGC Covadonga 10
10º 2 00:07:51 Iván Moreno Casarrubio Aranjuez 9
11º 7 00:07:54 Pedro luis Peña ALVARO Aranjuez 8
12º 98 00:08:06 Mikel Cotera Martínez Monkayak Hiberus Zaragoza 7
13º 97 00:08:09 Mario Casajus Montori Monkayak Hiberus Zaragoza 6
14º 1 00:08:22 Ángel Roque de Benito Aranjuez 5
99 4 22:22:22 Daniel A. Reche Ayala Aranjuez 0
99 6 22:22:22 José Javier Zamora del Río Aranjuez 0
99 12 22:22:22 Diego Pica Ruiz Aranjuez 0
99 5 22:22:22 Felix Álvarez Lang Aranjuez 0
Benjamín
Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 14 00:07:32 Alejandro Vega Haro Aranjuez 33
2º 144 00:07:38 Javier Martínez Sánchez RGC Covadonga 27
3º 185 00:07:51 Teo Canal Ballesteros RGC Covadonga 21
4º 84 00:08:16 Dani Guitian Getxo Kayak 15
5º 143 00:08:17 Adán Ordóñez RGC Covadonga 14
6º 163 00:08:25 Alejandro Álvarez Rodríguez Talavera Talak 13
7º 13 00:09:17 Francisco Mata González Aranjuez 12
8º 145 00:09:40 Pablo del Valle García RGC Covadonga 11
Cadete
Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 94 00:27:14 Gabriel Guirao Dudek Los Gancheros del Tajo Vivo 33
2º 72 00:27:19 Diego Gil Casillas Emeritae 27
3º 40 00:30:21 Alejandro Moya Mateos Canal Getafe 21
4º 156 00:31:38 Unai Peris Gasco Silla 15
5º 93 00:32:24 Noriyuki Morales Yamashita Los Gancheros del Tajo Vivo 14
6º 157 00:34:31 Martín Rubio Vidal Silla 13
7º 99 00:38:44 Mario Janeiro Manteca Monkayak Hiberus Zaragoza 12
8º 100 00:45:16 Alejandro Cruz Mejía Monkayak Hiberus Zaragoza 11
99 15 22:22:22 David Navarro Velasco Aranjuez 0
99 16 22:22:22 Pablo Cabezas Martínez Aranjuez 0
Infantil A
Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 21 00:16:43 David Carballo Cano Aranjuez 33
2º 146 00:16:44 Diego Ávila Gallo RGC Covadonga 27
3º 20 00:18:03 Gonzalo Lapuente Soriano Aranjuez 21
4º 122 00:18:34 Diego Zambrano González Piraguamadrid 15
5º 96 00:19:27 Markel Cotera Martínez Monkayak Hiberus Zaragoza 14
6º 169 00:23:09 Marcos Cayetano Martínez Navas Toletum-Kayak 13
Infantil B
Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 123 00:17:00 Ricardo Junquera Aranda Piraguamadrid 33
2º 22 00:17:14 José Javier Mata González Aranjuez 27
3º 23 00:17:20 Julián Álvarez Escobar Aranjuez 21
4º 147 00:17:23 Javier Rivero Felgueroso RGC Covadonga 15
5º 44 00:19:03 Izan Gómez Rodríguez Canal Getafe 14
6º 24 00:20:18 Javier Roque de Benito Aranjuez 13
7º 43 00:21:13 Pelayo Sobrino Catalán Canal Getafe 12
8º 41 00:21:39 Arturo Navarro Propín Canal Getafe 11
9º 101 00:23:16 Asier Lostao Novales Monkayak Hiberus Zaragoza 10
10º 42 00:24:18 Ángel Cortés Cogollo Canal Getafe 9
Categoría Juvenil
Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 115 00:25:50 Pablo Martínez López Palentino 33
2º 75 00:27:21 Mario Soriano de la Osa Emeritae 27
3º 74 00:28:28 Daniel Rebosa Romero Emeritae 21
4º 60 00:29:55 Héctor Melero López Cantabria Multisport 15
Categoría Master A
Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 91 00:25:37 Pablo Zamora Bustamente Las Grajas 33
2º 95 00:29:27 Wouter E. Van Welij Los Gancheros del Tajo Vivo 27
3º 164 00:31:01 Francisco M. Serrano de los Santos Talavera Talak 21
Categoría Master B
Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 76 00:26:02 Leandro Soriano Hernández Emeritae 33
2º 80 00:26:08 Marco Antonio Santos García Fuentes Carrionas 27
3º 186 00:26:42 Miguel Granados Londoño Ciencias 21
4º 92 00:27:06 César Fernández Urdinguio Limpias 15
5º 134 00:29:48 Joaquín González de Haro Piragüismo Granada 14
6º 178 00:31:17 Jose luis Gil Renedo Tudela de Duero 13
7º 165 00:35:30 Alejandro Álvarez San Luis Talavera Talak 12
8º 49 00:37:22 Pascual Sobrino Ordónez Canal Getafe 11
9º 48 00:38:24 Ángel B. Gómez Vegué Canal Getafe 10
10º 45 00:38:52 Urcisino Martín Conejo Canal Getafe 9
11º 47 00:39:36 Juan Manuel Cortés Escolano Canal Getafe 8
12 46 00:45:05 Fernando Rodrigo Salvador Canal Getafe 7
Categoría Master C
Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 135 00:27:45 Miguel A. Baltar Gómez Piragüismo Granada 33
2º 179 00:29:45 Enrique Torres Pedraza Tudela de Duero 27
3º 125 00:31:05 Álvaro Benavent Vidal Piraguamadrid 21
4º 170 00:44:47 Santos Martínez Guerrero Toletum-Kayak 15
Categoría Master D
Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 180 00:31:46 Fco. Javier Sobradillo Bustos Tudela de Duero 33
2º 70 00:38:01 Dionisio Rojo de la Plaza El Tajo 27
3º 51 00:39:29 Jorge F. Baumann Leguina Canal Getafe 15
99 50 22:22:22 Zacarías C. Martín Muñoz Canal Getafe 0
Categoría Senior
Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 81 00:25:38 Jaime Santos Criados-Sors Fuentes Carrionas 33
2º 77 00:25:47 Vicente Márquez Gallardo Emeritae 27
3º 102 00:27:08 David Ramos Monkayak Hiberus Zaragoza 21
4º 103 00:31:14 Iván Tomas Mora Monkayak Hiberus Zaragoza 15
5º 172 00:34:35 Diego de la Rosa Rojas Toletum-Kayak 14
6º 171 00:39:12 Mario Bejarano Parilla Toletum-Kayak 13
Categoría Master
Modalidad K-2 Sexo Hombre
1º 137 00:26:53 Joaquín Gonzalez-Miguel A. Baltar Piragüismo Granada 33
2º 181 00:28:03 Enrique Torres-José Luis Gil Tudela de Duero 27
Categoría Senior
Modalidad K-2 Sexo Hombre
1º 83 00:23:53 Jaime Santos-Marcos Santos Fuentes Carrionas 33
2º 78 00:24:02 Leandro Soriano-Vicente Márquez Emeritae 27
Categoría Senior
Modalidad PK1 Sexo Hombre
1º 104 00:09:02 Evilio Alonso Solar Monkayak Hiberus Zaragoza 33
2 173 00:13:19 Efrén Gómez del Casar Toletum-Kayak 27
Categoría Promesas
Modalidad PK2 Sexo Hombre
1º 126 00:07:16 Ricardo Junquera Aranda Piraguamadrid 33
Senior
Modalidad PK2 Sexo Hombre
1º 61 00:09:36 Mario Bedia Llata Cantabria Multisport 33
2º 26 22:22:22 Juan Luis de Andrés Muguruza Aranjuez 0
99 52 22:22:22 Ignacio Martín Recio Canal Getafe 0
Categoría Promesas
Modalidad PK3 Sexo Hombre
1º 148 00:08:24Lucas Pérez ÁlvarezRGC Covadonga 33
Categoría Senior
Modalidad PK3 Sexo Hombre
1º 136 00:17:53 Joaquín González de Haro Piragüismo Granada 33
2º 62 00:17:57 Djamili Roman Cantabria Multisport 27
3º 159 00:18:00 Cayetano Sánchez Reyes Silla 21
4º 149 00:18:18 Pablo Pérez Álvarez RGC Covadonga 15
5º 86 00:19:33 Ignacio Juez González Getxo Kayak 14
6º 158 00:19:59 José Francisco Peris del Campo Silla 13
7º 88 00:28:27 Bruno Guitán Domínguez Getxo Kayak 12
8º 160 00:29:04 Miguel Salcedo David Silla 11
9º 87 00:30:09 Inaxio Miguel Ruiz Getxo Kayak 10
Categoría Senior
Modalidad PV3 Sexo Hombre
1º 89 00:34:43 Alfonso Juez González Getxo Kayak 33
Categoría Cadete
Modalidad C-1 Sexo Mujer
1º 127 00:36:13 Aitana Montilla del Val Piraguamadrid 33
Categoría Infantil
Modalidad C-1 Sexo Mujer
1ª 150 00:27:53 Alba Eirín Rodrigo RGC Covadonga 33
Categoría Alevín
Modalidad K-1 Sexo Mujer
1ª 27 00:06:54 Sofía lapuente Soriano Aranjuez 33
2ª 28 00:07:12 Malena Marcos Ramírez Aranjuez 27
3ª 29 00:07:37 Valeria Gómez Roldán Aranjuez 21
4ª 151 00:08:15 Manuela del Valle García RGC Covadonga 15
5ª 53 00:08:29 Sara Moya Mateos Canal Getafe 14
6ª 54 00:08:45 Alejandra Sobrino Catalán Canal Getafe 13
7ª 152 00:09:33 Adela Fernández Canteli RGC Covadonga 12
99 30 22:22:22 Sofía Moraleda Prieto Aranjuez 0
Categoría Benjamín
Modalidad K-1 Sexo Mujer

1ª 32 00:07:39 Vera del Pozo Sáez-Bravo Aranjuez 33

2ª 31 00:07:42 María Martín Rodriguez Aranjuez 27

3ª 39 00:08:27 Valentina Marcos Ramírez Aranjuez 21
4ª 69 00:10:49 Violeta Hervás Carrasco Cuenca Con Carácter 15
Categoría Cadete
Modalidad K-1 Sexo Mujer
1º 129 00:31:40 Naia Álvarez Díaz Piraguamadrid 33
2ª 128 00:31:49 Carmen Guadaño Keller Piraguamadrid 27
3ª 106 00:48:55 Lorea Oliden González Monkayak Hiberus Zaragoza 21
Categoría Infantil A
Modalidad K-1 Sexo Mujer
1ª 166 00:17:19Uxia Novas Rodríguez Talavera Talak 33
2ª 153 00:18:20 Carmen Díaz Martínez RGC Covadonga 27
3ª 154 00:19:09 Marina Eirín Rodrigo RGC Covadonga 21
Categoría Infantil B
Modalidad K-1 Sexo Mujer

1ª 36 00:20:10 Adriana Langreo Ortega Aranjuez 33
Categoría Juvenil
Modalidad K-1 Sexo Mujer
1ª 55 00:38:54 Marina Martín Tapia Canal Getafe 33
Categoría Master A
Modalidad K-1 Sexo Mujer
1ª 167 00:34:54 Seila Rodríguez Rodríguez Talavera Talak 33
2ª 107 00:35:05 Selma Palacín Artigosa Monkayak Hiberus Zaragoza 27
3ª 130 00:35:34 Gema Alcalde Calderón Piraguamadrid 21
Categoría Master B
Modalidad K-1 Sexo Mujer
1ª 138 00:30:56 Pilar del Villar Miranda Piragüismo Pamplona 33
2ª 174 00:40:34 Elizabeth Chalupa Toletum-Kayak 27
Categoría Master C
Modalidad K-1 Sexo Mujer
1ª 131 00:36:27 Aranzazu Izquierdo Álvarez Piraguamadrid 33
2ª 57 00:43:30 Beatriz Aguilar Valenciano Canal Getafe 27
3ª 56 00:43:38 Encarnación Aguilera Jiménez Canal Getafe 21
Categoría Senior
Modalidad K-1 Sexo Mujer
1ª 117 00:27:20 Mara Santos García Palentino 33
Categoría Master
Modalidad K-2 Sexo Mujer
1ª 176 00:42:42 Esther Navas-María Peña Toletum-Kayak 33
Categoría Senior
Modalidad PK1 Sexo Mujer
1ª 177 00:10:32 Josefa Sánchez Villaverde Toletum-Kayak 33
Categoría Senior
Modalidad PK2 Sexo Mujer
1ª 175 00:10:36 Mª Sagrario Oliva Martín Toletum-Kayak 33
Categoría Senior Modalidad PK3 Sexo Mujer

1ª 38 00:20:08 Marta Parejo Royo Aranjuez 33
2ª 108 00:25:15 Gloria Mora Sánchez Monkayak Hiberus Zaragoza 27
Categoría Senior
Modalidad PV1 Sexo Mujer
1ª 109 00:16:32 Beatriz Mansilla Sánchez Monkayak Hiberus Zaragoza 33
Categoría Absoluta
Modalidad K-2 Sexo Mxto
1ª 118 00:26:25 Pablo Martínez-Mara Santos Palentino 33
2ª 110 00:30:17 Ana Asensio-David Ramos Monkayak Hiberus Zaragoza 27
3ª 168 00:33:06 Mª Seila Rodríguez-Alejandro Álvarez Talavera Talak 21
Categoría Promesas
Modalidad K-2 Sexo Mxto
1ª 58 00:18:32 Sara Moya-Alejandro Moya Canal Getafe 33
Categoría Promesas
Modalidad K-2 Inclusivo Sexo Unificado
1º 132 00:05:55 Ricardo Junquera-ALVARO Benavent Piraguamadrid 33 +12
Categoría Senior
Modalidad K-2 Inclusivo Sexo Unificado
1º 155 00:05:36 Pablo Pérez-Celia Remis RGC Covadonga 27 -15,+12= -3
2º 63 00:06:01 Djamili Roman-Aura Tazón Cantabria Multisport 21 -15
3º 112 00:06:02 Gloria Mora-Iván Tomás Monkayak Hiberus Zaragoza 15 -44,+12= -32
4º 162 00:06:08 Cayetano Sánchez-Martín Rubio Silla 14 -0,+12
5º 111 00:06:21 Beatriz Mansilla-David Ramos Monkayak Hiberus Zaragoza 13 -52
6º 64 00:06:32 Mario Bedia-Héctor Melero Cantabria Multisport 12 -12
7º 113 00:06:49 Evilio Alonso-Selma Palacín Monkayak Hiberus Zaragoza 11 -51
8º 161 00:06:53 José Fco. Peris -Unai Peris Silla 10 -0, +12
9º 59 00:07:59 Ignacio S. Martín-Zacarías C.Martín Canal Getafe 9 -12
99 90 22:22:22 Ignacio Juez-Alfonso Juez Getxo Kayak 0 -0
Resultados por Clubes
1º 516 Aranjuez
2º 383 RGC Covadonga
3º 355 Piraguamadrid
Pagina de la prueba:[1]
Bases:[2]
Resultados Paracanoe: y completa:[3]
Fotografías:[4]