Diferencia entre revisiones de «2019 ECA Junior&U23 Canoe Sprint European Championships»
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:eca_junior_u23-racice_2018_size_24-5_15-4cm_pismo_ve_krivkach-2661.jpg.jpeg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:abanerada .jpg|thumbnail|400px|center| ]] |
<br> | <br> | ||
<center>'''2019 ECA Junior&U23 Canoe Sprint European Championships''' | <center>'''2019 ECA Junior&U23 Canoe Sprint European Championships''' | ||
Línea 7: | Línea 9: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[ARCHIVO:Cepas en el Campeonato de Europa Junior y Sub23 2019.jpg|thumbnail|375px|center| Campeonato de Europa Junior y Sub23, nuestros representantes son: | [[ARCHIVO:Cepas en el Campeonato de Europa Junior y Sub23 2019.jpg|thumbnail|375px|center| Campeonato de Europa Junior y Sub23, nuestros representantes son: | ||
− | Mercedes Zapata en junior k1 200 y k4 500, Aitana Gastaldo en junior k1 1000. | + | [[Mercedes Zapata Jenaro]] en junior k1 200 y k4 500, [[Aitana Gastaldo Ariza]] en junior k1 1000. [[Ignacio Calvo Moya]] en sub23 c1 1000. [[Diego González Ormazabal]] y [[Miguel González Ormazabal]] en junior c2 1000 y c4 500 |
− | y como Jefe de Equipo de la expedición española estará Jesús Cobos | + | y como Jefe de Equipo de la expedición española estará [[Jesús Cobos Téllez]].]] |
<br><br> | <br><br> | ||
[[ARCHIVO:Equipo Español Racice 2019.jpg|thumbnail|375px|center| Equipo Español en el Campeonato de Europa Junior y Sub23, celebrado del 11 al 14 de julio de 2019, en Racice (Republica Checa) ]] | [[ARCHIVO:Equipo Español Racice 2019.jpg|thumbnail|375px|center| Equipo Español en el Campeonato de Europa Junior y Sub23, celebrado del 11 al 14 de julio de 2019, en Racice (Republica Checa) ]] | ||
Línea 16: | Línea 18: | ||
RESULTS RACE 6 11/07/2019 1st Heat K1 Jun Women 1000 09:35:00 | RESULTS RACE 6 11/07/2019 1st Heat K1 Jun Women 1000 09:35:00 | ||
− | 8ª 1 317 ESP Aitana | + | 8ª 1 317 ESP [[Aitana Gastaldo Ariza]] 00:04:24.272 00:00:08.360 |
RESULTS RACE 11 11/07/2019 1st Heat C1 U23 Men 1000 10:10:00 | RESULTS RACE 11 11/07/2019 1st Heat C1 U23 Men 1000 10:10:00 | ||
− | 6º 6 795 ESP Ignacio | + | 6º 6 795 ESP [[Ignacio Calvo Moya]] 00:04:06.434 00:00:06.847 SF (86)(1) |
RESULTS RACE 19 11/07/2019 1st Heat C2 Jun Men 1000 11:06:00 | RESULTS RACE 19 11/07/2019 1st Heat C2 Jun Men 1000 11:06:00 | ||
− | 5º 7 325 327 ESP Diego | + | 5º 7 325 327 ESP [[Diego González Ormazabal]] [[Miguel González Ormazabal]] 00:04:02.124 00:00:14.881 SF (91)(3) |
RESULTS RACE 56 11/07/2019 2nd Heat C4 Jun Men 500 16:50:00 | RESULTS RACE 56 11/07/2019 2nd Heat C4 Jun Men 500 16:50:00 | ||
− | 3º 3 325 329 327 328 ESP Diego | + | 3º 3 325 329 327 328 ESP [[Diego González Ormazabal]] / Pablo FERNANDEZ [[Miguel González Ormazabal]] / Miguel ORTIZ 00:01:40.856 00:00:03.408 FA (174)(2) |
RESULTS RACE 61 11/07/2019 2nd Heat K4 Jun Women 500 17:15:00 | RESULTS RACE 61 11/07/2019 2nd Heat K4 Jun Women 500 17:15:00 | ||
− | 7ª 8 316 320 322 323 ESP Aiora IRAZU / Irene LATA Mercedes | + | 7ª 8 316 320 322 323 ESP Aiora IRAZU / Irene LATA [[Mercedes Zapata Jenaro]] / Raquel TORRES 00:01:45.182 00:00:07.985 SF (99)(8) |
RESULTS RACE 86 12/07/2019 1st Semi-final C1 U23 Men 1000 11:12:00 | RESULTS RACE 86 12/07/2019 1st Semi-final C1 U23 Men 1000 11:12:00 | ||
− | 6º 1 795 ESP Ignacio | + | 6º 1 795 ESP [[Ignacio Calvo Moya]] 4:08.645 +9.911 FB (136)(7) |
RESULTS RACE 91 12/07/2019 1st Semi-final C2 Jun Men 1000 11:47:00 | RESULTS RACE 91 12/07/2019 1st Semi-final C2 Jun Men 1000 11:47:00 | ||
− | 1º 3 325 327 ESP Diego | + | 1º 3 325 327 ESP [[Diego González Ormazabal]] [[Miguel González Ormazabal]] 3:54.823 FA (131)(8) |
RESULTS RACE 99 12/07/2019 1st Semi-final K4 Jun Women 500 14:20:00 | RESULTS RACE 99 12/07/2019 1st Semi-final K4 Jun Women 500 14:20:00 | ||
− | + | <br><br> | |
− | 9ª 8 316 320 322 323 ESP Aiora IRAZU / Irene LATA Mercedes | + | [[Archivo:K4 316 320 322 323 ESP.jpg|thumbnail|400px|center| ]] |
+ | <br> | ||
+ | 9ª 8 316 320 322 323 ESP Aiora IRAZU / Irene LATA [[Mercedes Zapata Jenaro]] / Raquel TORRES 1:47.764 +9.865 | ||
RESULTS RACE 109 12/07/2019 1st Heat K1 Jun Women 200 15:40:00 | RESULTS RACE 109 12/07/2019 1st Heat K1 Jun Women 200 15:40:00 | ||
− | 6ª 6 322 ESP Mercedes | + | 6ª 6 322 ESP [[Mercedes Zapata Jenaro]] 47.347 +2.696 SF (144)(9) |
'''RESULTS RACE 131 13/07/2019 Final A C2 Jun Men 1000 10:40:00''' | '''RESULTS RACE 131 13/07/2019 Final A C2 Jun Men 1000 10:40:00''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:C2 325 327 ESP.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br> | ||
[[Archivo:325 327 ESP Diego GONZALEZ Miguel GONZALEZ.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:325 327 ESP Diego GONZALEZ Miguel GONZALEZ.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
<br> | <br> | ||
− | 5º 8 325 327 ESP Diego | + | 5º 8 325 327 ESP [[Diego González Ormazabal]] [[Miguel González Ormazabal]] 3:52.803 +16.354 |
− | RESULTS RACE 136 13/07/2019 Final B C1 U23 Men 1000 11:51:00 | + | ''RESULTS RACE 136 13/07/2019 Final B C1 U23 Men 1000 11:51:00'' |
− | + | <br><br> | |
− | 3º 7 795 ESP Ignacio | + | [[Archivo:IGNACIO CALVO.JESUS COBOS.jpg|thumbnail|400px|center| ]] |
+ | <br> | ||
+ | 3º 7 795 ESP [[Ignacio Calvo Moya]] 3:59.714 +2.080 | ||
RESULTS RACE 144 13/07/2019 1st Semi-final K1 Jun Women 200 15:25:00 | RESULTS RACE 144 13/07/2019 1st Semi-final K1 Jun Women 200 15:25:00 | ||
− | 6ª 9 322 ESP Mercedes | + | 6ª 9 322 ESP [[Mercedes Zapata Jenaro]] 45.155 +3.026 FB (186)(7) |
'''START LIST RACE 174 14/07/2019 Final A C4 Jun Men 500 14:11:00''' | '''START LIST RACE 174 14/07/2019 Final A C4 Jun Men 500 14:11:00''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:C-4 325 329 327 328 ESP.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br> | ||
+ | 5º 2 325 329 327 328 ESP [[Diego González Ormazabal]] / Pablo FERNANDEZ [[Miguel González Ormazabal]] / Miguel ORTIZ 1:45.606 +6.492 | ||
− | |||
− | + | ''START LIST RACE 186 14/07/2019 Final B K1 Jun Women 200 17:59:00'' | |
− | START LIST RACE 186 14/07/2019 Final B K1 Jun Women 200 17:59:00 | + | <br><br> |
− | + | [[Archivo:MERCEDES ZAPATA RACICE 2019.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | |
− | + | <br> | |
− | + | 5ª 7 322 ESP [[Mercedes Zapata Jenaro]] 45.086 +1.077 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Equipo: | + | Equipo: [https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/07/Team-ESP-Cto.-Europa-Sprint-Jr-S23-Racice.pdf] |
Boletín:[https://www.canoe-europe.org/preview-file/racice_bulletin01_final-2659.pdf] | Boletín:[https://www.canoe-europe.org/preview-file/racice_bulletin01_final-2659.pdf] | ||
Línea 105: | Línea 105: | ||
− | Fotografías: | + | Fotografías: de Manuel Lata Castelos [https://www.flickr.com/photos/156026705@N07/albums/72157709712428641?fbclid=IwAR0o3T7M2DJXNOw0xLfOojsyoeFCk6SksO9AM6UyYRjtwa6MYGTXuSdzaZo] y |
+ | [https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNU1myZTEI2lGXs2b~%3BG~_s6ckPeL1FBiFYTYeo6keru~%3B~_wHhPZEVfwA90rV7pM~%3BwNS~%3BFku9QPcH6PRtCf9mRN4Wja1wfRWzLVp3xsjHMm~_ogSUIjIHFWCGouEo17Ztx~_hBwAHNpdbfV5LbZuy1ZFML8CbP6KrIvrRYM8mDFLmd~_lzOHdH~%3BSc2mfMHeYTIMq971I6yssi8L8bMUx7rIt85SeDWqcQxssRuDYAlKsAG1yRqyFM4fArI4UsiAoOuZ5Nmy~%3BLd6ygA1pFbRM3xTSORRBzZ~_gsIvy08WBMMZwCkPpR~_5yEUUW7CJ0~%3Bcxuy7~%3BurVDK5AQxPSAbwngNhR8kzpbENdAxVJg8lv1SMk~%3BYZhtNCyNwL~_~%3BmHDc3dB0xCB2rWh2vonf9NEZZOA~%3BhP5UDpddTF9xt9n9VxtII.bps.a.2682841921942606&type=1], [https://www.facebook.com/ninajelencphoto/?fref=mentions] | ||
− | Video del | + | Video del sábado: [https://www.youtube.com/watch?v=He41w-TlgRc&fbclid=IwAR0gHiLUsi_jyg_5f6rTALkvpNl3xRp3rQrbEc5UKS-vJs8OUDES1K1Guo8], [https://www.youtube.com/watch?v=c3p_T1Of3TU] |
Revisión actual del 16:17 8 dic 2021

RESULTS RACE 6 11/07/2019 1st Heat K1 Jun Women 1000 09:35:00
8ª 1 317 ESP Aitana Gastaldo Ariza 00:04:24.272 00:00:08.360
RESULTS RACE 11 11/07/2019 1st Heat C1 U23 Men 1000 10:10:00
6º 6 795 ESP Ignacio Calvo Moya 00:04:06.434 00:00:06.847 SF (86)(1)
RESULTS RACE 19 11/07/2019 1st Heat C2 Jun Men 1000 11:06:00
5º 7 325 327 ESP Diego González Ormazabal Miguel González Ormazabal 00:04:02.124 00:00:14.881 SF (91)(3)
RESULTS RACE 56 11/07/2019 2nd Heat C4 Jun Men 500 16:50:00
3º 3 325 329 327 328 ESP Diego González Ormazabal / Pablo FERNANDEZ Miguel González Ormazabal / Miguel ORTIZ 00:01:40.856 00:00:03.408 FA (174)(2)
RESULTS RACE 61 11/07/2019 2nd Heat K4 Jun Women 500 17:15:00
7ª 8 316 320 322 323 ESP Aiora IRAZU / Irene LATA Mercedes Zapata Jenaro / Raquel TORRES 00:01:45.182 00:00:07.985 SF (99)(8)
RESULTS RACE 86 12/07/2019 1st Semi-final C1 U23 Men 1000 11:12:00
6º 1 795 ESP Ignacio Calvo Moya 4:08.645 +9.911 FB (136)(7)
RESULTS RACE 91 12/07/2019 1st Semi-final C2 Jun Men 1000 11:47:00
1º 3 325 327 ESP Diego González Ormazabal Miguel González Ormazabal 3:54.823 FA (131)(8)
RESULTS RACE 99 12/07/2019 1st Semi-final K4 Jun Women 500 14:20:00
9ª 8 316 320 322 323 ESP Aiora IRAZU / Irene LATA Mercedes Zapata Jenaro / Raquel TORRES 1:47.764 +9.865
RESULTS RACE 109 12/07/2019 1st Heat K1 Jun Women 200 15:40:00
6ª 6 322 ESP Mercedes Zapata Jenaro 47.347 +2.696 SF (144)(9)
RESULTS RACE 131 13/07/2019 Final A C2 Jun Men 1000 10:40:00
5º 8 325 327 ESP Diego González Ormazabal Miguel González Ormazabal 3:52.803 +16.354
RESULTS RACE 136 13/07/2019 Final B C1 U23 Men 1000 11:51:00
3º 7 795 ESP Ignacio Calvo Moya 3:59.714 +2.080
RESULTS RACE 144 13/07/2019 1st Semi-final K1 Jun Women 200 15:25:00
6ª 9 322 ESP Mercedes Zapata Jenaro 45.155 +3.026 FB (186)(7)
START LIST RACE 174 14/07/2019 Final A C4 Jun Men 500 14:11:00
5º 2 325 329 327 328 ESP Diego González Ormazabal / Pablo FERNANDEZ Miguel González Ormazabal / Miguel ORTIZ 1:45.606 +6.492
START LIST RACE 186 14/07/2019 Final B K1 Jun Women 200 17:59:00
5ª 7 322 ESP Mercedes Zapata Jenaro 45.086 +1.077
Equipo: [1]
Boletín:[2]
Resultados:[3],