Diferencia entre revisiones de «Paz Coloma Poyatero»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto;" border="1" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto;" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="9" style="text-align:center; color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE PAZ COLOMA POYATERO<br>EN <br>COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''<br><br> | + | | colspan="9" style="text-align:center; color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS <br>DE <br>PAZ COLOMA POYATERO<br>EN <br>COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA''' |
| − | + | <br><br> | |
| − | | colspan="9" style="text-align:center; color: navy; background-color: Yellow" | [[Archivo:1ª Copa España de Barco Dragón_2025B.jpg|frameless|450px|center]]<br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;"><small>El Equipo del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez '''subcampeón en la categoría mujer senior DB10 en 200 metros, de la 1ª Copa de España de Barco Dragón – 200 y 500 m., 2025''' celebrada en Muiños (Ourense), los días 24 y 25 de mayo del 2025.</small></div><br> | + | | colspan="9" style="text-align:center; color: navy; background-color: Yellow" | <br><br>[[Archivo:1ª Copa España de Barco Dragón_2025B.jpg|frameless|450px|center]]<br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;"><small>El Equipo del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez '''subcampeón en la categoría mujer senior DB10 en 200 metros, de la 1ª Copa de España de Barco Dragón – 200 y 500 m., 2025''' celebrada en Muiños (Ourense), los días 24 y 25 de mayo del 2025.</small></div><br> |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | <br> | |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar medallas (1–2)" data-collapsetext="Ocultar medallas (1–2)" style="clear:both;"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar medallas (1–2)" data-collapsetext="Ocultar medallas (1–2)" style="clear:both;"> | ||
<div style="overflow-x:auto; width:100%; margin-top:0; text-align:center;"> | <div style="overflow-x:auto; width:100%; margin-top:0; text-align:center;"> | ||
Revisión actual del 10:31 11 mar 2026
RELACION DE MEDALLAS DE PAZ COLOMA POYATERO EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA
|
El Equipo del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón en la categoría mujer senior DB10 en 200 metros, de la 1ª Copa de España de Barco Dragón – 200 y 500 m., 2025 celebrada en Muiños (Ourense), los días 24 y 25 de mayo del 2025. |
| Nº | Competición | Fecha | Lugar | Categoría | Con | Foto | Med | Nº Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª Copa de España de Barco Dragón – 200 y 500 m., 2025 |
24 y 25 de mayo del 2025. | Embalse As Conchas – Muiños (Ourense) | Dragón Mujer senior DB10, 200 m. | |
|
25-31 | |
| 2ª | IX Campeonato España Barco Dragón 500 m |
20 y 21 de septiembre de 2025. | Muíños, Ourense | Dragón Mujer Senior DB20 500 m. | con Alexandra Nistor G., Almudena García López, Anca Keppeln [Ta], Cristina Martínez Pérez, Elena Esquinas Dunyushkina, Estela Mohamed Merino, Eva Cámara Madrid, Isabel Rey Salas,Jesús Marcos Sáenz [Ti],Josefa Freire Martínez, Laura Galán de la Guía, Libe Arrondo San Martin, Lucía Solera García, Lucía Olmedo Ruíz, María Ángeles Benavente Ruiz, María del Mar García López, María Luisa Rodríguez Jiménez, Marina Rodríguez Cano, Paz Coloma Poyatero, Rebeca Diago Barbudo, Rosa Huertas Ferrer, Sonia Rosa Rodríguez y Susana Roldán García
|
|
|
1837ª Esp. |