Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Oficina
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 1160 (6,23 %) | 770 944 114 bytes (735,23 MB; 13,4 %) | |
| application/msword | .doc, .dot | 4 (0,0215 %) | 270 336 bytes (264 KB; 0,00469 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,0161 %) | 511 297 bytes (499 KB; 0,00887 %) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,00537 %) | 304 640 bytes (298 KB; 0,00529 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 772 030 387 bytes (736,27 MB; 13,4%).
Imágenes de mapa de bits
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 16 872 (90,6 %) | 4 737 742 649 bytes (4,41 GB; 82,2 %) |
| image/png | .png, .apng | 561 (3,01 %) | 245 128 171 bytes (233,77 MB; 4,25 %) |
| image/gif | .gif | 25 (0,134 %) | 5 100 177 bytes (4,86 MB; 0,0885 %) |
| image/x-bmp | .bmp | 3 (0,0161 %) | 1 119 258 bytes (1,07 MB; 0,0194 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 4 989 090 255 bytes (4,65 GB; 86,6%).
Desconocido
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| unknown/unknown | 1 (0,00537 %) | 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,0307 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,0307%).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 5 762 888 854 bytes (5,37 GB).