Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Oficina
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 1162 (6,23 %) | 771 445 852 bytes (735,71 MB; 13,4 %) | |
| application/msword | .doc, .dot | 4 (0,0214 %) | 270 336 bytes (264 KB; 0,00469 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,0161 %) | 511 297 bytes (499 KB; 0,00886 %) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,00536 %) | 304 640 bytes (298 KB; 0,00528 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 772 532 125 bytes (736,74 MB; 13,4%).
Imágenes de mapa de bits
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 16 897 (90,6 %) | 4 743 716 052 bytes (4,42 GB; 82,2 %) |
| image/png | .png, .apng | 562 (3,01 %) | 245 128 736 bytes (233,77 MB; 4,25 %) |
| image/gif | .gif | 25 (0,134 %) | 5 100 177 bytes (4,86 MB; 0,0884 %) |
| image/x-bmp | .bmp | 3 (0,0161 %) | 1 119 258 bytes (1,07 MB; 0,0194 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 4 995 064 223 bytes (4,65 GB; 86,6%).
Desconocido
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| unknown/unknown | 1 (0,00536 %) | 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,0306 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,0306%).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 5 769 364 560 bytes (5,37 GB).