Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Oficina
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
application/pdf | 1036 (5,88 %) | 737 471 877 bytes (703,31 MB; 13,7 %) | |
application/msword | .doc, .dot | 4 (0,0227 %) | 270 336 bytes (264 KB; 0,00501 %) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,00568 %) | 304 640 bytes (298 KB; 0,00565 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 738 046 853 bytes (703,86 MB; 13,7%).
Imágenes de mapa de bits
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 16 033 (91 %) | 4 423 740 544 bytes (4,12 GB; 82 %) |
image/png | .png, .apng | 509 (2,89 %) | 222 129 560 bytes (211,84 MB; 4,12 %) |
image/gif | .gif | 25 (0,142 %) | 5 100 177 bytes (4,86 MB; 0,0946 %) |
image/x-bmp | .bmp | 3 (0,017 %) | 1 119 258 bytes (1,07 MB; 0,0208 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 4 652 089 539 bytes (4,33 GB; 86,3%).
Desconocido
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 1 (0,00568 %) | 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,0328 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,0328%).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 5 391 904 604 bytes (5,02 GB).