Diferencia entre revisiones de «Año 1974»
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 51: | Línea 51: | ||
| 500 m. K2 Cadete | | 500 m. K2 Cadete | ||
| con José Luis Sánchez Hernández | | con José Luis Sánchez Hernández | ||
− | | [[Archivo:Final 500 m K-2 Cadete.jpg|263px|center| ]][[Image:TRASONA 74.jpg|263px|center| ]] | + | | [[Archivo:Final 500 m K-2 Cadete B.jpg|263px|center| ]][[Image:TRASONA 74.jpg|263px|center| ]] |
| style="background:#DDDDDD;height:70px" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] | | style="background:#DDDDDD;height:70px" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] | ||
| style="color: navy; background-color: lightcyan" |'''1ª''' | | style="color: navy; background-color: lightcyan" |'''1ª''' | ||
Línea 60: | Línea 60: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<CENTER>'''V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS, DE CARRERAS EN LARGA DISTANCIA''' | <CENTER>'''V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS, DE CARRERAS EN LARGA DISTANCIA''' | ||
− | + | <br> | |
Lugar de celebración: Sevilla, el 14 de Abril de 1974.</CENTER> | Lugar de celebración: Sevilla, el 14 de Abril de 1974.</CENTER> | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
<CENTER>'''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES PROVINCIALES DE LA PRIMERA DIVISION''' | <CENTER>'''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES PROVINCIALES DE LA PRIMERA DIVISION''' | ||
− | + | <br> | |
Lugar de celebración: Trasona (Avilés) el 16 al 18 de Agosto de 1974. </CENTER> | Lugar de celebración: Trasona (Avilés) el 16 al 18 de Agosto de 1974. </CENTER> | ||
Línea 136: | Línea 136: | ||
Cadetes: 500 m. K-2 Final | Cadetes: 500 m. K-2 Final | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:Final 500 m K-2 Cadete.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:Final 500 m K-2 Cadete B.jpg|thumbnail|600px|center| [[Jesús Cobos Téllez]], 2º K-2 500 m., en el Campeonato de España de Selecciones Provinciales de 1ª división, celebrado en Trasona (Avilés), del 16 al 18 de Agosto de 1974.(Fotografía de Vicente Rasueros)]] |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:Final 500 m K-2 Cadete llegada.jpg|thumbnail|400px|center| [[Jesús Cobos Téllez]], 2º K-2 500 m., en el Campeonato de España de Selecciones Provinciales de 1ª división, celebrado en Trasona (Avilés), del 16 al 18 de Agosto de 1974.(Fotografía de Vicente Rasueros)]] | [[Archivo:Final 500 m K-2 Cadete llegada.jpg|thumbnail|400px|center| [[Jesús Cobos Téllez]], 2º K-2 500 m., en el Campeonato de España de Selecciones Provinciales de 1ª división, celebrado en Trasona (Avilés), del 16 al 18 de Agosto de 1974.(Fotografía de Vicente Rasueros)]] | ||
Línea 142: | Línea 142: | ||
[[Image:TRASONA_1974_C.E._VEL._PROV.jpg|thumbnail|400px|center| [[Jesús Cobos Téllez]] y José Luis Sánchez 1º K-2 500 m.(después descalificaron al Canario), en el Campeonato de España de Selecciones Provinciales de 1ª división, celebrado en Trasona (Avilés), del 16 al 18 de Agosto de 1974.]] | [[Image:TRASONA_1974_C.E._VEL._PROV.jpg|thumbnail|400px|center| [[Jesús Cobos Téllez]] y José Luis Sánchez 1º K-2 500 m.(después descalificaron al Canario), en el Campeonato de España de Selecciones Provinciales de 1ª división, celebrado en Trasona (Avilés), del 16 al 18 de Agosto de 1974.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | [[Image:TRASONA 74.jpg|thumbnail|400px|center| [[Jesús Cobos Téllez]] y José Luis Sánchez 1º K-2 500 m.(después descalificaron al Canario), en el Campeonato de España de Selecciones Provinciales de 1ª división, celebrado en Trasona (Avilés), del 16 al 18 de Agosto de 1974.]] | |
− | '''2º [[Jesús Cobos Téllez]]-Jesús L. Sánchez (Madrid | + | <br><br> |
+ | '''2º [[Jesús Cobos Téllez]]-Jesús L. Sánchez (Madrid) ''' | ||
'''MEDALLA DE PLATA (número 1 del medallero en Campeonatos de España).''' | '''MEDALLA DE PLATA (número 1 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
Línea 236: | Línea 237: | ||
<CENTER>'''REGATA DE SAN ISIDRO '''</CENTER> | <CENTER>'''REGATA DE SAN ISIDRO '''</CENTER> | ||
− | + | <br> | |
− | celebrada el 15 de Mayo | + | celebrada el 15 de Mayo, en el Retiro (Madrid) |
− | |||
− | en el Retiro (Madrid) | ||
Línea 262: | Línea 261: | ||
[[Image:1974-Prueba en Aranjuez,del Puente Barcas al Castillo y vuelta.jpg|thumbnail|400px|center| Prueba en Aranjuez,del Puente Barcas al Castillo y vuelta, Antonio Cobos y Francisco Cibran Bollain y en los otros barcos también se distinguen a otros palistas, Santiago Díaz-Heredero, Daniel Maroto y uno de los Puertas]] | [[Image:1974-Prueba en Aranjuez,del Puente Barcas al Castillo y vuelta.jpg|thumbnail|400px|center| Prueba en Aranjuez,del Puente Barcas al Castillo y vuelta, Antonio Cobos y Francisco Cibran Bollain y en los otros barcos también se distinguen a otros palistas, Santiago Díaz-Heredero, Daniel Maroto y uno de los Puertas]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | celebrado el día 2 de Junio | + | celebrado el día 2 de Junio en Aranjuez |
juez arbitro es '''D. Antonio Ferrero Mendoza.''' | juez arbitro es '''D. Antonio Ferrero Mendoza.''' | ||
Línea 286: | Línea 285: | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Image:III_RAPEL_DIPTICO_I.jpg|thumbnail|350px|center| | + | |
+ | |||
+ | [[Archivo:TROFEOS_9687_opt.jpg|thumbnail|500px|center|Trofeos del III RAPEL NACIONAL DEL TAJO celebrado en Aranjuez, el 1 de Septiembre 1974, a las 5 de la tarde.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Image:III_RAPEL_DIPTICO_I.jpg|thumbnail|350px|center|Diptico III Rapel. Portada.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | 1 de Septiembre 1974, a las 5 de la tarde | |
− | |||
− | |||
Organiza: Club Piragüismo Aranjuez O.J.E. | Organiza: Club Piragüismo Aranjuez O.J.E. | ||
Línea 296: | Línea 297: | ||
Participantes : 30 | Participantes : 30 | ||
+ | <BR><BR> | ||
+ | [[Image:DIPTICO_2_III_RAPEL.jpg|thumbnail|350px|center|Diptico III Rapel. Interior.]] | ||
+ | Senior K-1 | ||
+ | <BR><BR> | ||
+ | [[Archivo:OTRA RAPHEL 1974.jpg|thumbnail|350px|center| Vicente Rasueros González del club Kayak de Salamanca campeón absoluto en la categoría senior en K-1 del III Rapel Nacional del Tajo celebrado en Aranjuez el día 1 de Septiembre de 1974. (La dama de honor de las fiestas que le entrega el trofeo podría ser María Isabel Gálvez Sáez y en el fondo a la izquierda con gafas de sol se puede ver al Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Aranjuez Francisco Collado), (publicado en Facebook "Aquel Piragüismo" de Vicente Rasueros.)]] | ||
+ | <BR><BR> | ||
+ | [[Archivo:OTRO ESPECTADOR EN EL RAPHEL 74.jpg|thumbnail|350px|center| Vicente Rasueros González del club Kayak de Salamanca campeón absoluto en la categoría senior en K-1 del III Rapel Nacional del Tajo celebrado en Aranjuez el día 1 de Septiembre de 1974. (La dama de honor de las fiestas que le entrega el trofeo podría ser María José Dominguez García y detrás se puede ver a Miguel Angel Pacheco Escribano y José Emilio García Díaz jefe de la O.J.E., en la que el club se había vuelto a incorporar.), (publicado en Facebook "Aquel Piragüismo" de Vicente Rasueros.)]] | ||
+ | <BR><BR> | ||
+ | '''1º Vicente Rasueros González (Kayak de Salamanca)(22/03/1950- 07778087Q)''' | ||
+ | <BR><BR> | ||
+ | [[Archivo:RAMON ESPECTADOR EN EL RAPHEL 74.jpg|thumbnail|350px|center| Esteban Vicente Jimenez del club Kayak de Salamanca 2º en la categoría senior en K-1 del III Rapel Nacional del Tajo celebrado en Aranjuez el día 1 de Septiembre de 1974.(La dama de honor de las fiestas que le entrega el trofeo podría ser María Josefa Salgado Azuara, detrás podemos ver a Ramón Rodriguez Romero que posteriormente seria presidente del club.), (publicado en Facebook "Aquel Piragüismo" de Vicente Rasueros.)]] | ||
+ | <BR><BR> | ||
+ | 2º Esteban Vicente Jimenez (Kayak de Salamanca) | ||
− | + | 3º Vicente Ruiz Benito (Alar del Rey) | |
5º Antonio Cobos Téllez (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) | 5º Antonio Cobos Téllez (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) | ||
Línea 304: | Línea 318: | ||
Júnior K-1 | Júnior K-1 | ||
− | 2º [[Gregorio López | + | 1º Ángel Gordo Fernández (Vallehermoso) |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:GORO-MIGUEL-RICARDO_8398_opt.jpg|thumbnail|500px|center| Gregorio López Garcia-Casarrubios del club (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) 2º en la categoría júnior K-1, con Miguel A. Pacheco (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) 2º en la categoría cadetes y Ricardo López Garcia-Casarrubios del '''III RAPEL NACIONAL DEL TAJO '''celebrado en Aranjuez, el 1 de Septiembre 1974, a las 5 de la tarde.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:GORO-RICARDO_7221_opt.jpg|thumbnail|500px|center| Gregorio López Garcia-Casarrubios del club (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) 2º en la categoría júnior K-1, con Ricardo López Garcia-Casarrubios y su padre después del '''III RAPEL NACIONAL DEL TAJO '''celebrado en Aranjuez, el 1 de Septiembre 1974, a las 5 de la tarde.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º Gregorio López Garcia-Casarrubios (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) | ||
+ | <BR><BR> | ||
+ | [[Archivo:CONCEJAL RAPHEL 1974.jpg|thumbnail|350px|center| Ángel Luis Mateos (Kayak de Salamanca) 3º en la categoría junior en K-1 del III Rapel Nacional del Tajo celebrado en Aranjuez el día 1 de Septiembre de 1974. (y en el fondo se puede ver al Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Aranjuez Francisco Collado), (publicado en Facebook "Aquel Piragüismo" de Vicente Rasueros.)]] | ||
+ | <BR><BR> | ||
+ | 3º Ángel Luis Mateos (Kayak de Salamanca) | ||
+ | |||
+ | 4º José Antonio Vera Jiménez (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) | ||
− | + | 7º Luis A. Lindo Pérez ( A.D.A.S. Aranjuez) | |
Canoa Absoluto | Canoa Absoluto | ||
+ | |||
+ | '''1º Antonio Cabases (Ciencias de Madrid)''' | ||
+ | |||
+ | 2º Carlos Peralta (Vallehermoso) | ||
+ | |||
+ | 3º Gonzalo Gabin (Vallehermoso) | ||
4º Felipe Montero Alda (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) | 4º Felipe Montero Alda (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) | ||
− | Cadetes K-1 | + | Cadetes K-1 |
+ | <BR><BR> | ||
+ | [[Image:SAN FERNANDO Ó RAPEL 1974 2º CADETE.jpg|thumbnail|550px|center|Jesús Cobos Téllez campeón en la categoría cadete en el III Rapel Nacional del Tajo celebrado en Aranjuez el 1 de Septiembre 1974.(La dama de honor de las fiestas que le entrega el trofeo podría ser María Josefa Salgado Azuara.)]] | ||
+ | <BR><BR> | ||
+ | 1º Jesús Cobos Téllez (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[ | + | [[Archivo:FAMILIA_5963_opt.jpg|thumbnail|500px|center| Gregorio López Garcia-Casarrubios del club (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) 2º en la categoría júnior K-1, con Miguel A. Pacheco (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) 2º en la categoría cadetes y Ricardo López Garcia-Casarrubios del '''III RAPEL NACIONAL DEL TAJO '''celebrado en Aranjuez, el 1 de Septiembre 1974, a las 5 de la tarde.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | 2º Miguel A. Pacheco (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) | |
+ | |||
+ | 3º Manuel Santiago Díaz-Heredero (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Infantiles K-1 | ||
+ | |||
+ | 1º Gerardo Hueva-Espinilla (Remo de Murcia) | ||
+ | <BR><BR> | ||
+ | [[Archivo:RAPHEL 1974 A.jpg|thumbnail|350px|center| Manuel Mateos Benito (Kayak de Salamanca) 2º en la categoría Infantil en K-1 del III Rapel Nacional del Tajo celebrado en Aranjuez el día 1 de Septiembre de 1974.(La dama de honor de las fiestas que le entrega el trofeo podría ser María Josefa Salgado Azuara), (publicado en Facebook "Aquel Piragüismo" de Vicente Rasueros.)]] | ||
+ | <BR><BR> | ||
+ | 2º Manuel Mateos Benito (Kayak de Salamanca) | ||
+ | |||
+ | 3º Ventura Guillén Ruiz (Remo de Murcia) | ||
+ | |||
+ | 4º José Maria Puertas (Piragüismo Aranjuez O.J.E.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Clasificación por clubs:''' | ||
− | + | '''1º Club Piragüismo Aranjuez O.J.E.''' 13 puntos | |
− | + | 2º Kayak de Salamanca 11 | |
+ | 3º Remo de Murcia 6 | ||
− | |||
− | + | Fuente: Acta original manuscrita, sin sello ni firmas:[http://www.piraguismoaranjuez.com/documentos/historia/pdf/actas_raphel/ACTA_ORIGINAL_RAPEL1974.pdf] | |
+ | Curiosidades: | ||
− | + | Los dos primeros K-1 senior, Vicente Rasueros y Esteban Vicente (Salamanca) | |
+ | son los autores de la revista "Kayak" que aparece en 1975 recogido en: [http://www.rfep.es/revistas/50%20aniversario/index_152.html] | ||
− | '' | + | Esteban Vicente Jimenez es también autor del libro Piragüismo( RFEP, 1980), |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:ESTEBAN VICENTE 'PIRAGÜISMO'.jpg|350px|center|]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | ||
− | + | Vicente Rasueros, entrenador JJ.OO Moscú 1980, responsable muchos años de la Operación'92, programa nacional destinado a la detección de talentos de cara a los JJ. OO: celebrados en Barcelona'92 | |
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | Enlace con nuestro apartado dedicado a los Rapels: [http:// | + | Enlace con nuestro apartado dedicado a los Rapels: [http://historia.piraguismoaranjuez.com/index.php?title=III_Rapel_Nacional_del_Tajo_1974] |
<br><br> | <br><br> | ||
Línea 365: | Línea 423: | ||
y en categoría femenina venció Mercedes Osa del Helios de Zaragoza, en 39 11”. | y en categoría femenina venció Mercedes Osa del Helios de Zaragoza, en 39 11”. | ||
+ | |||
Clasificación final por equipos: | Clasificación final por equipos: | ||
Línea 372: | Línea 431: | ||
2º Lérida | 2º Lérida | ||
− | 3º Aranjuez | + | '''3º Aranjuez''' |
4º Mar Menor | 4º Mar Menor | ||
Línea 441: | Línea 500: | ||
[[ARCHIVO:CONTROL AGUA SEVILLA 1974-2.jpg|thumbnail|300px|center| Categoría Junior-75 kayakistas 27º Miguel A. Pacheco Escribano, 28º Jesús M. Quintana Ortega, del Piragüismo Aranjuez, 33º José Mª López Pérez del A.D.A.S. Aranjuez, (Fotografía de Vicente Rasueros publicada en Facebook en la pagina "Aquel Piragüismo" ) ]] | [[ARCHIVO:CONTROL AGUA SEVILLA 1974-2.jpg|thumbnail|300px|center| Categoría Junior-75 kayakistas 27º Miguel A. Pacheco Escribano, 28º Jesús M. Quintana Ortega, del Piragüismo Aranjuez, 33º José Mª López Pérez del A.D.A.S. Aranjuez, (Fotografía de Vicente Rasueros publicada en Facebook en la pagina "Aquel Piragüismo" ) ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[ARCHIVO:CONTROL AGUA SEVILLA 1974-3.jpg|thumbnail|300px|center| Categoría Sénior | + | [[ARCHIVO:CONTROL AGUA SEVILLA 1974-3.jpg|thumbnail|300px|center| Categoría Sénior kayakistas: 46º Jesús Espada Espada del A.D.A.S. Aranjuez, 47º Antonio Ferrero Mendoza Piragüismo Aranjuez 22' 08' 04 (Fotografía de Vicente Rasueros publicada en Facebook en la pagina "Aquel Piragüismo" ) ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Línea 582: | Línea 641: | ||
[[Archivo:Bilbao 1974 en la ria.jpg|thumbnail|400px|center| Salida de la prueba de la '''Semana Internacional de Bilbao''' celebrada en Plencia en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] | [[Archivo:Bilbao 1974 en la ria.jpg|thumbnail|400px|center| Salida de la prueba de la '''Semana Internacional de Bilbao''' celebrada en Plencia en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:Gregorio López Garcia-Casarrubios 2º Bilbao (VIZCAYA).jpg|thumbnail|400px|center| [[Gregorio López García-Casarrubios]] del club Piragüismo Aranjuez en Bilbao recogiendo la copa de 2º en la categoría junior en la prueba de la '''Semana Internacional de Bilbao''' celebrada en Plencia en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] | + | [[Archivo:Gregorio López Garcia-Casarrubios 2º Bilbao (VIZCAYA) B.jpg|thumbnail|400px|center| [[Gregorio López García-Casarrubios]] del club Piragüismo Aranjuez en Bilbao recogiendo la copa de 2º en la categoría junior en la prueba de la '''Semana Internacional de Bilbao''' celebrada en Plencia en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Gregorio López García-Casarrubios]] 2º | [[Gregorio López García-Casarrubios]] 2º | ||
− | [[Archivo:Jesús Cobos Tellez 1º.jpg|thumbnail|thumbnail|400px|center| [[Jesús Cobos Téllez]] del club Piragüismo Aranjuez en Bilbao recogiendo la copa de 1º en la categoría cadete en la prueba de la '''Semana Internacional de Bilbao''' celebrada en Plencia en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] | + | [[Archivo:Jesús Cobos Tellez 1º B.jpg|thumbnail|thumbnail|400px|center| [[Jesús Cobos Téllez]] del club Piragüismo Aranjuez en Bilbao recogiendo la copa de 1º en la categoría cadete en la prueba de la '''Semana Internacional de Bilbao''' celebrada en Plencia en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''[[Jesús Cobos Téllez]] 1º''' | '''[[Jesús Cobos Téllez]] 1º''' | ||
Línea 596: | Línea 655: | ||
Santiago Díaz Heredero 3º | Santiago Díaz Heredero 3º | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:Plencia (VIZCAYA) Vera-Monter 3º.jpg|thumbnail|400px|center| José [[Antonio Vera Jiménez]]-Pablo Montero Alda del club Piragüismo Aranjuez en Bilbao recogiendo la copa de 2º en la categoría junior en la prueba de la '''Semana Internacional de Bilbao''' celebrada en Plencia en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] | + | [[Archivo:Plencia (VIZCAYA) Vera-Monter 3º B.jpg|thumbnail|400px|center| José [[Antonio Vera Jiménez]]-Pablo Montero Alda del club Piragüismo Aranjuez en Bilbao recogiendo la copa de 2º en la categoría junior en la prueba de la '''Semana Internacional de Bilbao''' celebrada en Plencia en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] |
<br><br> | <br><br> | ||
José Antonio Vera Jiménez-Pablo Montero Alda 3º | José Antonio Vera Jiménez-Pablo Montero Alda 3º | ||
Línea 606: | Línea 665: | ||
CLASIFICACION POR CLUB | CLASIFICACION POR CLUB | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:El Presi José Luis Rodriguez 3º por club.jpg|thumbnail|400px|center| José Luis Rodriguez Romero Presidente del club Piragüismo Aranjuez en Bilbao recogiendo la copa de 2º por clubs en la '''Semana Internacional de Bilbao''' en la prueba celebrada en Plencia y en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] | + | [[Archivo:El Presi José Luis Rodriguez 3º por club BA.jpg|thumbnail|400px|center| José Luis Rodriguez Romero Presidente del club Piragüismo Aranjuez en Bilbao recogiendo la copa de 2º por clubs en la '''Semana Internacional de Bilbao''' en la prueba celebrada en Plencia y en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''2º CLUB PIRAGÜISMO ARANJUEZ''' | '''2º CLUB PIRAGÜISMO ARANJUEZ''' | ||
Línea 618: | Línea 677: | ||
Guernica (VIZCAYA) | Guernica (VIZCAYA) | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:Goro Guernica 1974.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:Goro Guernica 1974 B.jpg|thumbnail|600px|center| [[Gregorio López García-Casarrubios]] del club Piragüismo Aranjuez recogiendo la copa de Campeón en la categoría junior K-1 en la '''Semana Internacional de Bilbao''' en '''III ASCENSO DE LA RIA DE GUERNICA''' de la '''Semana Internacional de Bilbao''' en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] |
<br><br> | <br><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''[[Gregorio López García-Casarrubios]] 1º''' | '''[[Gregorio López García-Casarrubios]] 1º''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:Cobos Guernica 1974.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:Cobos Guernica 1974.jpg|thumbnail|500px|center| [[Jesús Cobos Téllez]] del club Piragüismo Aranjuez recogiendo la copa de Campeón en la categoría cadete K-1 en la '''Semana Internacional de Bilbao''' en '''III ASCENSO DE LA RIA DE GUERNICA''' de la '''Semana Internacional de Bilbao''' en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] |
<br><br> | <br><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Jesús Cobos Téllez]] 1º | [[Jesús Cobos Téllez]] 1º | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:José Maria Puertas Guernica 1974.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:José Maria Puertas Guernica 1974 B.jpg|thumbnail|600px|center| José María Puertas (Q.E.P.D.) del club Piragüismo Aranjuez recogiendo la copa de 3º en la categoría infantil K-1 en '''III ASCENSO DE LA RIA DE GUERNICA''' de la '''Semana Internacional de Bilbao''' en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publica en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] |
<br><br> | <br><br> | ||
José María Puertas 3º | José María Puertas 3º | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:Santi-Cibran Guernica 1974.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:Santi-Cibran Guernica 1974 B.jpg|thumbnail|600px|center| Santiago Díaz Heredero -José Cibran Bollain del club Piragüismo Aranjuez recogiendo la copa de terceros en la '''Semana Internacional de Bilbao''' en '''III ASCENSO DE LA RIA DE GUERNICA''' en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publicada en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Santiago Díaz Heredero -José Cibran Bollain 3º | Santiago Díaz Heredero -José Cibran Bollain 3º | ||
Línea 649: | Línea 708: | ||
CLASIFICACION POR CLUB | CLASIFICACION POR CLUB | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:Jose L- Rodriguez Guernioca 1974.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:Jose L- Rodriguez Guernioca 1974 BA.jpg|thumbnail|600px|center| José Luis Rodriguez Romero Presidente del club Piragüismo Aranjuez recogiendo la copa de Campeones por clubs en la '''Semana Internacional de Bilbao''' en la prueba celebrada en Guernica en 1974. (Fotografía de Vicente Rasueros publicada en la pagina de Facebook Aquel Piragüismo)]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''1º CLUB PIRAGÜISMO ARANJUEZ''' | '''1º CLUB PIRAGÜISMO ARANJUEZ''' | ||
Línea 657: | Línea 716: | ||
− | '''Fotografías:''' '''Vicente Rasueros ha publicado en Facebook en la pagina "Aquel Piragüismo" [https://www.facebook.com/Aquel-Piragüismo-568618843295199/info/?tab=page_info] las fotografías que conserva de aquellos años de piragüismo para, | + | '''Fotografías:''' '''Vicente Rasueros ha publicado en Facebook en la pagina "Aquel Piragüismo" [https://www.facebook.com/Aquel-Piragüismo-568618843295199/info/?tab=page_info] las fotografías que conserva de aquellos años de piragüismo para, sobre todo, ponerlas a disposición de sus protagonistas, nosotros hemos recogido aquellas que tienen que ver con los palistas de nuestro club, o relacionadas con las pruebas en las que habíamos participado, lo que ha sido una gran ayuda para documentar esta memoria y por lo que le estamos muy agradecidos.''' |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
---- | ---- | ||
− | <BR><BR | + | <BR><BR> |
{{Plantilla:Navegacion por años de la Historia del Club}} | {{Plantilla:Navegacion por años de la Historia del Club}} | ||
− | <BR><BR | + | <BR><BR> |
Revisión actual del 17:02 4 jul 2023
En la pagina 11 de la Memoria de la Federación Española de Piragüismo se da cuenta de un curso de Árbitros Cronometradores Regionales de Piragüismo celebrado en Madrid del 11 al 17 de Febrero de 1974, por el Presidente del colegio Nacional de Árbitros, D. Jacinto Regueira Alonso, (q.e.p.d) en el que se relacionan como aprobados, entre otra a: José Luis Rodríguez Romero.
A continuación en la pagina nº 12 se relacionan los clubs que han causado baja en 1974:
Por fusión y cambio de denominación a Club Piragüismo Aranjuez O.J.E. :
Club Piragüismo Aranjuez.
Club O.J.E. Aranjuez.
Clubs que han causado alta
Club Piragüismo Aranjuez--Rio Guadiela, 42 --ARANJUEZ.
Nota: Se trata de un error, debería decir Club Piragüismo Aranjuez O.J.E, como arriba.(Ver apartado que dedicamos a la PERSONALIDAD JURIDICA).
La participación de Antonio Ferrero Mendoza con el club durante este año en dos controles, en el Campeonato de España de Selecciones Provinciales de la Primera División y en Segovia, que están detallada en el cuadrante del Presidente José Luis Rodríguez que mencionaremos como fuente de información desde 1973 hasta los primeros controles de 1977, le sitúan como entrenador del club en ese año.
Nº | Nº | EL MEDALLERO EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE 1974 |
Nº | ||||
O P A S D E E S P A Ñ A |
C A M P E O N A T O S D E E S P A Ñ A |
![]() Campeonatos Provinciales Embalse de Picadas en 1974, José María López Pérez, del club A.D.A.S., Jesús Puertas, Gregorio López García-Casarrubios, Manuel Santiago Díaz-Heredero, Miguel Ángel Pacheco Escribano, José Antonio Vera Jiménez, José María Puertas, Ricardo López García-Casarrubios, Daniel Maroto, (de los hermanos Puertas falta, Mariano Tomas) todos lucen las medallas ganadas y los infantiles además varios trofeos. |
D E L C L U B | ||||
Campeonato de España de selecciones provinciales de 1ª división |
Embalse de Trasona en Avilés (Asturias), 16 al 18 de Agosto de 1974 |
||||||
1 | Jesús Cobos Téllez | 500 m. K2 Cadete | con José Luis Sánchez Hernández | ![]() |
1ª |
Cadetes: 5.000 m. Kayakistas
18º Jesús Cobos Téllez (P. Aranjuez)
23º Miguel A. Pacheco Escribano (P. Aranjuez)
Juveniles 10.000 m. Kayakistas
17º Gregorio López García-Casarrubios (P. Aranjuez)
36º José María López Pérez (ADAS Aranjuez)
40º Jesús Quintana Ortega (P. Aranjuez)
Sénior 15.000 m. Kayakistas
37º Jesús Espada Espada (ADAS Aranjuez)
40º Antonio Ferrero Mendoza (P. Aranjuez)
CLASIFICACIÓN POR CLUB
22º PIRAGÜISMO ARANJUEZ
Nota: Antonio Ferrero Mendoza era nuestro entrenador, él había destacado como piragüista en el club Alberche de Madrid.
Sénior: 10.000 m. K-1 Final
9º Antonio Cobos Téllez (Madrileña)
Sénior: 10.000 m. K-2 Final
10º Antonio Cobos Téllez - Ángel de la Fuente (Madrileña)
Juveniles: 500 m. K-1 Final
9º Gregorio López García-Casarrubios (Madrid)
Infantiles: 500 m. K-1 Final
7º José Mª Puertas (Madrid)
