Diferencia entre revisiones de «Año 1985»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | <center>'''''COMPETICIONES INTERNACIONALES''''' | + | <div style="text-align:center;">'''''COMPETICIONES INTERNACIONALES''''' |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:GRAN PRIX 1985.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:GRAN PRIX 1985.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''MARATHON RACING GRAND PRIX''' | '''MARATHON RACING GRAND PRIX''' | ||
| − | Crestuma (Portugal) celebrado el 23 de junio de 1985.</ | + | Crestuma (Portugal) celebrado el 23 de junio de 1985.</div> |
| − | En la memoria del club se hace mención a la participación de Carlos Saavedra Núñez con Tomas Lara y de Ramón Rodríguez como Delegado del Equipo Nacional | + | En la memoria del club se hace mención a la participación de [[Carlos Saavedra Núñez]] con Tomas Lara y de Juan Ramón Rodríguez Romero como Delegado del Equipo Nacional |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 14: | Línea 16: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''16º En la Clasificación General por club con 81 puntos obtenidos en los Campeonatos de España de Larga Distancia <br>y <br>Carreras en Línea celebrados en 1985 (Memoria F.E.P. pagina 72).'''</ | + | <div style="text-align:center;">'''16º En la Clasificación General por club con 81 puntos obtenidos en los Campeonatos de España de Larga Distancia <br>y <br>Carreras en Línea celebrados en 1985 (Memoria F.E.P. pagina 72).'''</div> |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 20: | Línea 22: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''19º en el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO INDIVIDUAL Y POR CLUBS, SENIOR Y JUNIOR, 1ª división,''' | + | <div style="text-align:center;">'''19º en el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO INDIVIDUAL Y POR CLUBS, SENIOR Y JUNIOR, 1ª división,''' |
celebrado el 31 de Marzo, | celebrado el 31 de Marzo, | ||
| − | en el pantano de San Juan (Madrid), con 246 puntos.</ | + | en el pantano de San Juan (Madrid), con 246 puntos.</div> |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:Chiqui30083.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Chiqui30083.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Campeonato de España de Invierno, celebrado el 31 de Marzo, en el pantano de San Juan (Madrid).</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | 17º | + | 17º [[Tomás Lara García]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 10.000 m. |
| − | 75º Carlos Saavedra Núñez (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 10.000 m. | + | 75º [[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 10.000 m. |
| − | No puntúa: | + | No puntúa: José Manuel López Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1 10.000 m. |
31º Javier Vizcaíno (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. | 31º Javier Vizcaíno (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. | ||
| − | 32º Juan Luis de Andrés Muguruza (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. | + | 32º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. |
No puntúa: Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. | No puntúa: Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. | ||
| Línea 43: | Línea 48: | ||
No puntúa: Antonio Peñafiel (Esc. P. Aranjuez) Júnior C-1, 5.000 m. | No puntúa: Antonio Peñafiel (Esc. P. Aranjuez) Júnior C-1, 5.000 m. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:Chiqui30084.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Chiqui30084.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Campeonato de España de Invierno, celebrado el 31 de Marzo, en el pantano de San Juan (Madrid).</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:Chiqui30082.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Chiqui30082.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Campeonato de España de Invierno, celebrado el 31 de Marzo, en el pantano de San Juan (Madrid).</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''22º en el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO INDIVIDUAL Y POR CLUBS, CADETES E INFANTILES, 1ª división,''' | + | <div style="text-align:center;">'''22º en el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO INDIVIDUAL Y POR CLUBS, CADETES E INFANTILES, 1ª división,''' |
celebrado el 14 de Abril, | celebrado el 14 de Abril, | ||
| − | en el pantano de San Juan (Madrid), con 0 puntos.</ | + | en el pantano de San Juan (Madrid), con 0 puntos.</div> |
| − | No puntúa: José | + | No puntúa: José María Torres Torres (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 5.000 m. |
| − | Penaliza: Juan Carlos Arrabales (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 5.000 m. | + | Penaliza: Juan Carlos Arrabales Moreno (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 5.000 m. |
'''3º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 5.000 m.''' | '''3º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 5.000 m.''' | ||
| Línea 66: | Línea 77: | ||
| − | 5º | + | 5º José Luis Martínez Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 5.000 m. |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 72: | Línea 83: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''15º en el CAMPEONATO DE ESPAÑA de club, en carreras en línea, individual, por clubs y Federaciones de Sénior y Júnior,''' | + | <div style="text-align:center;">'''15º en el CAMPEONATO DE ESPAÑA de club, en carreras en línea, individual, por clubs y Federaciones de Sénior y Júnior,''' |
celebrado en el Embalse de ENSIDESA en Trasona (Asturias) | celebrado en el Embalse de ENSIDESA en Trasona (Asturias) | ||
| − | el 5, 6 y 7 de Julio de 1985, con 35 puntos.</ | + | el 5, 6 y 7 de Julio de 1985, con 35 puntos.</div> |
| − | 6º J. Gómez- | + | 6º J. Gómez- Fernando Nádales Rubio (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-2, 500 m. |
| − | 7º | + | 7º [[Tomás Lara García]]- [[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior en K-2, 1.000 m. |
7º J. Gómez- M. López (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-2, 500 m. | 7º J. Gómez- M. López (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-2, 500 m. | ||
| Línea 89: | Línea 100: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''25º en el CAMPEONATO DE ESPAÑA de club, en carreras en línea, individual, por clubs y Federaciones de Cadetes e Infantiles,''' | + | <div style="text-align:center;">'''25º en el CAMPEONATO DE ESPAÑA de club, en carreras en línea, individual, por clubs y Federaciones de Cadetes e Infantiles,''' |
celebrado en el Embalse de ENSIDESA en Trasona (Asturias) | celebrado en el Embalse de ENSIDESA en Trasona (Asturias) | ||
| − | el 20 y 21 de Julio de 1985, con 14 puntos.</ | + | el 20 y 21 de Julio de 1985, con 14 puntos.</div> |
| − | 5º [[José Miguel Soto García-Gango]] – | + | 5º [[José Miguel Soto García-Gango]] – José Luis Martínez Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-2, 500 m. |
| − | 5º | + | 5º [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]]-[[Jesús Galiano Serrano]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-2, 500 m. Final de segundos |
'''3º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 500 m.''' | '''3º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 500 m.''' | ||
| Línea 108: | Línea 119: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | {| class="sortable" | + | <div style="overflow-x:auto; width:100%; text-align:center; clear:both;"> |
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto;" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="8" style="text-align:center; color:navy; background-color:lightblue;" | <br>'''EL MEDALLERO EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE 1985'''<br><br> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="8" style="text-align:center; color:navy; background-color:lightblue;" | |
| − | + | [[Archivo:Chiqui30084.jpg|frameless|450px|center]] | |
| − | + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Campeonato de España de Invierno, celebrado el 31 de Marzo, en el pantano de San Juan (Madrid).</div> | |
| − | | | + | <br/>[[Archivo:Chiqui30082.jpg|frameless|450px|center]] |
| − | + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Campeonato de España de Invierno, celebrado el 31 de Marzo, en el pantano de San Juan (Madrid).</div> | |
| − | + | |} | |
| − | + | </div> | |
| − | + | ||
| − | + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar medallas (1985)" data-collapsetext="Ocultar medallas (1985)" style="clear:both;"> | |
| − | + | <div style="overflow-x:auto; width:100%; margin-top:0; text-align:center;"> | |
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; font-size:90%; margin:0 auto;" border="1" | |
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | ! Nº | |
| − | + | ! Competición | |
| − | + | ! Fecha | |
| − | + | ! Lugar | |
| − | + | ! Categoría | |
| − | + | ! style="padding:0;" | Foto | |
| + | ! Med. | ||
| + | ! Nº Club | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | data-sort-value="48" | 48 |
| − | + | | [[José Miguel Soto García-Gango]]<br><br>'''XVI Campeonato de España<br>de invierno infantil y cadete''' | |
| − | | [[José Miguel Soto García-Gango]] | + | | data-sort-value="1985-04-14" | 14 de Abril de 1985 |
| − | | | + | | Pantano de San Juan (Madrid) |
| − | | style="background:#DDDDDD;height:70px"| [[ | + | | 5.000 m.<br>C-1 Cadete |
| − | | style="color: navy; background-color: lightcyan" |''' | + | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | |
| + | | data-sort-value="3" style="background:#DDDDDD;height:70px;" | [[Archivo:bronce.png|35px|bronce.png]] | ||
| + | | data-sort-value="36" style="color:navy; background-color:lightcyan;" | '''36ª''' | ||
|- | |- | ||
| + | | data-sort-value="49" | 49 | ||
| + | | [[José Miguel Soto García-Gango]]<br><br>'''XVI Campeonato de España<br>de clubs en carreras en línea''' | ||
| + | | data-sort-value="1985-07-20" | 20 y 21 de Julio de 1985 | ||
| + | | Embalse de Trasona<br>Avilés (Asturias) | ||
| + | | 500 m.<br>C-1 Cadete | ||
| + | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | | ||
| + | | data-sort-value="3" style="background:#DDDDDD;height:70px;" | [[Archivo:bronce.png|35px|bronce.png]] | ||
| + | | data-sort-value="37" style="color:navy; background-color:lightcyan;" | '''37ª''' | ||
|} | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 154: | Línea 170: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''2º en los Campeonatos Provinciales de Larga Distancia, ''' | + | <div style="text-align:center;">'''2º en los Campeonatos Provinciales de Larga Distancia, ''' |
| − | celebrados el 19 de Marzo de 1985, en Picadas.</ | + | celebrados el 19 de Marzo de 1985, en Picadas.</div> |
2º Club Escuela de Piragüismo Aranjuez ………79 puntos | 2º Club Escuela de Piragüismo Aranjuez ………79 puntos | ||
| − | '''1º | + | '''1º [[Tomás Lara García]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 5.000 m.''' |
| − | 7º Carlos Saavedra Núñez (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 5.000 m. | + | 7º [[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 5.000 m. |
11º Ángel Morales Lucas(Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 5.000 m. | 11º Ángel Morales Lucas(Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 5.000 m. | ||
| − | '''1º José Manuel López (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1, 5.000 m.''' | + | '''1º José Manuel López Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1, 5.000 m.''' |
| − | 4º | + | 4º [[José Javier Vizcaíno Chocano]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. |
| − | 5º Juan Luis de Andrés (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. | + | 5º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. |
'''1º Antonio Peñafiel (Esc. P. Aranjuez) Júnior C-1, 5.000 m.''' | '''1º Antonio Peñafiel (Esc. P. Aranjuez) Júnior C-1, 5.000 m.''' | ||
| − | '''1º José | + | '''1º José María Torres Torres (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 5.000 m.''' |
| − | 6º Carlos Manuel Ortega (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 5.000 m. | + | 6º [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 5.000 m. |
| − | 8º Fernando Hambrona (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 5.000 m. | + | 8º Fernando Hambrona Martínez (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 5.000 m. |
| − | 9º | + | 9º Juan Carlos Arrabales Moreno (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 5.000 m. |
'''1º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 500 m.''' | '''1º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 500 m.''' | ||
| − | 2º José Luis Martínez (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 500 m. | + | 2º José Luis Martínez Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 500 m. |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 191: | Línea 207: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''13º en el II TROFEO VILLA DE MADRID ''' | + | <div style="text-align:center;">'''13º en el II TROFEO VILLA DE MADRID ''' |
| − | celebrado en el rio Manzanares de Madrid, el día 19 de Mayo de 1985.</ | + | celebrado en el rio Manzanares de Madrid, el día 19 de Mayo de 1985.</div> |
12º Ángel Morales Lucas(Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, fondo | 12º Ángel Morales Lucas(Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, fondo | ||
| − | 6º | + | 6º [[José Javier Vizcaíno Chocano]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, fondo |
| − | 13º Juan Luis de Andrés Muguruza (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, fondo | + | 13º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, fondo |
6º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, fondo. | 6º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, fondo. | ||
| Línea 208: | Línea 224: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''19º en el III TROFEO ESTREMADURA ''' | + | <div style="text-align:center;">'''19º en el III TROFEO ESTREMADURA ''' |
| − | celebrado en el Pantano de Proserpina en Mérida, el día 26 de Mayo de 1985.</ | + | celebrado en el Pantano de Proserpina en Mérida, el día 26 de Mayo de 1985.</div> |
| − | 9º Juan Luis de Andrés Muguruza- | + | 9º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]]-[[José Javier Vizcaíno Chocano]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-2, 5.000 m. |
| − | 6º | + | 6º [[Tomás Lara García]]- [[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-2, 10.000 m. |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 221: | Línea 237: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''23º en el IV TROFEO REINA SOFIA, ''' | + | <div style="text-align:center;">'''23º en el IV TROFEO REINA SOFIA, ''' |
| − | Celebrado en el pantano de San Juan (Madrid), el 9 de Junio de 1985</ | + | Celebrado en el pantano de San Juan (Madrid), el 9 de Junio de 1985</div> |
| − | 14º Juan Luis de Andrés Muguruza- | + | 14º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]]-[[José Javier Vizcaíno Chocano]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-2, 5.000 m. |
18º Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. | 18º Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. | ||
| − | 5º | + | 5º [[Tomás Lara García]]- [[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-2, 10.000 m. |
| − | 14º Ricardo López (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 10.000 m. | + | 14º [[Ricardo López García-Casarrubios]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 10.000 m. |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 238: | Línea 254: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''6º en el II TROFEO CIUDAD DE BADAJOZ''' | + | <div style="text-align:center;">'''6º en el II TROFEO CIUDAD DE BADAJOZ''' |
| − | celebrado el 22 de Junio, en Badajoz.</ | + | celebrado el 22 de Junio, en Badajoz.</div> |
5º Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1 | 5º Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1 | ||
| − | 3º José Javier Vizcaíno (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-1 | + | 3º [[José Javier Vizcaíno Chocano]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-1 |
| − | 4º Juan Luis de Andrés Muguruza (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-1 | + | 4º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-1 |
| − | 9º Carlos Manuel Ortega (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 | + | 9º [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 |
| − | 10º José | + | 10º José María Torres Torres (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 |
2º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior C-1 | 2º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior C-1 | ||
| Línea 259: | Línea 275: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''3º en los CAMPEONATOS PROVINCIALES DE VELOCIDAD ''' | + | <div style="text-align:center;">'''3º en los CAMPEONATOS PROVINCIALES DE VELOCIDAD ''' |
| − | celebrados el 30 de Junio de 1985, en Picadas.</ | + | celebrados el 30 de Junio de 1985, en Picadas.</div> |
| − | 3º | + | 3º [[José Javier Vizcaíno Chocano]]- [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-2, 1.000 m. |
| − | 3º Carlos Saavedra Núñez (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 1000 m. | + | 3º [[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 1000 m. |
| − | 8º | + | 8º Ángel Morales Lucas (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 1.000 m. |
| − | 10º González Moreno (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 1.000 m. | + | 10º Francisco González Moreno (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 1.000 m. |
2º Antonio Peñafiel (J) (Esc. P. Aranjuez) Sénior-Júnior C-1, 1.000 m. | 2º Antonio Peñafiel (J) (Esc. P. Aranjuez) Sénior-Júnior C-1, 1.000 m. | ||
| − | 5º Juan Luis de Andrés Muguruza (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-1, 1.000 m. | + | 5º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-1, 1.000 m. |
7º Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 1.000 m. | 7º Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 1.000 m. | ||
| − | 3º Carlos Saavedra Núñez (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 500 m. | + | 3º [[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 500 m. |
| − | 8º | + | 8º Ángel Morales Lucas (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 500 m. |
| − | 10º González Moreno (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 500 m. | + | 10º Francisco González Moreno (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 500 m. |
| − | 2º Lazareno (Esc. P. Aranjuez) Infantiles K-1, 500 m. | + | 2º [[José Antonio Pérez Lazareno]] (Esc. P. Aranjuez) Infantiles K-1, 500 m. |
| − | 3º Chocano- | + | 3º [[José Javier Vizcaíno Chocano]]-[[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior, K-2, 500 m. |
2º Antonio Peñafiel (J) (Esc. P. Aranjuez) Sénior-Júnior C-1, 500 m. | 2º Antonio Peñafiel (J) (Esc. P. Aranjuez) Sénior-Júnior C-1, 500 m. | ||
| − | 4º Torres- Arrabales (Esc. P. Aranjuez) Cadetes-Infantiles K-2, 500 m. | + | 4º José María Torres Torres- Juan Carlos Arrabales Moreno (Esc. P. Aranjuez) Cadetes-Infantiles K-2, 500 m. |
| − | '''1º [[José Miguel Soto García-Gango]]- Martínez (Esc. P. Aranjuez) Cadetes-Júnior C-2, 500 m.''' | + | '''1º [[José Miguel Soto García-Gango]]- José Luis Martínez Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Cadetes-Júnior C-2, 500 m.''' |
2º Toni-Tomas (Esc. P. Aranjuez) Cadetes-Júnior C-2, 500 m. | 2º Toni-Tomas (Esc. P. Aranjuez) Cadetes-Júnior C-2, 500 m. | ||
| Línea 298: | Línea 314: | ||
4º Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 500 m. | 4º Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 500 m. | ||
| − | 7º Juan Luis de Andrés Muguruza (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-1, 500 m. | + | 7º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-1, 500 m. |
| − | 9º Chocano (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-1, 500 m. | + | 9º [[José Javier Vizcaíno Chocano]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior , K-1, 500 m. |
'''1º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 500 m.''' | '''1º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 500 m.''' | ||
| − | 2º Martínez (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 500 m. | + | 2º José Luis Martínez Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Cadetes C-1, 500 m. |
| − | 2º Carlos Manuel Ortega Malibrán (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 500 m. | + | 2º [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 500 m. |
| − | 5º Galiano (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 500 m. | + | 5º [[Jesús Galiano Serrano]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 500 m. |
| − | 7º Torres (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 500 m. | + | 7º José María Torres Torres (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 500 m. |
| − | 9º Arrabales (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 500 m. | + | 9º Juan Carlos Arrabales Moreno (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 500 m. |
| − | 10º Hambrona (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 500 m. | + | 10º Fernando Hambrona Martínez (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1, 500 m. |
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''Madrid queda 8ª en el XXV ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO,''' | + | <div style="text-align:center;">'''Madrid queda 8ª en el XXV ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO,''' |
| − | celebrado en el pantano de Trasona (Avilés), el día 4 de Agosto de 1985.</ | + | celebrado en el pantano de Trasona (Avilés), el día 4 de Agosto de 1985.</div> |
| − | 6º | + | 6º [[Tomás Lara García]]- [[Carlos Saavedra Núñez]] (Madrid) Sénior K-2, 1000 m. |
6º Antonio Peñafiel- C. Muñoz (Madrid) Sénior C-2, 1.000 m. | 6º Antonio Peñafiel- C. Muñoz (Madrid) Sénior C-2, 1.000 m. | ||
| − | 8º | + | 8º Francisco Javier Vizcaíno Chocano- J. Palacios (Madrid) Júnior K-2, 1.000 m. |
| − | 9º | + | 9º Francisco Javier Vizcaíno Chocano- Blanch-Palacios-Ramón (Madrid) Júnior K-4, 1.000 m. |
5º Campos- Saavedra- Lara- García (Madrid) Sénior K-4, 1.000 m. | 5º Campos- Saavedra- Lara- García (Madrid) Sénior K-4, 1.000 m. | ||
| − | 9º Carlos Saavedra Núñez (Madrid) Sénior K-1, 500 m. | + | 9º [[Carlos Saavedra Núñez]] (Madrid) Sénior K-1, 500 m. |
7º Antonio Peñafiel (Madrid) Sénior C-1, 500 m. | 7º Antonio Peñafiel (Madrid) Sénior C-1, 500 m. | ||
| Línea 342: | Línea 358: | ||
6º Campos- Saavedra- Lara- Barcia (Madrid) Sénior K-4, 500 m. | 6º Campos- Saavedra- Lara- Barcia (Madrid) Sénior K-4, 500 m. | ||
| − | 9º | + | 9º Francisco Javier Vizcaíno Chocano- Blanch-Palacios-Ramón (Madrid) Júnior K-4, 500 m. |
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''3º en la III PRUEBA NACIONAL AUTONOMIA REGION DE MURCIA,''' | + | <div style="text-align:center;">'''3º en la III PRUEBA NACIONAL AUTONOMIA REGION DE MURCIA,''' |
| − | celebrado el 15 de Septiembre, en el embalse de Santomera (Murcia).</ | + | celebrado el 15 de Septiembre, en el embalse de Santomera (Murcia).</div> |
| − | 3º Ángel | + | 3º Ángel Morales Lucas (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1 |
2º Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1 | 2º Gabriel Acevedo Baos (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1 | ||
| − | '''1º Carlos Manuel Ortega Malibrán (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1''' | + | '''1º [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1''' |
8º Juan Carlos Arrabales Moreno (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 | 8º Juan Carlos Arrabales Moreno (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 | ||
| Línea 362: | Línea 378: | ||
2º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Absoluta C-1 | 2º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Absoluta C-1 | ||
| − | 8º | + | 8º [[Thomas J. Pérez Fernández]] (Esc. P. Aranjuez) Absoluta C-1 |
| − | 12º | + | 12º José Luis Martínez Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Absoluta C-1 |
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
