Diferencia entre revisiones de «Año 2000»
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<br> | <br> | ||
| − | <center>'''MATERIAL CEDIDO A CLUBS Y FEDERACIONES AUTONÓMICAS''' | + | <div style="text-align:center;">'''MATERIAL CEDIDO A CLUBS Y FEDERACIONES AUTONÓMICAS''' |
<br><br> | <br><br> | ||
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
'''Escuela Piragüismo Aranjuez ''' | '''Escuela Piragüismo Aranjuez ''' | ||
| − | 1 K-1, 2 C-1, 1 C-2 </ | + | 1 K-1, 2 C-1, 1 C-2 </div> |
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''BAREMO DE ENTRENADORES DE AGUAS TRANQUILAS 2000 ''' | + | <div style="text-align:center;">'''BAREMO DE ENTRENADORES DE AGUAS TRANQUILAS 2000 ''' |
<br> | <br> | ||
POR RESULTADOS OBTENIDOS EN 1999 | POR RESULTADOS OBTENIDOS EN 1999 | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
PUESTO ENTRENADOR CLUB TOTAL PUNTOS | PUESTO ENTRENADOR CLUB TOTAL PUNTOS | ||
<br> | <br> | ||
| − | 42º D. Javier Rodríguez Dorado Club Escuela Piragüismo Aranjuez. 62</ | + | 42º D. [[Javier Rodríguez Dorado]] Club Escuela Piragüismo Aranjuez. 62</div> |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''Curso de ENTRENADOR BÁSICO DE AGUAS TRANQUILAS -Bloque específico-''' | + | <div style="text-align:center;">'''Curso de ENTRENADOR BÁSICO DE AGUAS TRANQUILAS -Bloque específico-''' |
| − | celebrado en Irún (Guipúzcoa) del 3 de noviembre al 23 de marzo 2000. </ | + | celebrado en Irún (Guipúzcoa) del 3 de noviembre al 23 de marzo 2000. </div> |
Organizador: Escuela Nacional de Entrenadores-Federación País Vasco de Piragüismo. | Organizador: Escuela Nacional de Entrenadores-Federación País Vasco de Piragüismo. | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
D. Nicolás Pérez Cabezas. | D. Nicolás Pérez Cabezas. | ||
| − | '''D. Javier Rodríguez Dorado.''' | + | '''D. [[Javier Rodríguez Dorado]].''' |
D. Pablo Tenreiro Varela. | D. Pablo Tenreiro Varela. | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''''COMPETICIONES INTERNACIONALES :'''''</ | + | <div style="text-align:center;">'''''COMPETICIONES INTERNACIONALES :'''''</div> |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[ | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Copa del mundo maraton 2000, Inglaterra.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[Javier Rodríguez Dorado]] con el Equipo Nacional en la Copa del Mundo Maratón 2000, en Inglaterra.</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''COPA DEL MUNDO DE MARATHON''' | '''COPA DEL MUNDO DE MARATHON''' | ||
| Línea 58: | Línea 61: | ||
SENIOR K-1 Tiempo | SENIOR K-1 Tiempo | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[ | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Copa del Mundo Maraton 2000- Rodríguez 7º k1 senior.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Copa del Mundo Maratón 2000- Rodríguez 7º K-1 sénior</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | 7º Javier Rodríguez Dorado (España). 2.35.20 | + | 7º [[Javier Rodríguez Dorado]] (España). 2.35.20 |
| Línea 72: | Línea 78: | ||
Por lo que se refiere al conjunto de kayak masculino, los que se han desplazado a Polonia son: Carlos Pérez, Manuel Busto, Rodrigo Tiebo, Emilio Merchán, Manuel Muñoz, Aike González, Jovino González y Jaime Acuña. Y en la Canoa, los participantes son: José Manuel Crespo, Alfredo Bea, David Mascato, Roberto Manzanedo, Bernardo Merchán, Cristian Villar, Borja Villar y Ricardo Villar | Por lo que se refiere al conjunto de kayak masculino, los que se han desplazado a Polonia son: Carlos Pérez, Manuel Busto, Rodrigo Tiebo, Emilio Merchán, Manuel Muñoz, Aike González, Jovino González y Jaime Acuña. Y en la Canoa, los participantes son: José Manuel Crespo, Alfredo Bea, David Mascato, Roberto Manzanedo, Bernardo Merchán, Cristian Villar, Borja Villar y Ricardo Villar | ||
| − | El equipo técnico que acompaña a la representación española está formado por los técnicos '''Jesús Cobos Téllez,''' Iban Klemenjevs, José M. Vallejo, Juan J. Román, Daniel Braje, José Luis Sánchez, Carlos Prendes y el doctor Manuel Rodríguez. El jefe de equipo es Máximo Vela. | + | El equipo técnico que acompaña a la representación española está formado por los técnicos '''[[Jesús Cobos Téllez]],''' Iban Klemenjevs, José M. Vallejo, Juan J. Román, Daniel Braje, José Luis Sánchez, Carlos Prendes y el doctor Manuel Rodríguez. El jefe de equipo es Máximo Vela. |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 84: | Línea 90: | ||
'''2º España . 73''' | '''2º España . 73''' | ||
| − | Acontecimiento que se recoge en la Revista editada por la Federación Española de Piragüismo con motivo del 50 aniversario titulada "Crónica de medio Siglo" y que podemos consultar mediante el enlace adjunto en su pagina nº 85. [http://rfep.es/revistas/50%20aniversario/index_152.html] | + | Acontecimiento que se recoge en la Revista editada por la Federación Española de Piragüismo con motivo del 50 aniversario titulada "Crónica de medio Siglo" y que podemos consultar mediante el enlace adjunto en su pagina nº 85. <span style="word-break:break-word; overflow-wrap:anywhere;">[http://rfep.es/revistas/50%20aniversario/index_152.html]</span> |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 90: | Línea 96: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''''COMPETICIONES NACIONALES :''''' | + | <div style="text-align:center;">'''''COMPETICIONES NACIONALES :''''' |
'''CAMPEONATOS DE ESPAÑA''' | '''CAMPEONATOS DE ESPAÑA''' | ||
| Línea 96: | Línea 102: | ||
'''PRUEBA CLASIFICATORIA DE 2000 m. | '''PRUEBA CLASIFICATORIA DE 2000 m. | ||
| − | PARA el XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO '''</ | + | PARA el XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO '''</div> |
Lugar y fecha: Isla de la Cartuja (Sevilla), 8 y 9 de abril 2000. | Lugar y fecha: Isla de la Cartuja (Sevilla), 8 y 9 de abril 2000. | ||
| Línea 115: | Línea 121: | ||
DAMA CADETE K-1 Tiempo | DAMA CADETE K-1 Tiempo | ||
| − | 36ª | + | 36ª [[María del Pilar Tirado Vizcaíno]] (Esc. P. Aranjuez). 10.39.14 |
SENIOR K-1 Tiempo | SENIOR K-1 Tiempo | ||
| − | 61º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez). 8.22.20 | + | 61º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez). 8.22.20 |
77º Javier Madrid Ruano (Esc. P. Aranjuez) . 8.33.87 | 77º Javier Madrid Ruano (Esc. P. Aranjuez) . 8.33.87 | ||
| Línea 128: | Línea 134: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO''' </ | + | <div style="text-align:center;">'''XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO''' </div> |
Distancia: 5000 m. | Distancia: 5000 m. | ||
| Línea 139: | Línea 145: | ||
DAMA CADETE K-1 Final Tiempo Puntos | DAMA CADETE K-1 Final Tiempo Puntos | ||
| − | 25ª | + | 25ª [[María del Pilar Tirado Vizcaíno]] (Esc. P. Aranjuez) . 25.51.86 76 |
| Línea 155: | Línea 161: | ||
'''62º Club Escuela Piragüismo Aranjuez . 76 ''' | '''62º Club Escuela Piragüismo Aranjuez . 76 ''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | VER VIDEO:<span style="word-break:break-word; overflow-wrap:anywhere;">[https://www.youtube.com/watch?v=XwyK5Cgu-yg]</span> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 160: | Línea 169: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''XV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS''' | + | <div style="text-align:center;">'''XV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS''' |
<br> | <br> | ||
'''IV COPA S. M. EL REY''' | '''IV COPA S. M. EL REY''' | ||
<br> | <br> | ||
| − | Lugar y fecha: Embalse de Santa Cruz de Trasona (Asturias), el 6 y 7 de mayo 2000. </ | + | Lugar y fecha: Embalse de Santa Cruz de Trasona (Asturias), el 6 y 7 de mayo 2000. </div> |
SENIOR C-2 1000 m. Final Tiempo | SENIOR C-2 1000 m. Final Tiempo | ||
| − | 5º Álvaro Rodríguez Rica-José Manuel Pizarro Lausada (Fed. Madrid) . 4.05.64 | + | 5º Álvaro Rodríguez Rica-[[José Manuel Pizarro Lausada]] (Fed. Madrid) . 4.05.64 |
SENIOR K-4 1000 m. Final Tiempo | SENIOR K-4 1000 m. Final Tiempo | ||
| − | 6º Javier Rodríguez Dorado-Javier Madrid Ruano -Bruno Basanta González-Miguel Granados L. (Fed. Madrid). 3.15.38 | + | 6º [[Javier Rodríguez Dorado]]-Javier Madrid Ruano -Bruno Basanta González-Miguel Granados L. (Fed. Madrid). 3.15.38 |
SENIOR C-1 500 m. Final Tiempo | SENIOR C-1 500 m. Final Tiempo | ||
| − | 7º José Manuel Pizarro Lausada (Fed. Madrid). 2.09.55 | + | 7º [[José Manuel Pizarro Lausada]] (Fed. Madrid). 2.09.55 |
SENIOR K-2 500 m. Final Tiempo | SENIOR K-2 500 m. Final Tiempo | ||
| − | 6º Javier Rodríguez Dorado-Javier Madrid Ruano (Fed. Madrid). 1.38.08 | + | 6º [[Javier Rodríguez Dorado]]-Javier Madrid Ruano (Fed. Madrid). 1.38.08 |
'''SENIOR C-2 500 m. Final Tiempo ''' | '''SENIOR C-2 500 m. Final Tiempo ''' | ||
| − | '''3º José Manuel Pizarro Lausada'''-Álvaro Rodríguez Rica (Alberche) (Fed. Madrid). 1.56.80 | + | '''3º [[José Manuel Pizarro Lausada]]'''-Álvaro Rodríguez Rica (Alberche) (Fed. Madrid). 1.56.80 |
'''MEDALLA DE BRONCE (número 83 del medallero en Campeonatos de España)''' | '''MEDALLA DE BRONCE (número 83 del medallero en Campeonatos de España)''' | ||
| Línea 202: | Línea 211: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN ''' | + | <div style="text-align:center;">'''V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN ''' |
<br> | <br> | ||
| − | Lugar y fecha: Río Ebro. Azagra (Navarra), el 13 de agosto 2000. </ | + | Lugar y fecha: Río Ebro. Azagra (Navarra), el 13 de agosto 2000. </div> |
SENIOR K-1 Final (30 km.) Tiempo Puntos | SENIOR K-1 Final (30 km.) Tiempo Puntos | ||
| − | -. Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez). Retirado 0 | + | -. [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez). Retirado 0 |
'''SENIOR C-1 Final (30 Km.) Tiempo Puntos''' | '''SENIOR C-1 Final (30 Km.) Tiempo Puntos''' | ||
| − | '''3º José Manuel Pizarro Lausada (Esc. P. Aranjuez). 2.51.23 7 ''' | + | '''3º [[José Manuel Pizarro Lausada]] (Esc. P. Aranjuez). 2.51.23 7 ''' |
'''MEDALLA DE BRONCE (número 84 del medallero en Campeonatos de España) ''' | '''MEDALLA DE BRONCE (número 84 del medallero en Campeonatos de España) ''' | ||
| Línea 227: | Línea 236: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | {| class="sortable" | + | <div style="overflow-x:auto; width:100%; text-align:center; clear:both;"> |
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto;" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="9" style="text-align:center; color:navy; background-color:lightblue;" | <br>'''EL MEDALLERO EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA DEL 2000'''<br><br> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="9" style="text-align:center; color:navy; background-color:lightblue;" | |
| − | + | [[Archivo:JOSE M. PIZARRO RAPHEL DEL TAJO.jpg|frameless|450px|center]] | |
| − | + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[José Manuel Pizarro Lausada]] en el Rapel del 2000 2º sénior C-1 y animándole [[Pablo Rodríguez Torre]] y [[Julián Serrano Martínez]].</div> | |
| − | + | |} | |
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar medallas (2000)" data-collapsetext="Ocultar medallas (2000)" style="clear:both;"> | ||
| + | <div style="overflow-x:auto; width:100%; margin-top:0; text-align:center;"> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; font-size:90%; margin:0 auto;" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! Nº | |
| − | + | ! Competición | |
| − | + | ! Fecha | |
| − | + | ! Lugar | |
| − | + | ! Categoría | |
| − | + | ! Con | |
| − | + | ! style="padding:0;" | Foto | |
| + | ! Med. | ||
| + | ! Nº Club | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | data-sort-value="110" | 110 |
| − | + | | [[José Manuel Pizarro Lausada]]<br><br>'''XV Campeonato de España<br>de pista por federaciones<br>autonómicas''' | |
| − | | [[José Manuel Pizarro Lausada]] | + | | data-sort-value="2000-05-06" | 6 y 7 de Mayo del 2000 |
| − | | | + | | Embalse de Santa Cruz<br>Trasona (Asturias) |
| − | | | + | | 500 m. C-2 Sénior |
| − | | | + | | style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con Álvaro Rodríguez Rica<br>(del club Alberche)</div> |
| − | | style=" | + | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | |
| − | + | | data-sort-value="3" style="background:#DDDDDD;height:70px;" | [[Archivo:bronce.png|35px|bronce.png]] | |
| − | + | | data-sort-value="83" style="color:navy; background-color:lightcyan;" | '''83ª''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | style=" | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | style="color: navy; background-color: lightcyan" |''' | ||
|- | |- | ||
| + | | data-sort-value="111" | 111 | ||
| + | | [[José Manuel Pizarro Lausada]]<br><br>'''V Campeonato de España<br>de Maratón''' | ||
| + | | data-sort-value="2000-08-13" | 13 de Agosto del 2000 | ||
| + | | Río Ebro.<br>Azagra (Navarra) | ||
| + | | 30 Km. C-1 Sénior | ||
| + | | | ||
| + | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | | ||
| + | | data-sort-value="3" style="background:#DDDDDD;height:70px;" | [[Archivo:bronce.png|35px|bronce.png]] | ||
| + | | data-sort-value="84" style="color:navy; background-color:lightcyan;" | '''84ª''' | ||
|} | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 277: | Línea 288: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''IX COPA DE ESPAÑA DE RÍOS Y TRAVESÍAS''' | + | <div style="text-align:center;">'''IX COPA DE ESPAÑA DE RÍOS Y TRAVESÍAS''' |
<br> | <br> | ||
| − | '''XXVIII RAPHEL NACIONAL DEL TAJO''' | + | '''[[XXVIII Raphel Nacional del Tajo 2000|XXVIII RAPHEL NACIONAL DEL TAJO]]''' |
<br> | <br> | ||
'''IV PREMIO COMUNIDAD DE MADRID''' | '''IV PREMIO COMUNIDAD DE MADRID''' | ||
<br> | <br> | ||
| − | Lugar y fecha: Aranjuez (Madrid), el 11 de junio 2000. </ | + | Lugar y fecha: Aranjuez (Madrid), el 11 de junio 2000. </div> |
Organización: Federación Española de Piragüismo. Club Escuela Piragüismo Aranjuez. Federación Madrileña de Piragüismo. | Organización: Federación Española de Piragüismo. Club Escuela Piragüismo Aranjuez. Federación Madrileña de Piragüismo. | ||
| Línea 289: | Línea 300: | ||
DISTANCIA: 18 Km. | DISTANCIA: 18 Km. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:17920012001.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:17920012001.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[Javier Rodríguez Dorado]] de el club Escuela de Piragüismo Aranjuez, quedo 1º K-1 Sénior de la XXVIII edición del Rapel Nacional del Tajo el 15 de Junio del 2000.Foto del Archivo Municipal</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''SENIOR K-1 Tiempo Puntos ''' | '''SENIOR K-1 Tiempo Puntos ''' | ||
| − | '''1º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez) . 1.24.05 12''' | + | '''1º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) . 1.24.05 12''' |
SENIOR K-2 Tiempo Puntos | SENIOR K-2 Tiempo Puntos | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[ | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:17920012015.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[Carlos Calero Guerrero]] y delante al que no podemos ver en este primer plano, su compañero [[Jorge Ambrona Martínez]] del club Escuela de Piragüismo de Aranjuez, 3º en la categoría sénior K-2 de la XXVIII edición del Rapel Nacional del Tajo el 15 de Junio del 2000.Foto del Archivo Municipal.</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[ | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:17920012014.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[Jorge Ambrona Martínez]] y detrás al que no podemos ver en este primer plano, su compañero [[Carlos Calero Guerrero]] del club Escuela de Piragüismo de Aranjuez, 3º en la categoría sénior K-2 de la XXVIII edición del Rapel Nacional del Tajo el 15 de Junio del 2000.Foto del Archivo Municipal.</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | 3º Jorge Ambrona-Carlos | + | 3º [[Jorge Ambrona Martínez]]-[[Carlos Calero Guerrero]] (Esc. P. Aranjuez). 1.21.02 7 |
| − | -. David Blanco | + | -. David Blanco Saavedra-José Martos Colmenar(Esc. P. Aranjuez). 1.51.56 F. control |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[ | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:JOSE M. PIZARRO RAPHEL DEL TAJO.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[José Manuel Pizarro Lausada]] en el Rapel del 2000 2º sénior C-1 y animándole [[Pablo Rodríguez Torre]] y [[Julián Serrano Martínez]].</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
SENIOR C-1 Tiempo Puntos | SENIOR C-1 Tiempo Puntos | ||
| − | 2º José | + | 2º [[José Manuel Pizarro Lausada]] (Esc. P. Aranjuez) . 1.44.01 9 |
DAMA SENIOR K-2 Tiempo Puntos | DAMA SENIOR K-2 Tiempo Puntos | ||
| − | 6ª Emilia Orea Martos-Mercedes Camaño (Esc. P. Aranjuez) . 1.56.37 4 | + | 6ª [[Emilia Orea Martos]]-[[María Mercedes Camaño Herrera]] (Esc. P. Aranjuez) . 1.56.37 4 |
JUNIOR K-1 Tiempo Puntos | JUNIOR K-1 Tiempo Puntos | ||
| − | 7º Pablo Díaz (Esc. P. Aranjuez) . 1.40.35 3 | + | 7º Pablo Díaz Vara (Esc. P. Aranjuez) . 1.40.35 3 |
| Línea 335: | Línea 358: | ||
19º Ángel Santos (Esc. P. Aranjuez). 1.07.22 0 | 19º Ángel Santos (Esc. P. Aranjuez). 1.07.22 0 | ||
| − | 20º Alberto Mohamed (Esc. P. Aranjuez). 1.08.28 0 | + | 20º Alberto Mohamed Merino (Esc. P. Aranjuez). 1.08.28 0 |
CADETE C-1 Tiempo Puntos | CADETE C-1 Tiempo Puntos | ||
| − | 5º Adrián Delgado (Esc. P. Aranjuez) . 1.16.09 5 | + | 5º Adrián Delgado Alonso (Esc. P. Aranjuez) . 1.16.09 5 |
DAMA CADETE K-1 Tiempo Puntos | DAMA CADETE K-1 Tiempo Puntos | ||
| − | 6ª Pilar Tirado (Esc. P. Aranjuez) .1.12.38 4 | + | 6ª [[María del Pilar Tirado Vizcaíno]] (Esc. P. Aranjuez) .1.12.38 4 |
| − | 8ª Sara Corrochano (Esc. P. Aranjuez). 1.15.17 0 | + | 8ª Sara Corrochano Fernández (Esc. P. Aranjuez). 1.15.17 0 |
| Línea 357: | Línea 380: | ||
'''CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS ''' | '''CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS ''' | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
| − | [[Archivo:1024px-A0034.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:1024px-A0034.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">El Equipo del club Escuela de Piragüismo de Aranjuez, 5º en la clasificación por clubs de la XXVIII edición del Rapel Nacional del Tajo celebrado en Aranjuez (Madrid) el 15 de Junio del 2000.</div> | ||
| + | </div> | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
'''5º Club Escuela Piragüismo Aranjuez . 44''' | '''5º Club Escuela Piragüismo Aranjuez . 44''' | ||
| Línea 365: | Línea 391: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''XXVII DESCENSO IBÉRICO DEL DUERO IX''' | + | <div style="text-align:center;">'''XXVII DESCENSO IBÉRICO DEL DUERO IX''' |
<br> | <br> | ||
"CAJA ESPAÑA" | "CAJA ESPAÑA" | ||
<br> | <br> | ||
| − | Lugar y fecha: Río Duero (Zamora), el 2 de julio 2000.</ | + | Lugar y fecha: Río Duero (Zamora), el 2 de julio 2000.</div> |
| Línea 377: | Línea 403: | ||
SENIOR K-1 Tiempo Puntos | SENIOR K-1 Tiempo Puntos | ||
| − | '''1º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez). 1.33.08 12 ''' | + | '''1º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez). 1.33.08 12 ''' |
| − | 47º Manuel González (Esc. P. Aranjuez). 1.57.27 0 | + | 47º Manuel González Aranda (Esc. P. Aranjuez). 1.57.27 0 |
SENIOR K-2 Tiempo Puntos | SENIOR K-2 Tiempo Puntos | ||
| − | 6º Jorge Ambrona-Carlos | + | 6º [[Jorge Ambrona Martínez]]-[[Carlos Calero Guerrero]](Esc. P. Aranjuez) . 1.29.55 4 |
SENIOR C-1 Tiempo Puntos | SENIOR C-1 Tiempo Puntos | ||
| − | 4º José Manuel Pizarro Lausada (Esc. P. Aranjuez) . 1.53.33 6 | + | 4º [[José Manuel Pizarro Lausada]] (Esc. P. Aranjuez) . 1.53.33 6 |
JUNIOR K-1 Tiempo Puntos | JUNIOR K-1 Tiempo Puntos | ||
| − | 22º Pablo Díaz (Esc. P. Aranjuez) . 1.59.55 0 | + | 22º Pablo Díaz Vara (Esc. P. Aranjuez) . 1.59.55 0 |
| Línea 402: | Línea 428: | ||
CADETE C-1 Tiempo Puntos | CADETE C-1 Tiempo Puntos | ||
| − | 3º Adrián Delgado (Esc. P. Aranjuez) . 39.58.91 7 | + | 3º Adrián Delgado Alonso (Esc. P. Aranjuez) . 39.58.91 7 |
| Línea 409: | Línea 435: | ||
2ª Rocío Ayala González-Isabel Fernández Cambiella (Esc. P. Aranjuez) . 32.53.29 7 | 2ª Rocío Ayala González-Isabel Fernández Cambiella (Esc. P. Aranjuez) . 32.53.29 7 | ||
| − | 3ª Pilar Tirado Vizcaíno-Sara Corrochano (Esc. P. Aranjuez) . 33.53.29 7 | + | 3ª [[María del Pilar Tirado Vizcaíno]]-Sara Corrochano Fernández (Esc. P. Aranjuez) . 33.53.29 7 |
| Línea 420: | Línea 446: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''XXX DESCENSO NACIONAL DEL RIO DEVA''' | + | <div style="text-align:center;">'''XXX DESCENSO NACIONAL DEL RIO DEVA''' |
<br> | <br> | ||
| − | Lugar y fecha: Panes-Unquera (Cantabria), el 26 de agosto 2000. </ | + | Lugar y fecha: Panes-Unquera (Cantabria), el 26 de agosto 2000. </div> |
| Línea 430: | Línea 456: | ||
SENIOR K-2 Tiempo | SENIOR K-2 Tiempo | ||
| − | 9º Jorge Ambrona-Carlos | + | 9º [[Jorge Ambrona Martínez]]-[[Carlos Calero Guerrero]] (Esc. P. Aranjuez). 54.51.46 |
10º Alfonso Bouzán-Juan Carlos Posada Rubio (S. C. D. Ribadesella). 55.29.91 | 10º Alfonso Bouzán-Juan Carlos Posada Rubio (S. C. D. Ribadesella). 55.29.91 | ||
| Línea 437: | Línea 463: | ||
SENIOR K-1 Tiempo | SENIOR K-1 Tiempo | ||
| − | 7º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez) . 54.52.94 | + | 7º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) . 54.52.94 |
| Línea 447: | Línea 473: | ||
DAMA CADETE K-2 Tiempo | DAMA CADETE K-2 Tiempo | ||
| − | -. Sara Corrochano Fernández-Pilar Tirado Vizcaíno(Esc. P. Aranjuez). 1.45.58 F. control | + | -. Sara Corrochano Fernández-[[María del Pilar Tirado Vizcaíno]](Esc. P. Aranjuez). 1.45.58 F. control |
| Línea 458: | Línea 484: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''VII COPA DE ESPAÑA DE MARATÓN''' | + | <div style="text-align:center;">'''VII COPA DE ESPAÑA DE MARATÓN''' |
<br> | <br> | ||
| − | Lugar y fecha: Ría de Agüera, Oriñón (Cantabria), el 29 y 30 de abril 2000. </ | + | Lugar y fecha: Ría de Agüera, Oriñón (Cantabria), el 29 y 30 de abril 2000. </div> |
| Línea 468: | Línea 494: | ||
SENIOR K-1 Tiempo | SENIOR K-1 Tiempo | ||
| − | 6º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez) . 2.15.23 | + | 6º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) . 2.15.23 |
| Línea 479: | Línea 505: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''COMPETICIONES DE INTERÉS ESPECIAL GRUPO ESPECIAL''' | + | <div style="text-align:center;">'''COMPETICIONES DE INTERÉS ESPECIAL GRUPO ESPECIAL''' |
'''PISTA''' | '''PISTA''' | ||
| Línea 485: | Línea 511: | ||
'''XIX TROFEO REINA SOFÍA''' | '''XIX TROFEO REINA SOFÍA''' | ||
| − | Lugar y fecha: Estanque Parque del Retiro (Madrid), el 17 de septiembre 2000. </ | + | Lugar y fecha: Estanque Parque del Retiro (Madrid), el 17 de septiembre 2000. </div> |
SENIOR K-4 200 m. Tiempo Puntos | SENIOR K-4 200 m. Tiempo Puntos | ||
| − | 5º Álvaro-Rodríguez-Calero-Rainero (Esc. P. Aranjuez). 40.10 10 | + | 5º Álvaro-[[Javier Rodríguez Dorado]]-[[Carlos Calero Guerrero]]-Arturo Rainero Jiménez (Esc. P. Aranjuez). 40.10 10 |
SENIOR K-1 200 m. Tiempo Puntos | SENIOR K-1 200 m. Tiempo Puntos | ||
