Diferencia entre revisiones de «Año 2016»

De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Saltar a: navegación, buscar
 
(No se muestran 29 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 12: Línea 12:
 
|-
 
|-
 
| style="background:#f0f0f0;" |   '''Competiciones de la: DIVISION DE HONOR'''
 
| style="background:#f0f0f0;" |   '''Competiciones de la: DIVISION DE HONOR'''
| scope="col" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]  
+
| scope="col" align="center" | [[Image:ORO.png|23px|Oro.png]]  
| scope="col" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
+
| scope="col" align="center" | [[Image:PLATA.png|23px|Plata.png]]  
| scope="col" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]  
+
| scope="col" align="center" | [[Image:BRONCE.png|23px|Bronce.png]]  
| scope="col" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]  
+
| scope="col" align="center" | [[Image:ORO.png|23px|Oro.png]]  
| scope="col" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
+
| scope="col" align="center" | [[Image:PLATA.png|23px|Plata.png]]  
| scope="col" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]  
+
| scope="col" align="center" | [[Image:BRONCE.png|23px|Bronce.png]]  
| scope="col" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]  
+
| scope="col" align="center" | [[Image:ORO.png|23px|Oro.png]]  
| scope="col" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
+
| scope="col" align="center" | [[Image:PLATA.png|23px|Plata.png]]  
| scope="col" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| scope="col" align="center" | [[Image:BRONCE.png|23px|Bronce.png]]  
 
| style="background:#f0f0f0;" |
 
| style="background:#f0f0f0;" |
 
|-
 
|-
|style="background:#00fa9a;" |  '''1º en la IX Liga de Veteranos'''
+
|style="background:#00fa9a;" |&nbsp; <small>'''1º en la IX Liga de Veteranos'''</small>
 
| align="center" | ''' 1'''
 
| align="center" | ''' 1'''
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
 
| align="center" | '''2'''
 
| align="center" | '''2'''
 +
| align="center" |
 
| align="center" | '''1'''
 
| align="center" | '''1'''
| align="center" | '''
 
 
| align="center" | '''1'''
 
| align="center" | '''1'''
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
 
| align="center" | '''2 '''
 
| align="center" | '''2 '''
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | '''7'''
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | '''7'''
 
|-
 
|-
|style="background:#00FF7F;" |&nbsp; '''1º en la XV Liga de Ríos y Maratón'''
+
|style="background:#00FF7F;" |&nbsp; <small>'''1º en la XV Liga de Ríos y Maratón'''</small>
 
| align="center" | '''1 '''
 
| align="center" | '''1 '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
Línea 47: Línea 47:
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | '''5 '''
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | '''5 '''
 
|-
 
|-
|style="background:#00ff00;" |&nbsp; '''3º en la XV Liga de Infantiles y Jóvenes Promesas'''  
+
|style="background:#00ff00;" |&nbsp; <small>'''3º en la XV Liga de Infantiles y Jóvenes Promesas'''</small>
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
Línea 59: Línea 59:
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | ''' 3'''
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | ''' 3'''
 
|-
 
|-
|style="background:#00ff00;" |&nbsp; '''4º en la Copa Categoría Cadete Masculina'''
+
|style="background:#00ff00;" |&nbsp; <small>'''4º en la Copa Categoría Cadete Masculina'''</small>
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
Línea 71: Línea 71:
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | ''' 1'''
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | ''' 1'''
 
|-
 
|-
|style="background:#00ff00;" |&nbsp; '''2ª en la Copa Categoría Cadete Femenina'''
+
|style="background:#00ff00;" |&nbsp; <small>'''2ª en la Copa Categoría Cadete Femenina'''</small>
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''1 '''
 
| align="center" | '''1 '''
Línea 83: Línea 83:
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''3'''
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''3'''
 
|-
 
|-
|style="background:#00ff00;" |&nbsp; '''2º en la Copa Categoría Infantil Masculina'''
+
|style="background:#00ff00;" |&nbsp; <small>'''2º en la Copa Categoría Infantil Masculina'''</small>
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | ''' 1'''
 
| align="center" | ''' 1'''
Línea 95: Línea 95:
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''4'''
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''4'''
 
|-
 
|-
|style="background:#00ff00;" |&nbsp; '''57ª = 32ª en la Copa Categoría Infantil Femenina 1ª División'''
+
|style="background:#00ff00;" |&nbsp; <small>'''57ª = 32ª en la Copa Categoría Infantil Femenina 1ª División'''</small>
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
Línea 107: Línea 107:
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''
 
|-
 
|-
|style="background:#7FFF00;" |&nbsp; '''5º en la XV Liga de Sprint Olímpica "Hernando Calleja" '''
+
|style="background:#7FFF00;" |&nbsp; <small>'''5º en la XV Liga de Sprint Olímpica "Hernando Calleja" '''</small>
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
Línea 119: Línea 119:
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | '''1'''
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | '''1'''
 
|-
 
|-
|style="background:#7FFF00;" |&nbsp;  '''4º en la Copa de S. M. el Rey Senior "Masculina" '''
+
|style="background:#7FFF00;" |&nbsp;  <small>'''4º en la Copa de S. M. el Rey Senior "Masculina" '''</small>
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
Línea 131: Línea 131:
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" |'''3'''
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" |'''3'''
 
|-
 
|-
|style="background:#7FFF00;" |&nbsp;  '''9º en la Copa Junior "Masculina" '''
+
|style="background:#7FFF00;" |&nbsp;  <small>'''9º en la Copa Junior "Masculina" '''</small>
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
Línea 143: Línea 143:
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" |'''
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" |'''
 
|-
 
|-
|style="background: #bfff00;" |&nbsp; '''13ª en la I Liga de Sprint Olímpica "Femenina" '''
+
|style="background: #bfff00;" |&nbsp; <small>'''13ª en la I Liga de Sprint Olímpica "Femenina" '''</small>
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
Línea 155: Línea 155:
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | '''1'''
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | '''1'''
 
|-
 
|-
|style="background: #bfff00;" |&nbsp;  '''19ª en la Copa de S. M. la Reina Senior "Femenina" '''
+
|style="background: #bfff00;" |&nbsp;  <small>'''19ª en la Copa de S. M. la Reina Senior "Femenina" '''</small>
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
Línea 167: Línea 167:
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | '''1 '''
 
|style="background:#f0f0f0;"  align="center" | '''1 '''
 
|-
 
|-
|style="background: #bfff00;" |&nbsp;  '''31ª = 6ª en la Copa Junior "Femenina"  1ª División'''
+
|style="background: #bfff00;" |&nbsp;  <small>'''31ª = 6ª en la Copa Junior "Femenina"  1ª División'''</small>
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
Línea 184: Línea 184:
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''1 '''
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''1 '''
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''4'''
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''4'''
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''4'''
+
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''3'''
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''4'''  
+
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''5'''  
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''4'''
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''4'''
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''2'''  
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''2'''  
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''6'''   
 
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''6'''   
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''29'''  
+
|style="background:#f0f0f0;" align="center" | &nbsp;'''29'''&nbsp;
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Línea 197: Línea 197:
  
  
=== '''EL MEDALLERO DE LOS PALISTA EN COPAS DE ESPAÑA, CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y COMPETICIONES INTERNACIONALES''' ===
+
==='''Resumen gráfico de las 187 medallas en 2016'''===
 
+
<br>
{| class="sortable" border="1" align="center"
+
<div style="overflow-x:auto; width:100%; text-align:center; clear:both;">
 +
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto;" border="1"
 
|-
 
|-
! style="background:#f0f0f0;" align="center" colspan="11" |<br><br> '''EL MEDALLERO DEL 2016 POR PALISTA <br>EN COPAS DE ESPAÑA, CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y COMPETICIONES INTERNACIONALES''' <br><br>
+
| colspan="20" style="background:#f0f0f0; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;" | <big>'''Medallas por palista (2016)'''</big>
[[Archivo:223 ARQUERO OLMEDO.jpg|thumbnail|550px|center| [[Lucía Arquero Olmedo]] del Club Escuela Piragüismo Aranjuez campeona en la categoría mujer Sub-23 en K-1 de la I Copa de España de Maratón (Media Maratón) celebrada en el embalse de Alange en Mérida (Badajoz), el 16 y 17 de abril de 2016.]]
 
<br><br>
 
 
|-
 
|-
! style="background:#f0f0f0;" align="center" colspan="1"| '''PALISTA'''
+
| colspan="20" style="background:#f0f0f0; padding:8px; text-align:center;" | [[Archivo:223 ARQUERO OLMEDO.jpg|frameless|400px|center]]
! align="center" style="background:#00FFFF;" align="center" colspan="3" | '''Copa de España'''
+
<br/><div style="max-width:650px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[Lucía Arquero Olmedo]], campeona en K1 mujer Sub-23 de la I Copa de España de Maratón (Media Maratón), celebrada en Alange (Badajoz) los días 16 y 17 de abril de 2016.</div>
! align="center" style="background:#FFA07A;" align="center" colspan="3" | '''Camp. de España'''
+
<br>
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" colspan="3" | '''Camp. Internacional'''
 
! style="background:#f0f0f0;" align="center" colspan="1"|'''TOTAL'''
 
 
|-
 
|-
! scope="col" |
+
! style="background:#f0f0f0; padding:3px; width:185px; min-width:185px; max-width:185px; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" rowspan="2" |  
! scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
+
! colspan="3" style="background:#dff7f7; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Copas de España'''</small>
! scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
+
! colspan="3" style="background:#ffe4dc; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Campeonatos de España'''</small>
! scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
+
! colspan="3" style="background:#fff7b3; color:navy; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Camp. del Mundo'''<br>World Championships</small>
! scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
+
! colspan="3" style="color:navy; background-color:#CCFFFF; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Camp. del Mundo<br>Universitarios'''</small>
! scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
+
! colspan="3" style="background:#fff7b3; color:navy; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Camp. de Europa'''<br>European Championships</small>
! scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
+
! colspan="3" style="background:#fff7b3; color:navy; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Competiciones Internacionales''' con la selección española</small>
! scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
+
! rowspan="2" style="background:#f0f0f0; padding:2px; width:44px; min-width:44px; max-width:44px;" | <small>'''Total'''</small>
! scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
 
! scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
 
! scope="col" |  
 
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"| [[Lucía Arquero Olmedo]]
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
| align="center" | '''2'''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
| align="center" | '''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
| align="center" | '''1'''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
| align="center" | '''2'''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
| align="center" | '''3'''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
| align="center" | '''2 '''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
| align="center" | '''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
| align="center" | '''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
| align="center" | '''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
| align="center" | '''10'''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
 
|-
 
|-
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | [[Mercedes Cobos Téllez]]
+
! align="center" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" | '''TOTAL'''
| align="center" | '''
+
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 25
| align="center" | ''' 1 '''
+
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 24
| align="center" | ''' 1'''
+
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 24
| align="center" | ''' 3'''
+
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 26
| align="center" | ''' 2'''
+
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 41
| align="center" | '''
+
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 33
| align="center" | ''' 1'''
+
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 3
| align="center" | ''' 1'''
+
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 2
| align="center" | '''
+
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 1
| align="center" | '''9'''
+
! align="center" style="background:#f0f0f0;" |  
 +
! align="center" style="background:#f0f0f0;" |  
 +
! align="center" style="background:#f0f0f0;" |  
 +
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 3
 +
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 4
 +
! align="center" style="background:#f0f0f0;" |  
 +
! align="center" style="background:#f0f0f0;" |  
 +
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 1
 +
! align="center" style="background:#f0f0f0;" |  
 +
! align="center" style="background:#f0f0f0;" | 187
 
|-
 
|-
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow"  | [[Blanca Arroyo Martín]] 
+
|}
| align="center" | '''
+
</div>
| align="center" | '''1'''
+
<br>
| align="center" | '''1'''
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar tabla" data-collapsetext="Ocultar tabla" style="clear:both;">
| align="center" | ''' 1'''
+
<div style="overflow-x:auto; width:100%; margin-top:0; text-align:center;">
| align="center" | '''3'''
+
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; font-size:90%; margin:0 auto;" cellpadding="1" border="1"
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''1 '''
 
| align="center" | '''2'''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''9'''
 
 
|-
 
|-
| align="center"  style="background:#f0f0f0;" | [[Carolina Massagues Julián]]
+
! style="background:#f0f0f0; padding:3px; width:185px; min-width:185px; max-width:185px; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" rowspan="2" | <small>'''PALISTA'''</small>
| align="center" | '''1 '''
+
! colspan="3" style="background:#dff7f7; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Copas de España'''</small>
| align="center" | '''
+
! colspan="3" style="background:#ffe4dc; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Campeonatos de España'''</small>
| align="center" | '''1'''
+
! colspan="3" style="background:#fff7b3; color:navy; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Camp. del Mundo'''<br>World Championships</small>
| align="center" | '''2'''
+
! colspan="3" style="color:navy; background-color:#CCFFFF; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Camp. del Mundo<br>Universitarios'''</small>
| align="center" | '''2'''
+
! colspan="3" style="background:#fff7b3; color:navy; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Camp. de Europa'''<br>European Championships</small>
| align="center" | '''2'''
+
! colspan="3" style="background:#fff7b3; color:navy; padding:2px; font-size:80%; line-height:1.1em; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere;" | <small>'''Competiciones Internacionales''' con la selección española</small>
| align="center" | '''
+
! rowspan="2" style="background:#f0f0f0; padding:2px; width:44px; min-width:44px; max-width:44px;" | <small>'''Total'''</small>
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''
 
| align="center" | '''8'''
 
 
|-
 
|-
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | [[Anabel Palma Bravo]]
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
| align="center" | '''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
| align="center" | '''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
| align="center" | '''1'''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
| align="center" | '''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
| align="center" | '''2'''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
| align="center" | '''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
| align="center" | '''1 '''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
| align="center" | '''2 '''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
| align="center" | '''1'''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
| align="center" | '''7'''
+
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥇
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥈
 +
! scope="col" style="background:#fafafa; padding:1px; width:26px; min-width:26px; max-width:26px;" | 🥉
 
|-
 
|-
| align="center"  style="background:#f0f0f0;" | [[Laura María Olaya Lasso]]  
+
| style="background:#f0f0f0; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere; text-align:left; padding-left:4px;" | [[Lucía Arquero Olmedo]]
| align="center" | ''' 2'''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | ''' 1 '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | ''' 2'''
+
| align="center" | 2
| align="center" | ''' 2'''
+
| align="center" | 3
| align="center" | '''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''7'''
+
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" | 10
 
|-
 
|-
| align="center"  style="background:#f0f0f0;" | [[Alberto Pedrero Lozoya]]  
+
| style="background:#f0f0f0; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere; text-align:left; padding-left:4px;" | [[Mercedes Cobos Téllez]]
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" | 3
| align="center" | '''2'''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''2 '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''6 '''
+
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" | 1
 +
| align="center" | 1
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" | 9
 
|-
 
|-
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | [[Javier Lobillo Vilela]]
+
| style="background:#f0f0f0; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere; text-align:left; padding-left:4px;" | [[Blanca Arroyo Martín]]
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''2'''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''
+
| align="center" | 3
| align="center" | '''1'''
+
| align="center" |
| align="center" | '''2 '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''6'''
+
| align="center" |
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" | 1
 +
| align="center" | 1
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" | 1
 +
| align="center" |
 +
| align="center" | 9
 
|-
 
|-
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | [[Conchi Vizcaíno Vergara]]  
+
| style="background:#f0f0f0; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere; text-align:left; padding-left:4px;" | [[Carolina Massagues Julián]]
| align="center" | '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''2'''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''1'''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" | 2
| align="center" | ''' 1'''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | ''' 1'''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''6'''
+
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" | 8
 
|-
 
|-
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | [[Manuel González Aranda]]
+
| style="background:#f0f0f0; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere; text-align:left; padding-left:4px;" | [[Anabel Palma Bravo]]
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''2'''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | ''' 1'''
+
| align="center" | 1
| align="center" | ''' 1'''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''6'''
+
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" | 7
 
|-
 
|-
| align="center"  style="background:#f0f0f0;" | [[Jorge Vélez García]]
+
| style="background:#f0f0f0; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere; text-align:left; padding-left:4px;" | [[Laura María Olaya Lasso]]
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''2 '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''3 '''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''6 '''
+
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" | 7
 
|-
 
|-
| align="center"  style="background:#f0f0f0;" | [[Sergio Santiago Henares]]  
+
| style="background:#f0f0f0; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere; text-align:left; padding-left:4px;" | [[Alberto Pedrero Lozoya]]
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''2'''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''5 '''
+
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" | 6
 
|-
 
|-
| align="center"  style="background:#f0f0f0;" | [[Olmo Vizan de Gracia]]  
+
| style="background:#f0f0f0; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere; text-align:left; padding-left:4px;" | [[Javier Lobillo Vilela]]
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" | 1
| align="center" | '''
+
| align="center" | 2
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''
+
| align="center" |
| align="center" | '''5'''
+
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" |  
 +
| align="center" | 6
 
|-
 
|-
| align="center"  style="background:#f0f0f0;" | [[David Moreno Tizón]]  
+
| style="background:#f0f0f0; white-space:normal; overflow-wrap:anywhere; text-align:left; padding-left:4px;" | [[Conchi Vizcaíno Vergara]]
| align="center" | '''1 '''
+
| align="center" |  
| align="center" | '''
+
| align="center" |
