Diferencia entre revisiones de «Alberto Lumbreras Hortelano»

De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Saltar a: navegación, buscar
 
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{| class="sortable" border="1" align="center"
+
<div style="overflow-x:auto; width:100%; text-align:center; clear:both;">
 +
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto;" border="1"
 
|-
 
|-
<br>
+
| colspan="9" style="text-align:center; color: navy; background-color: Yellow" |<br><br>'''RELACION DE MEDALLAS <br>DE <br>ALBERTO LUMBRERAS HORTELANO<br><br>EN COMPETICIONES INTERNACIONALES<br>COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''
| align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE ALBERTO LUMBRERAS HORTELANO<br><br> EN COMPETICIONES INTERNACIONALES <br>COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''<br><br>
 
[[Archivo:Alberto Lumbreras Hortelano Roma 2012.jpg|thumb|600px|center|Los palistas Fco. Javier Morillas Poyatos y '''Alberto Lumbreras Hortelano,''' ambos del Club Piragüismo Cuenca con Carácter, en el 2012 ICF CANOE MARATHON MASTERS WORLD CUP  celebrado en Roma, Subcampeones en la categoría Master 35-39, en la modalidad de K-2 y sobre la distancia de 20 km.]]
 
 
<br><br>
 
<br><br>
 +
| colspan="9" style="text-align:center; color: navy; background-color: Yellow" |
 +
<br><br>
 +
[[Archivo:MARATHON WORLD CUP RUMANIA 2.jpg|thumbnail|400px|center| <br>'''[[Alberto Lumbreras Hortelano]] subcampeón en la categoría K1 Men 40-44, del 2021 ICF Masters Canoe Marathon World Championships, Campeonato Mundial de Masters de Maratón 2021, celebrado en Bascov, Arges - (Rumania), el 27 - 28 de Septiembre de 2021.]]
 +
<br><br>
 +
|}
 +
</div>
 +
<br>
 +
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar medallas" data-collapsetext="Ocultar medallas" style="clear:both;">
 +
  <div style="overflow-x:auto; width:100%; margin-top:0; text-align:center;">
 +
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; font-size:90%; margin:0 auto;" border="1"
 
|-
 
|-
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº'''
+
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Competición'''
+
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Competición'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Fecha'''
+
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Fecha'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar'''
+
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categ.'''
+
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categ.'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" |''' Con'''
+
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Con'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Foto'''
+
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow; padding:0;" | '''Foto'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Med.'''
+
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Med.'''
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club'''
+
! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club'''
|- style="color: navy; background-color: Yellow"  
+
 
| align='center' |
+
|- style="color: navy; background-color: Yellow"
| align='center' |'''ICF Canoe Kayak Marathon Wold Cup Masters'''
+
| align="center" data-sort-value="0" | '''—'''
| align='center' | 19 y 20 de septiembre del 2012
+
| align="center" | '''ICF Canoe Kayak Marathon World Cup Masters'''
| align='center' | Roma (Italia)
+
| align="center" data-sort-value="2012-09-19" | 19 y 20 de septiembre del 2012
| align='center' | Veterano 35-39 K2, 17.2 Km
+
| align="center" | Roma (Italia)
| align='center' |  
+
| align="center" | Veterano 35-39 K2, 17,2 km
| align='center' | [[Archivo:Alberto Lumbreras Hortelano Roma 2012.jpg|230px|center| ]]
+
| align="center" | &nbsp;
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]<br><br> [http://www.piraguismoaranjuez.com/resultados/2012/COMPETICIONES_INTERNACIONALES/MARATON_ROMA_2012/WCup-RESULTS-MASTER.pdf]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Alberto Lumbreras Hortelano Roma 2012.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' |
+
| align="center" data-sort-value="2" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]<br><br>[http://www.piraguismoaranjuez.com/resultados/2012/COMPETICIONES_INTERNACIONALES/MARATON_ROMA_2012/WCup-RESULTS-MASTER.pdf]
 +
| align="center" | &nbsp;
 +
 
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' |
+
| align="center" data-sort-value="0" | '''—'''
| align='center' | '''Campeonato de España Embarcaciones dobles K-2/C-2 para Veteranos 2018.'''
+
| align="center" | '''Campeonato de España Embarcaciones dobles K-2/C-2 para Veteranos 2018.'''
| align='center' | 30 de junio de 2018.
+
| align="center" data-sort-value="2018-06-30" | 30 de junio de 2018.
| align='center' | Villalcampo (Zamora).
+
| align="center" | Villalcampo (Zamora)
| align='center' | 5.000 m. K2 Veterano (35-39 años)
+
| align="center" | 5.000 m. K2 Veterano (35-39 años)
| align='center' | con Juan Pablo Sánchez Osma <br>del Cuenca Kayak
+
| align="center" | con Juan Pablo Sánchez Osma<br>del Cuenca Kayak
| align='center' | [[Archivo:Alberto Lumbreras 2018.jpg|230px|center| ]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Alberto Lumbreras 2018.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' |  
+
| align="center" | &nbsp;
 +
 
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |'''1ª'''
+
| align="center" data-sort-value="1" | '''1ª'''
| align='center' |<br>'''''Campeonato de España de Maratón Corto para Veteranos 2019.'''''<br><br>[[Archivo:Cartel Campeonato España Maraton Corto.jpg|130px|center|]]<br>  
+
| align="center" | <br>'''''Campeonato de España de Maratón Corto para Veteranos 2019.'''''<br><br>[[Archivo:Cartel Campeonato España Maraton Corto.jpg|frameless|90px|center]]<br>
| align='center' | 27 de abril del 2019.
+
| align="center" data-sort-value="2019-04-27" | 27 de abril del 2019.
| align='center' | Aranjuez (Madrid).
+
| align="center" | Aranjuez (Madrid)
| align='center' | 3,8 km, en K1 Veterano (40-44)  
+
| align="center" | 3,8 km, K1 Veterano (40-44)
| align='center' |  
+
| align="center" | &nbsp;
| align='center' | [[Archivo:C. E. M. MARATON 2019 MADRID.jpg|230px|center| ]]<br> [[Archivo:C. E. M. MARATON 2019 ALBERTO LUMBRERAS.JPG|230px|center| ]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:C. E. M. MARATON 2019 MADRID.jpg|frameless|230px|center]]<br>[[Archivo:C. E. M. MARATON 2019 ALBERTO LUMBRERAS.JPG|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' | '''787ª Esp.'''  
+
| align="center" | '''787ª Esp.'''
 +
 
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' | '''2ª'''
+
| align="center" data-sort-value="2" | '''2ª'''
| align='center' |<br> '''''VII Campeonato de España de Ríos y Travesías (Master)'''''[[Archivo:images BBKAYKA 2019.png|130px|center| ]] '''2ª Copa de España <br>de Maratón para Veteranos 2019.'''<br>
+
| align="center" | <br>'''''VII Campeonato de España de Ríos y Travesías (Master)'''''<br>[[Archivo:images BBKAYKA 2019.png|frameless|90px|center]]<br>'''2ª Copa de España de Maratón para Veteranos 2019.'''<br>
| align='center' | 1 de junio de 2019.
+
| align="center" data-sort-value="2019-06-01" | 1 de junio de 2019.
| align='center' | Bilbao
+
| align="center" | Bilbao
| align='center' | 5.000 m. K2 Veterano (40-44)  
+
| align="center" | 5.000 m. K2 Veterano (40-44)
| align='center' | con [[Javier Rodríguez Dorado]] (nota: aunque en la foto figuran como 3º en los resultados figuran 2º)
+
| align="center" | con [[Javier Rodríguez Dorado]]<br><small>(nota: aunque en la foto figuran como 3º, en los resultados figuran 2º)</small>
| align='center' | [[Archivo:JAVIER RGUEZ K-2 BBKayak-2019.jpg|230px|center| ]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:JAVIER RGUEZ K-2 BBKayak-2019.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]  
+
| align="center" data-sort-value="2" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]
| align='center' | '''817ª Esp.'''  
+
| align="center" | '''817ª Esp.'''
 +
 
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' | '''3ª'''
+
| align="center" data-sort-value="3" | '''3ª'''
| align='center' | '''''Campeonato España Embarcaciones dobles K-2/C-2 para Veteranos 2019.'''''<br><br>[[Archivo:Cartel-Cto-España-Mequinenza-2019.jpg|130px|center| ]]<br>
+
| align="center" | '''''Campeonato España Embarcaciones dobles K-2/C-2 para Veteranos 2019.'''''<br><br>[[Archivo:Cartel-Cto-España-Mequinenza-2019.jpg|frameless|90px|center]]<br>
| align='center' | 29 de junio de 2019.
+
| align="center" data-sort-value="2019-06-29" | 29 de junio de 2019.
| align='center' | Mequinenza (Zaragoza)
+
| align="center" | Mequinenza (Zaragoza)
| align='center' | 5.000 m. K2 Veterano (40-44)  
+
| align="center" | 5.000 m. K2 Veterano (40-44)
| align='center' | con [[Javier Rodríguez Dorado]]
+
| align="center" | con [[Javier Rodríguez Dorado]]
| align='center' | [[Archivo:18 ALBERTO LUMBRERAS JAVIER RODRIGUEZ A.jpg|230px|center| ]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:18 ALBERTO LUMBRERAS JAVIER RODRIGUEZ A.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]    
+
| align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' | '''821ª Esp.'''  
+
| align="center" | '''821ª Esp.'''
 +
 
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center'| '''4ª'''
+
| align="center" data-sort-value="4" | '''4ª'''
| align='center' | '''[[XVIII Campeonato de España Master de Invierno 2021]] '''
+
| align="center" | '''[[XVIII Campeonato de España Master de Invierno 2021]]'''
| align='center' | 1 de Mayo de 2021.
+
| align="center" data-sort-value="2021-05-01" | 1 de mayo de 2021.
| align='center' | Sevilla
+
| align="center" | Sevilla
| align='center' | 5.000 m. K2, Veterano (40-44 años)
+
| align="center" | 5.000 m. K2, Veterano (40-44)
| align='center' | con [[Javier Rodríguez Dorado]]
+
| align="center" | con [[Javier Rodríguez Dorado]]
| align='center' | [[Archivo:C.E. VETERANOS 2021 K-2.jpg|230px|center| ]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:C.E. VETERANOS 2021 K-2.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce]]
+
| align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' | '''906ª Esp.'''
+
| align="center" | '''906ª Esp.'''
 +
 
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center'| '''5ª'''
+
| align="center" data-sort-value="5" | '''5ª'''
| align='center' | '''[[I Copa de España de Maratón para Veteranos (Campeonato de España Máster de Medio Maratón) 2021]]'''<br><br>[[Archivo:Cartel c.e. medio maraton.png|130px|center|]]
+
| align="center" | '''[[I Copa de España de Maratón para Veteranos (Campeonato de España Máster de Medio Maratón) 2021]]'''<br><br>[[Archivo:Cartel c.e. medio maraton.png|frameless|90px|center]]
| align='center' | 5 de junio del 2021.
+
| align="center" data-sort-value="2021-06-05" | 5 de junio de 2021.
| align='center' | Talavera de la Reina
+
| align="center" | Talavera de la Reina
| align='center' | 13 Km. K1, Veterano 40-44
+
| align="center" | 13 km. K1, Veterano 40-44
| align='center' |  
+
| align="center" | &nbsp;
| align='center' | [[Archivo:C.E. MARATON MASTER 2021 E.jpg|230px|center| ]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:C.E. MARATON MASTER 2021 E.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' | '''926ª Esp.'''  
+
| align="center" | '''926ª Esp.'''
 +
 
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center'| '''6ª'''
+
| align="center" data-sort-value="6" | '''6ª'''
| align='center' | '''[[Campeonato de España Máster de Sprint sobre 200 y 1.000 m. 2021]]'''<br><br>[[Archivo:Campeonato-de-España-Sprint-Veterano.jpg|130px|center|]]
+
| align="center" | '''[[Campeonato de España Máster de Sprint sobre 200 y 1.000 m. 2021]]'''<br><br>[[Archivo:Campeonato-de-España-Sprint-Veterano.jpg|frameless|90px|center]]
| align='center' | 14 y 15 de agosto de 2021.
+
| align="center" data-sort-value="2021-08-14" | 14 y 15 de agosto de 2021.
| align='center' | Verducido, Pontevedra
+
| align="center" | Verducido (Pontevedra)
| align='center' | 200 m. K4, Veterano
+
| align="center" | 200 m. K4, Veterano
| align='center' | con [[José Antonio Alfaro Barragán]], [[Pablo Díaz Vara]] y [[Javier Madrid Ruano]]
+
| align="center" | con [[José Antonio Alfaro Barragán]], [[Pablo Díaz Vara]] y [[Javier Madrid Ruano]]
| align='center' | [[Archivo:C. de E. Máster Sprint 2021 K-4PLATA1.jpg|230px|center| ]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:C. de E. Máster Sprint 2021 K-4PLATA1.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]
+
| align="center" data-sort-value="2" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]
| align='center' | '''1021ª Esp.'''  
+
| align="center" | '''1021ª Esp.'''
 +
 
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center'| '''7ª'''
+
| align="center" data-sort-value="7" | '''7ª'''
| align='center' | '''[[III Copa de España de Maratón para Veteranos (Campeonato de España de Maratón Corto) 2021]]'''<br><br>[[Archivo:CARTEL MARATON CORTO 2021.jpg|130px|center|]]
+
| align="center" | '''[[III Copa de España de Maratón para Veteranos (Campeonato de España de Maratón Corto) 2021]]'''<br><br>[[Archivo:CARTEL MARATON CORTO 2021.jpg|frameless|90px|center]]
| align='center' | 29 de agosto del 2021.
+
| align="center" data-sort-value="2021-08-29" | 29 de agosto de 2021.
| align='center' | Pontevedra
+
| align="center" | Pontevedra
| align='center' | 3.800 m. K1, Veterano 40 a 44 años
+
| align="center" | 3.800 m. K1, Veterano 40-44
| align='center' |  
+
| align="center" | &nbsp;
| align='center' | [[Archivo:MARATON CORTO 2021 VET A.jpg|230px|center| ]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:MARATON CORTO 2021 VET A.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' | '''1027ª Esp.'''  
+
| align="center" | '''1027ª Esp.'''
|- style="color: navy; background-color: Yellow"  
+
 
| align='center' | '''8ª'''
+
|- style="color: navy; background-color: Yellow"
| align='center' | '''[[2021 ICF Masters Canoe Marathon World Championships]]''' <br><br>[[Archivo:MARATHON WORLD CUP RUMANIA mascota 2.png|130px|center| ]]
+
| align="center" data-sort-value="8" | '''8ª'''
| align='center' | 27 y 28 de Septiembre de 2021.
+
| align="center" | '''[[2021 ICF Masters Canoe Marathon World Championships]]'''<br><br>[[Archivo:MARATHON WORLD CUP RUMANIA mascota 2.png|frameless|90px|center]]
| align='center' | Bascov, Arges - (Rumania)
+
| align="center" data-sort-value="2021-09-27" | 27 y 28 de septiembre de 2021.
| align='center' | Veterano 40-44 K2, 5 laps, 4 portages, 1 small lap
+
| align="center" | Bascov, Argeș (Rumanía)
| align='center' |  
+
| align="center" | Veterano 40-44 K2<br><small>5 laps, 4 portages, 1 small lap</small>
| align='center' | [[Archivo:MARATHON WORLD CUP RUMANIA 3.jpg|230px|center| ]][[Archivo:MARATHON WORLD CUP RUMANIA 1.jpg|230px|center|]]
+
| align="center" | &nbsp;
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]<br><br>[http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/f/fa/2021_ICF_Masters_Canoe_Marathon_World_Championships-24-172.pdf]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:MARATHON WORLD CUP RUMANIA 3.jpg|frameless|230px|center]] [[Archivo:MARATHON WORLD CUP RUMANIA 1.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | '''172ª Int.'''
+
| align="center" data-sort-value="2" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]<br><br>[http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/f/fa/2021_ICF_Masters_Canoe_Marathon_World_Championships-24-172.pdf]
 +
| align="center" | '''172ª Int.'''
 +
 
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' | '''9ª'''
+
| align="center" data-sort-value="9" | '''9ª'''
| align='center' | <br>'''''3º en el [[XIX Campeonato de España Master de Invierno 2022]] sobre 5.000 m.'''''<br><br> [[Archivo:Cartel campeonato Nacional-Invierno-2022.png|130px|center| ]]<br>
+
| align="center" | <br>'''''3º en el [[XIX Campeonato de España Master de Invierno 2022]] sobre 5.000 m.'''''<br><br>[[Archivo:Cartel campeonato Nacional-Invierno-2022.png|frameless|90px|center]]<br>
| align='center' | 19 y 20 de marzo de 2022.
+
| align="center" data-sort-value="2022-03-19" | 19 y 20 de marzo de 2022.
| align='center' | Canal de La Cartuja (Sevilla),
+
| align="center" | Canal de La Cartuja (Sevilla)
| align='center' | 5.000 m. K2 Veteranos (40-44)
+
| align="center" | 5.000 m. K2 Veteranos (40-44)
| align='center' | con [[Javier Madrid Ruano]]
+
| align="center" | con [[Javier Madrid Ruano]]
| align='center' | [[Archivo:IXX Campeonato de España Master de Invierno 469.jpg|230px|center|]][[Archivo:IXX Campeonato de España Master de Invierno 469 PODIUM A.jpg|230px|center|]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:IXX Campeonato de España Master de Invierno 469.jpg|frameless|230px|center]] [[Archivo:IXX Campeonato de España Master de Invierno 469 PODIUM A.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' | '''1057ª <br>Esp.'''
+
| align="center" | '''1057ª<br>Esp.'''
 +
 
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center'| '''10ª'''
+
| align="center" data-sort-value="10" | '''10ª'''
| align='center' | '''[[IV Campeonato de España de Media Maratón Master 2022]]'''<br><br>[[Archivo:Cartel IV Campeonato de España de Media Maratón 2022.jpeg|130px|center|]]
+
| align="center" | '''[[IV Campeonato de España de Media Maratón Master 2022]]'''<br><br>[[Archivo:Cartel IV Campeonato de España de Media Maratón 2022.jpeg|frameless|90px|center]]
| align='center' | 28 de mayo del 2022
+
| align="center" data-sort-value="2022-05-28" | 28 de mayo de 2022.
| align='center' | Muiños (Orense)
+
| align="center" | Muiños (Ourense)
| align='center' | 13 Km. K1 Hombre veterano 45-49
+
| align="center" | 13 km. K1 Hombre veterano 45-49
| align='center' |  
+
| align="center" | &nbsp;
| align='center' | [[Archivo:IV Campeonato de España de Media Maratón Masgter 2022AD.jpg|230px|center|]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:IV Campeonato de España de Media Maratón Masgter 2022AD.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
+
| align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' | '''1063ª<br>Esp.'''
+
| align="center" | '''1063ª<br>Esp.'''
|- style="background:#DDDDDD;height:70px  
+
 
| align='center'| '''11ª'''
+
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center' | '''[[Copa España de Maratón Master 2022]]'''<br><br>[[Archivo:Cartel-Copa-Espana-Maraton-Mequinenza.jpg|130px|center| ]]
+
| align="center" data-sort-value="11" | '''11ª'''
| align='center' | 19 de junio de 2022
+
| align="center" | '''[[Copa España de Maratón Master 2022]]'''<br><br>[[Archivo:Cartel-Copa-Espana-Maraton-Mequinenza.jpg|frameless|90px|center]]
| align='center' | Mequinenza (Zaragoza)
+
| align="center" data-sort-value="2022-06-19" | 19 de junio de 2022.
| align='center' | 11,8 Km., 5 + 1 4 Veteranos 45-49, K2
+
| align="center" | Mequinenza (Zaragoza)
| align='center' | con [[Juan Antonio Gómez Núñez]]
+
| align="center" | 11,8 km (5+1), 4 porteos<br>K2 Veteranos 45-49
| align='center' | [[Archivo:Copa España de Maratón 2022 B.jpg|230px|center|]]
+
| align="center" | con [[Juan Antonio Gómez Núñez]]
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Copa España de Maratón 2022 B.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | '''22-66ª'''  
+
| align="center" data-sort-value="2" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]
 +
| align="center" | '''22-66ª'''
 +
 
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center'| '''12ª'''
+
| align="center" data-sort-value="12" | '''12ª'''
| align='center' | '''[[XX Campeonato de España de Sprint Master]]'''<br><br>[[Archivo:CARTEL C.E. SPRINT Y MARATON CORTO MASTER 2022.jpg|130px|center| ]]
+
| align="center" | '''[[XX Campeonato de España de Sprint Master]]'''<br><br>[[Archivo:CARTEL C.E. SPRINT Y MARATON CORTO MASTER 2022.jpg|frameless|90px|center]]
| align='center' | 23 de julio de 2022.
+
| align="center" data-sort-value="2022-07-23" | 23 de julio de 2022.
| align='center' | Verducido (Pontevedra)
+
| align="center" | Verducido (Pontevedra)
| align='center' | 1.000 m., Vet < 50, K4
+
| align="center" | 1.000 m., Vet < 50, K4
| align='center' | con [[Juan Antonio Gómez Núñez]], [[Carlos Calero Guerrero]] y [[Javier Madrid Ruano]]
+
| align="center" | con [[Juan Antonio Gómez Núñez]], [[Carlos Calero Guerrero]] y [[Javier Madrid Ruano]]
| align='center' | [[Archivo:XX Campeonato de España de Sprint MasterBB.jpg|230px|center|]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:XX Campeonato de España de Sprint MasterBB.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce]]
+
| align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' | '''1149ª Esp.'''  
+
| align="center" | '''1149ª Esp.'''
 +
 
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center'| '''13ª'''
+
| align="center" data-sort-value="13" | '''13ª'''
| align='center' | '''[[III Campeonato de España de Maratón Corto Master]]'''<br>[[Archivo:CARTEL C.E. SPRINT Y MARATON CORTO MASTER 2022.jpg|130px|center| ]]<br>
+
| align="center" | '''[[III Campeonato de España de Maratón Corto Master]]'''<br><br>[[Archivo:CARTEL C.E. SPRINT Y MARATON CORTO MASTER 2022.jpg|frameless|90px|center]]
| align='center' | 24 de julio de 2022.
+
| align="center" data-sort-value="2022-07-24" | 24 de julio de 2022.
| align='center' | Verducido (Pontevedra),
+
| align="center" | Verducido (Pontevedra)
| align='center' | 3.800 m. Hombres Vet 45-49, K-1
+
| align="center" | 3.800 m. Hombres Vet 45-49, K1
| align='center' |  
+
| align="center" | &nbsp;
| align='center' | [[Archivo:III C.E. MASTER MARATON CORTO D.jpg|230px|center|]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:III C.E. MASTER MARATON CORTO D.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce]]
+
| align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]]
| align='center' | '''1159ª Esp.'''  
+
| align="center" | '''1159ª Esp.'''
 +
 
 
|- style="height:70px"
 
|- style="height:70px"
| align='center' |'''14ª'''
+
| align="center" data-sort-value="14" | '''14ª'''
| align='center' | '''[[X Campeonato de España de Ríos y Travesías Master]]'''<br><br>[[Archivo:Cartel C.E. Rios y Trabesias 2022.png|130px|center| ]]
+
| align="center" | '''[[X Campeonato de España de Ríos y Travesías Master]]'''<br><br>[[Archivo:Cartel C.E. Rios y Trabesias 2022.png|frameless|90px|center]]
| align='center' | 10 de septiembre de 2022.
+
| align="center" data-sort-value="2022-09-10" | 10 de septiembre de 2022.
| align='center' | Talavera de la Reina  
+
| align="center" | Talavera de la Reina
| align='center' | 12.000 m. K1 Hombres Veteranos 45-49
+
| align="center" | 12.000 m. K1 Hombres Vet 45-49
| align='center' |  
+
| align="center" | &nbsp;
| align='center' | [[Archivo:X Campeonato de España de Ríos y Travesiasq.jpg|230px|center|]]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:X Campeonato de España de Ríos y Travesiasq.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
+
| align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]]
| align='center' |'''1243ª <br>Esp'''
+
| align="center" | '''1243ª<br>Esp.'''
|- style="color: navy; background-color: Yellow"  
+
 
| align='center' | '''15ª'''
+
|- style="color: navy; background-color: Yellow"
| align='center' | '''[[2022 ICF Master Canoe Marathon World Championships]]'''<br><br>[[Archivo:CARTEL 2022 ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS.png|130px|center| ]]
+
| align="center" data-sort-value="15" | '''15ª'''
| align='center' | 26 al 27 de septiembre de 2022.
+
| align="center" | '''[[2022 ICF Master Canoe Marathon World Championships]]'''<br><br>[[Archivo:CARTEL 2022 ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS.png|frameless|90px|center]]
| align='center' | Puente Lima - Portugal
+
| align="center" data-sort-value="2022-09-26" | 26 al 27 de septiembre de 2022.
| align='center' | 19 Km., K2 Men Veterano 45-99 años
+
| align="center" | Ponte de Lima (Portugal)
| align='center' | Con Raúl Piñeiro Martínez del Club Náutico Rodeira
+
| align="center" | 19 km, K2 Men (Veteranos)
| align='center' | [[Archivo:2022 ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS D.jpg|230px|center]]
+
| align="center" | con Raúl Piñeiro Martínez<br><small>(Club Náutico Rodeira)</small>
| align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata]]<br><br>[http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/4/45/2022_ICF_Master_Canoe_Marathon_World_Championships-31-200.pdf]
+
| align="center" style="padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:2022 ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS D.jpg|frameless|230px|center]]
| align='center' | '''200ª Int.'''
+
| align="center" data-sort-value="2" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]]<br><br>[http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/4/45/2022_ICF_Master_Canoe_Marathon_World_Championships-31-200.pdf]
 +
| align="center" | '''200ª Int.'''
 +
 
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
 
|- style="background:#DDDDDD;height:70px"
| align='center'| '''16ª'''
+
| align="center" data-sort-value="16" | '''16ª'''
| align='center' | '''[[V Campeonato de España de Media Maratón Master]]'''<br>[[Archivo:CARTEL Medio MARATON 2023.jpg|130px|center| ]]<br>
+
| align="center" | '''[[V Campeonato de España de Media Maratón Master]]'''<br><br>[[Archivo:CARTEL Medio MARATON 2023.jpg|frameless|90px|center]]
| align='center' | 29 de abril de 2023.
+
| align="center" data-sort-value="2023-04-29" | 29 de abril de 2023.
