Diferencia entre revisiones de «Año 1976»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | <center>'''RESULTADOS DEL CLUB 1976:''' </ | + | <div style="text-align:center;">'''RESULTADOS DEL CLUB 1976:''' </div> |
<br> | <br> | ||
| − | <center>'''VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS LARGA DISTANCIA.''' | + | <div style="text-align:center;">'''VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS LARGA DISTANCIA.''' |
| − | <br>Celebrado en Sevilla, el 21 de Marzo de 1976.</ | + | <br>Celebrado en Sevilla, el 21 de Marzo de 1976.</div> |
<small>(nota: por error en la memoria de la F.E.P. pone 1975)</small> | <small>(nota: por error en la memoria de la F.E.P. pone 1975)</small> | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| − | <center>'''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS EN CARRERAS EN LINEA. ''' | + | <div style="text-align:center;">'''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS EN CARRERAS EN LINEA. ''' |
| − | <br>Celebrado en la Albufera de Valencia el 2 de Mayo de 1976. </ | + | <br>Celebrado en la Albufera de Valencia el 2 de Mayo de 1976. </div> |
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| − | <center>'''RESULTADOS EN LOS RIOS:''' </ | + | <div style="text-align:center;">'''RESULTADOS EN LOS RIOS:''' </div> |
| Línea 45: | Línea 45: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''''COMPETICIONES NACIONALES'''''</ | + | <div style="text-align:center;">'''''COMPETICIONES NACIONALES'''''</div> |
| − | <center>'''18º en el VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS LARGA DISTANCIA.''' | + | <div style="text-align:center;">'''18º en el VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS LARGA DISTANCIA.''' |
| − | <br>Celebrado en Sevilla, el 21 de Marzo de 1976.</ | + | <br>Celebrado en Sevilla, el 21 de Marzo de 1976.</div> |
<br> | <br> | ||
| − | [[Archivo:Vera1sevilla 1976.JPG| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Vera1sevilla 1976.JPG|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">El Equipo del Club Piragüismo Aranjuez O.J.E. clasificado en el puesto 18º en el Campeonato de España de larga distancia que se celebro en Sevilla el 21 de Marzo de 1976, Natalia Rodríguez Romero, Concepción García, Marisol Gómez García, [[Juan J. Orea Martos]], [[Jesús Cobos Téllez]], Juan Ramón Rodríguez Romero, Pedro Sainz García Baltasar, Manuel Santiago Díaz-Heredero, José Luis Sánchez Castellanos, José Luis Rodríguez Romero y fuera de la fotografía [[Antonio Vera Jiménez]].</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | 31ª Marisol Gómez (Piraguas, Aranjuez) Damas Sénior 5000 m. en K-1. | + | 31ª Marisol Gómez García (Piraguas, Aranjuez) Damas Sénior 5000 m. en K-1. |
30ª Concepción García (Piraguas, Aranjuez) Damas Júnior 5000 m. en K-1. | 30ª Concepción García (Piraguas, Aranjuez) Damas Júnior 5000 m. en K-1. | ||
| Línea 61: | Línea 64: | ||
24º [[Juan J. Orea Martos]] (Piraguas, Aranjuez). Cadetes 5.000 m en K-1. | 24º [[Juan J. Orea Martos]] (Piraguas, Aranjuez). Cadetes 5.000 m en K-1. | ||
| − | 30º José Luis Sánchez (Piraguas, Aranjuez) Cadetes 5.000 m en K-1. | + | 30º José Luis Sánchez Castellanos (Piraguas, Aranjuez) Cadetes 5.000 m en K-1. |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:VERAC0004.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:VERAC0004.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Durante el Campeonato de España de Larga distancia que se celebro en Sevilla el 21 de Marzo de 1976, (Hueva delante, Carrera y Cobos a la par y él Perola detrás).</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | 3º [[Jesús Cobos Téllez]] (Piraguas, Aranjuez) Júnior 10.000 m. en K-1.''' (hemeroteca.sevilla.abc.)[http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1976/03/23/067.html] | + | 3º [[Jesús Cobos Téllez]] (Piraguas, Aranjuez) Júnior 10.000 m. en K-1.''' (hemeroteca.sevilla.abc.)<span style="word-break:break-word; overflow-wrap:anywhere;">[http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1976/03/23/067.html]</span> |
'''MEDALLA DE BRONCE.(número 6 del medallero en Campeonatos de España). ''' | '''MEDALLA DE BRONCE.(número 6 del medallero en Campeonatos de España). ''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:VERAC0001.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:VERAC0001.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Llegada de Manuel Santiago Díaz-Heredero 23º en la categoría júnior 15.000 m. del Campeonato de España de Larga distancia que se celebro en Sevilla el 21 de Marzo de 1976.</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
23º Manuel Santiago Díaz-Heredero (Piraguas, Aranjuez) Júnior 10000 m. en K-1. | 23º Manuel Santiago Díaz-Heredero (Piraguas, Aranjuez) Júnior 10000 m. en K-1. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:VERAC0006.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:VERAC0006.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Salida de los Sénior 15.000 m. del Campeonato de España de Larga distancia que se celebro en Sevilla el 21 de Marzo de 1976, en primer plano Esteban Celorrio.</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:VERAC0005.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:VERAC0005.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Durante el Campeonato de España de Larga distancia que se celebro en Sevilla el 21 de Marzo de 1976, ([[Antonio Vera Jiménez]] con Vicente Rasueros de Salamanca).</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | 28º | + | 28º [[Antonio Vera Jiménez]] (Piraguas, Aranjuez). Sénior 15.000 m en K-1. |
| − | 46º Juan | + | 46º Juan Ramón Rodríguez Romero (Piraguas, Aranjuez) Sénior 15.000 m en K-1. |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:VERAC0007.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:VERAC0007.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Salida de los júnior 10.000 m. del Campeonato de España de Larga distancia que se celebro en Sevilla el 21 de Marzo de 1976, [[Jesús Cobos Téllez]] 3º MEDALLA DE BRONCE.</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | Pedro | + | Pedro Sainz García Baltasar (Piraguas, Aranjuez) Descalificado Sénior 15.000 m en C-1 . |
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''18º en el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS EN CARRERAS EN LINEA.''' | + | <div style="text-align:center;">'''18º en el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS EN CARRERAS EN LINEA.''' |
| − | <br>Celebrado en la Albufera de Valencia, el 2 de Mayo de 1976. </ | + | <br>Celebrado en la Albufera de Valencia, el 2 de Mayo de 1976. </div> |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:SALIDA CAMP. DE ESPAÑA ALBUFERA 1976 .jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:SALIDA CAMP. DE ESPAÑA ALBUFERA 1976 .jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Salida de los Júnior 1.000 m en K-1, del '''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS EN CARRERAS EN LINEA.''' que se celebro en a Albufera de Valencia, el 2 de Mayo de 1976.(publicado en Facebook "Aquel Piragüismo" de Vicente Rasueros.).</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | 3º [[Jesús Cobos Téllez]]-Manuel Santiago (OJE Aranjuez) Júnior 1.000 m en K-2 Segunda Final. | + | 3º [[Jesús Cobos Téllez]]-Manuel Santiago Díaz-Heredero (OJE Aranjuez) Júnior 1.000 m en K-2 Segunda Final. |
3º [[Jesús Cobos Téllez]] (Aranjuez O.J.E.) Júnior 1.000 m en K-1 Primera Final.''' | 3º [[Jesús Cobos Téllez]] (Aranjuez O.J.E.) Júnior 1.000 m en K-1 Primera Final.''' | ||
| Línea 104: | Línea 125: | ||
| − | 2º [[Jesús Cobos Téllez]]-Manuel Santiago (Piragüismo Aranjuez). Júnior 500 m en K-2 Segunda Final: | + | 2º [[Jesús Cobos Téllez]]-Manuel Santiago Díaz-Heredero (Piragüismo Aranjuez). Júnior 500 m en K-2 Segunda Final: |
| − | 4º [[Juan J. Orea Martos]]- José Luis Sánchez (Piragüismo. Aranjuez) Cadetes 500 m en K-2 Segunda Final. | + | 4º [[Juan J. Orea Martos]]- José Luis Sánchez Castellanos (Piragüismo. Aranjuez) Cadetes 500 m en K-2 Segunda Final. |
| − | 4º | + | 4º [[Antonio Vera Jiménez]] (Aranjuez O.J.E.) Sénior 500 m en K-1 Segunda Final. |
5º [[Jesús Cobos Téllez]] (Aranjuez O.J.E.) Júnior 500 m. en K-1. Primera Final. | 5º [[Jesús Cobos Téllez]] (Aranjuez O.J.E.) Júnior 500 m. en K-1. Primera Final. | ||
| Línea 114: | Línea 135: | ||
3º [[Juan J. Orea Martos]] (Piragüismo. Aranjuez O.J.E.) Cadetes 500 m en K-1 Segunda Final. | 3º [[Juan J. Orea Martos]] (Piragüismo. Aranjuez O.J.E.) Cadetes 500 m en K-1 Segunda Final. | ||
| − | 4ª Marisol Gómez –Concepción García (P. Aranjuez O.J.E.) Júnior Damas 500 m. K-2 Segunda Final. | + | 4ª Marisol Gómez García –Concepción García (P. Aranjuez O.J.E.) Júnior Damas 500 m. K-2 Segunda Final. |
| − | 5º Francisco Javier Rodríguez –(¿) Carlos Albar Ramírez (P. Aranjuez O.J.E.) Júnior | + | 5º Francisco Javier Rodríguez Romero –(¿) [[Carlos Albar Ramírez]] (P. Aranjuez O.J.E.) Júnior |
Canoistas 500 m. C-2 Segunda Final. | Canoistas 500 m. C-2 Segunda Final. | ||
| Línea 122: | Línea 143: | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''RESULTADOS DE NUESTROS PALISTAS CON LA FEDERACION MADRILEÑA:''' | + | <div style="text-align:center;">'''RESULTADOS DE NUESTROS PALISTAS CON LA FEDERACION MADRILEÑA:''' |
<br><br> | <br><br> | ||
'''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES PROVINCIALES DE PRIMERA DIVISIÓN''' | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES PROVINCIALES DE PRIMERA DIVISIÓN''' | ||
| − | <br>celebrado en el Pantano de Alloiz (Navarra), del 20 al 22 de Agosto e 1976.</ | + | <br>celebrado en el Pantano de Alloiz (Navarra), del 20 al 22 de Agosto e 1976.</div> |
'''5ª FEDERACIÓN MADRILEÑA.''' | '''5ª FEDERACIÓN MADRILEÑA.''' | ||
| − | 4º [[Juan J. Orea Martos]]-(José Luis Sánchez). Cadetes 1.000 m en K-2 Final. | + | 4º [[Juan J. Orea Martos]]-(José Luis Sánchez Hernández). Cadetes 1.000 m en K-2 Final. |
'''3º (Ángel Gordo)-(Ángel Díaz)-(Antonio Peña)-[[Antonio Vera Jiménez]] Sénior 1000 m K-4.''' | '''3º (Ángel Gordo)-(Ángel Díaz)-(Antonio Peña)-[[Antonio Vera Jiménez]] Sénior 1000 m K-4.''' | ||
| Línea 142: | Línea 163: | ||
| − | 9º (Pedro J Ruiz)- | + | 9º (Pedro J Ruiz)-[[Carlos Albar Ramírez]]. Júnior 1.000 m en C-2 Final. |
| − | 9º [[Juan J. Orea Martos]]-(Jorge García)-(Miguel A. Gamero)-(José | + | 9º [[Juan J. Orea Martos]]-(Jorge García)-(Miguel A. Gamero)-(José Luis Sánchez Hernández). Cadetes 1.000 m en K-4 Final:(figura como k-1 por error). |
| − | 2º (José Luis Sánchez)-[[Jesús Cobos Téllez]] Júnior 1.000 m en K-2 Final de 1º.''' | + | 2º (José Luis Sánchez Hernández)-[[Jesús Cobos Téllez]] Júnior 1.000 m en K-2 Final de 1º.''' |
'''MEDALLAS DE PLATA. (número 10 del medallero en Campeonatos de España). ''' | '''MEDALLAS DE PLATA. (número 10 del medallero en Campeonatos de España). ''' | ||
| − | 6º-(José | + | 6º-(José Luis Sánchez Hernández)- [[Juan J. Orea Martos]]-(Jorge García)-(Miguel A. García) (ó Gamero). Cadetes 1.000 m en K-4 Final:(figura como 500 C-2 por error pegado a continuación). |
1º [[Antonio Vera Jiménez]], Sénior 500 m en K-1 Final 2ª. | 1º [[Antonio Vera Jiménez]], Sénior 500 m en K-1 Final 2ª. | ||
| Línea 157: | Línea 178: | ||
5º [[Jesús Cobos Téllez]], Júnior 500 m en K-1 Final 1ª. | 5º [[Jesús Cobos Téllez]], Júnior 500 m en K-1 Final 1ª. | ||
| − | 1º (Juan Sánchez)-Ricardo López, Infantiles 500 m en K-2 Final.''' | + | 1º (Juan Sánchez)-[[Ricardo López García-Casarrubios]], Infantiles 500 m en K-2 Final.''' |
'''MEDALLA DE ORO. (número 11 del medallero en Campeonatos de España).''' | '''MEDALLA DE ORO. (número 11 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
| − | 9º (Pedro K Ruiz)- | + | 9º (Pedro K Ruiz)-[[Carlos Albar Ramírez]], Júnior 500 m en C-2 Final. |
| − | 3º (José Luis Sánchez)-[[Jesús Cobos Téllez]], Júnior 500 m en K-2 Final de 1º. ''' | + | 3º (José Luis Sánchez Hernández)-[[Jesús Cobos Téllez]], Júnior 500 m en K-2 Final de 1º. ''' |
'''MEDALLAS DE BRONCE. (número 12 del medallero en Campeonatos de España).''' | '''MEDALLAS DE BRONCE. (número 12 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
| − | 7º (José Antonio Perea)-Santiago Díaz, Sénior 500 m en K-2 Final 2ª. | + | 7º (José Antonio Perea)-Manuel Santiago Díaz-Heredero, Sénior 500 m en K-2 Final 2ª. |
4º (Ángel Gordo)-[[Antonio Vera Jiménez]], Sénior 1000 m en K-2. | 4º (Ángel Gordo)-[[Antonio Vera Jiménez]], Sénior 1000 m en K-2. | ||
| Línea 175: | Línea 196: | ||
Nota: Los nombres de los palistas entre paréntesis (XXXXXX) pertenecen a otros clubs. | Nota: Los nombres de los palistas entre paréntesis (XXXXXX) pertenecen a otros clubs. | ||
| − | <center> | + | <div style="text-align:center;"> |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | VIDEO EN YOUTUBE DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN NAVARRA ALLOZ EN 1976:[https://www.youtube.com/watch?v=4ihU5VFB73k] | + | VIDEO EN YOUTUBE DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN NAVARRA ALLOZ EN 1976:<span style="word-break:break-word; overflow-wrap:anywhere;">[https://www.youtube.com/watch?v=4ihU5VFB73k]</span> |
| − | </ | + | </div> |
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | {| class="sortable" | + | <div style="overflow-x:auto; width:100%; text-align:center; clear:both;"> |
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto;" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="9" style="text-align:center; color:navy; background-color:lightblue;" | <br>'''EL MEDALLERO EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA DEL 1976'''<br><br> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="9" style="text-align:center; color:navy; background-color:lightblue;" | |
| − | + | [[Archivo:VERAC0002.jpg|frameless|450px|center]] | |
| − | + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">Llegada de [[Jesús Cobos Téllez]] 3º MEDALLA DE BRONCE y José Luis Sánchez Hernández (Vallehermoso) en júnior 10.000 m. del Campeonato de España de Larga distancia que se celebro en Sevilla el 21 de Marzo de 1976.</div> | |
| − | + | |} | |
| − | | | + | </div> |
| − | + | ||
| − | + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar medallas (1976)" data-collapsetext="Ocultar medallas (1976)" style="clear:both;"> | |
| − | + | <div style="overflow-x:auto; width:100%; margin-top:0; text-align:center;"> | |
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; font-size:90%; margin:0 auto;" border="1" | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | ! Nº | |
| − | + | ! Competición | |
| − | + | ! Fecha | |
| − | + | ! Lugar | |
| − | + | ! Categoría | |
| − | + | ! Con | |
| − | + | ! style="padding:0;" | Foto | |
| − | + | ! Med. | |
| + | ! Nº Club | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | data-sort-value="6" | 6 |
| − | + | | [[Jesús Cobos Téllez]]<br><br>'''VII Campeonato de España<br>de clubs de larga distancia'''<br>[[Archivo:Vera1sevilla 1976.JPG|frameless|90px|center]] | |
| − | | | + | | data-sort-value="1976-03-21" | 21 de Marzo de 1976 |
| − | | | + | | Sevilla |
| − | | style=" | + | | 10.000 m.<br>K-1 Júnior |
| − | | style=" | + | | |
| − | | | + | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:VERAC0002.jpg|frameless|250px]] |
| − | + | | data-sort-value="3" style="background:#DDDDDD;height:70px;" | [[Archivo:bronce.png|35px|bronce.png]] | |
| + | | data-sort-value="6" style="color:navy; background-color:lightcyan;" | '''6ª''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | data-sort-value="7" | 7 |
| − | + | | [[Jesús Cobos Téllez]]<br><br>'''VII Campeonato de España<br>de clubs en carreras en línea''' | |
| − | | [[Jesús Cobos Téllez]] | + | | data-sort-value="1976-05-02" | 2 de Mayo de 1976 |
| − | | 1.000 m. K-1 Júnior | + | | La Albufera (Valencia) |
| − | | | + | | 1.000 m.<br>K-1 Júnior |
| − | | | + | | |
| − | | style="background:#DDDDDD;height:70px" | [[ | + | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | |
| − | | style="color: navy; background-color: lightcyan" |'''7ª''' | + | | data-sort-value="3" style="background:#DDDDDD;height:70px;" | [[Archivo:bronce.png|35px|bronce.png]] |
| + | | data-sort-value="7" style="color:navy; background-color:lightcyan;" | '''7ª''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | data-sort-value="8" | 8 |
| − | + | | [[Antonio Vera Jiménez]]<br><br>'''Campeonato de España<br>de selecciones provinciales de 1ª división''' | |
| − | | | + | | data-sort-value="1976-08-20" | del 20 al 22 de Agosto de 1976 |
| − | | | + | | Pantano de Alloiz (Navarra) |
| − | | style=" | + | | 1.000 m.<br>K4 Sénior |
| − | | style=" | + | | style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con Ángel Gordo<br>Ángel Díaz<br>y Antonio Peña</div> |
| − | | style=" | + | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | |
| − | | style="color: navy; background-color: lightcyan" | | + | | data-sort-value="3" style="background:#DDDDDD;height:70px;" | [[Archivo:bronce.png|35px|bronce.png]] |
| + | | data-sort-value="8" style="color:navy; background-color:lightcyan;" | '''8ª''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | data-sort-value="9" | 9 |
| − | | | + | | [[Jesús Cobos Téllez]]<br><br>'''Campeonato de España<br>de selecciones provinciales de 1ª división''' |
| − | | | + | | data-sort-value="1976-08-20" | del 20 al 22 de Agosto de 1976 |
| − | | 1.000 m. | + | | Pantano de Alloiz (Navarra) |
| − | + | | 1.000 m.<br>K1 Júnior | |
| − | | | + | | |
| − | | style="background:#DDDDDD;height:70px" | [[ | + | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | |
| − | | style="color: navy; background-color: lightcyan" |''' | + | | data-sort-value="3" style="background:#DDDDDD;height:70px;" | [[Archivo:bronce.png|35px|bronce.png]] |
| + | | data-sort-value="9" style="color:navy; background-color:lightcyan;" | '''9ª''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | data-sort-value="10" | 10 |
| − | + | | [[Jesús Cobos Téllez]]<br><br>'''Campeonato de España<br>de selecciones provinciales de 1ª división''' | |
| − | | [[Jesús Cobos Téllez]] | + | | data-sort-value="1976-08-20" | del 20 al 22 de Agosto de 1976 |
| − | | 1.000 m. | + | | Pantano de Alloiz (Navarra) |
| − | | | + | | 1.000 m.<br>K2 Júnior |
| − | | | + | | style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con José Luis Sánchez Hernández (Vallehermoso)</div> |
| − | | style="background:#DDDDDD;height:70px"| [[ | + | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | |
| − | | style="color: navy; background-color: lightcyan" |''' | + | | data-sort-value="2" style="background:#DDDDDD;height:70px;" | [[Archivo:Plata.png|35px|Plata.png]] |
| + | | data-sort-value="10" style="color:navy; background-color:lightcyan;" | '''10ª''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | data-sort-value="11" | 11 |
| − | + | | [[Ricardo López García-Casarrubios]]<br><br>'''Campeonato de España<br>de selecciones provinciales de 1ª división''' | |
| − | | [[ | + | | data-sort-value="1976-08-20" | del 20 al 22 de Agosto de 1976 |
| − | | | + | | Pantano de Alloiz (Navarra) |
| − | | | + | | 500 m.<br>K2 Infantil |
| − | | | + | | style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con Juan Francisco. Sánchez<br>Hernández (Vallehermoso)</div> |
| − | | style=" | + | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | |
| − | + | | data-sort-value="1" style="background:#DDDDDD;height:70px;" | [[Archivo:Oro.png|35px|Oro.png]] | |
| − | + | | data-sort-value="11" style="color:navy; background-color:lightcyan;" | '''11ª''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | style=" | ||
| − | |||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | style="color: navy; background-color: lightcyan" |''' | ||
|- | |- | ||
| + | | data-sort-value="12" | 12 | ||
| + | | [[Jesús Cobos Téllez]]<br><br>'''Campeonato de España<br>de selecciones provinciales de 1ª división''' | ||
| + | | data-sort-value="1976-08-20" | del 20 al 22 de Agosto de 1976 | ||
| + | | Pantano de Alloiz (Navarra) | ||
| + | | 500 m.<br>K2 Júnior | ||
| + | | style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con José Luis Sánchez Hernández (Vallehermoso)</div> | ||
| + | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | | ||
| + | | data-sort-value="3" style="background:#DDDDDD;height:70px;" | [[Archivo:bronce.png|35px|bronce.png]] | ||
| + | | data-sort-value="12" style="color:navy; background-color:lightcyan;" | '''12ª''' | ||
|} | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''RESULTADOS EN LOS DESCENSOS DE RIOS:''' </ | + | <div style="text-align:center;">'''RESULTADOS EN LOS DESCENSOS DE RIOS:''' </div> |
| − | <center>'''VIII Trofeo Murcia de Piragüismo''' | + | <div style="text-align:center;">'''VIII Trofeo Murcia de Piragüismo''' |
| − | <br>celebrado en Murcia, el día 25 de Abril. </ | + | <br>celebrado en Murcia, el día 25 de Abril. </div> |
| − | 5º | + | 5º [[Juan J. Orea Martos]] (Piragüismo Aranjuez) Cadetes K-1. |
| − | 6º Ricardo López García (Piragüismo Aranjuez) Cadetes K-1. | + | 6º [[Ricardo López García-Casarrubios]] (Piragüismo Aranjuez) Cadetes K-1. |
'''1º [[Jesús Cobos Téllez]] (Piragüismo Aranjuez) Juveniles K-1.''' | '''1º [[Jesús Cobos Téllez]] (Piragüismo Aranjuez) Juveniles K-1.''' | ||
| − | 7º | + | 7º [[Antonio Vera Jiménez]] (Piragüismo Aranjuez) Sénior K-1. |
5ª Natalia Rodríguez Romero (Piragüismo Aranjuez) Damas. | 5ª Natalia Rodríguez Romero (Piragüismo Aranjuez) Damas. | ||
| Línea 312: | Línea 325: | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''3º por clubs en el Descenso del Genil ''' | + | <div style="text-align:center;">'''3º por clubs en el Descenso del Genil ''' |
| − | <br>celebrado en Huetor Tajar (Granada), el 14 de Mayo de 1976.</ | + | <br>celebrado en Huetor Tajar (Granada), el 14 de Mayo de 1976.</div> |
'''[[Jesús Cobos Téllez]] 1º''' | '''[[Jesús Cobos Téllez]] 1º''' | ||
| − | Santiago Díaz Heredero 3º | + | Manuel Santiago Díaz-Heredero 3º |
[[Antonio Vera Jiménez]] 2º | [[Antonio Vera Jiménez]] 2º | ||
| − | José Luis Sánchez 3º | + | José Luis Sánchez Castellanos 3º |
Nota: en la vuelta de esta prueba tuvimos un accidente con el Seat 1400-C, y le tuvimos que poner una luna nueva de platico para poder continuar el viaje de vuelta. | Nota: en la vuelta de esta prueba tuvimos un accidente con el Seat 1400-C, y le tuvimos que poner una luna nueva de platico para poder continuar el viaje de vuelta. | ||
| Línea 329: | Línea 342: | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''4º por clubs en el San Isidro ''' | + | <div style="text-align:center;">'''4º por clubs en el San Isidro ''' |
| − | <br>celebrado en el Estanque del Retiro, el 15 de Mayo de 1976.</ | + | <br>celebrado en el Estanque del Retiro, el 15 de Mayo de 1976.</div> |
[[Jesús Cobos Téllez]] 3º xxx m.; | [[Jesús Cobos Téllez]] 3º xxx m.; | ||
| Línea 350: | Línea 363: | ||
[[Juan J. Orea Martos]] 2º 10.000 m. | [[Juan J. Orea Martos]] 2º 10.000 m. | ||
| − | '''José Luis Sánchez 1º 1.000 m.''' | + | '''José Luis Sánchez Castellanos 1º 1.000 m.''' |
| − | Manuel Madrid | + | Manuel Madrid Griñán 3º xxx m.; |
| − | Manuel Madrid | + | Manuel Madrid Griñán 9º 500 m.; |
| − | Manuel Madrid | + | Manuel Madrid Griñán 9º 10.000 m. |
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''Travesía del Vicario en Ciudad Real''' | + | <div style="text-align:center;">'''Travesía del Vicario en Ciudad Real''' |
<br> | <br> | ||
| − | Mayo de 1976.</ | + | Mayo de 1976.</div> |
[[Jesús Cobos Téllez]] 4º | [[Jesús Cobos Téllez]] 4º | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:Ciudad Real 1976.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Ciudad Real 1976.jpg|frameless|450px|center]] | ||
