Diferencia entre revisiones de «PRUEBAS»
| Línea 238: | Línea 238: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:Blanca Arroyo2001.jpg|thumb|400px|center| Blanca Arroyo Martín]] <br><br> | + | ---- |
| + | <br><br> | ||
| + | [[Archivo:Blanca Arroyo2001.jpg|thumb|400px|center| Blanca Arroyo Martín]] | ||
| + | <br><br> | ||
''Nació en Granada el 9 de agosto de 1970. Una amiga le introdujo en el deporte en febrero de 1986, cuando le convenció para que se apuntasen al Club Náutico que tenía la Universidad de Granada en el Pantano de Cubillas, junto con su hermana y un grupo de amigas, puesto que el entrenador quería formar embarcaciones de equipos para participar en el Campeonato de España y necesitaba un mínimo de cuatro chicas de la misma edad. '' | ''Nació en Granada el 9 de agosto de 1970. Una amiga le introdujo en el deporte en febrero de 1986, cuando le convenció para que se apuntasen al Club Náutico que tenía la Universidad de Granada en el Pantano de Cubillas, junto con su hermana y un grupo de amigas, puesto que el entrenador quería formar embarcaciones de equipos para participar en el Campeonato de España y necesitaba un mínimo de cuatro chicas de la misma edad. '' | ||
| − | ''Posteriormente ha competido con el Club Sociedad Sierra Nevada, Club Actividades Náuticas Eslora de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y Club Escuela de Piragüismo Aranjuez. Su entrenador siempre ha sido Marco Antonio Parejo Pozo. La práctica del deporte de alta competición le ha permitido seguir una forma de vida que le gusta, además de conocer muchos lugares y muchas personas, lo que le produce gran satisfacción personal; sin embargo, se queja de la falta de apoyo institucional. “Cuando competía en la categoría senior, los hombres tenían preferencia para asistir a competiciones internacionales aunque sus resultados anteriores fueran peores que los nuestros; no somos modalidad olímpica y había años en los que el presupuesto de la federación era muy escaso”. | + | ''Posteriormente ha competido con el Club Sociedad Sierra Nevada, Club Actividades Náuticas Eslora de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y Club Escuela de Piragüismo Aranjuez. Su entrenador siempre ha sido Marco Antonio Parejo Pozo. La práctica del deporte de alta competición le ha permitido seguir una forma de vida que le gusta, además de conocer muchos lugares y muchas personas, lo que le produce gran satisfacción personal; sin embargo, se queja de la falta de apoyo institucional. “Cuando competía en la categoría senior, los hombres tenían preferencia para asistir a competiciones internacionales aunque sus resultados anteriores fueran peores que los nuestros; no somos modalidad olímpica y había años en los que el presupuesto de la federación era muy escaso”. |
''En su brillantísimo palmarés cuenta con los títulos de: '' | ''En su brillantísimo palmarés cuenta con los títulos de: '' | ||
| Línea 253: | Línea 256: | ||
Fuente de la información en: MUJERES DEPORTISTAS ANDALUZAS: [https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/1448/MUJERES%20DEPORTISTAS%20ANDALUZAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y] | Fuente de la información en: MUJERES DEPORTISTAS ANDALUZAS: [https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/1448/MUJERES%20DEPORTISTAS%20ANDALUZAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 258: | Línea 263: | ||
Lugar y fecha: Los Narejos (Murcia). 24 de abril de 1994 | Lugar y fecha: Los Narejos (Murcia). 24 de abril de 1994 | ||
| + | |||
DAMA SENIOR K-1 | DAMA SENIOR K-1 | ||
| Línea 266: | Línea 272: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
| + | <br><br> | ||
| + | |||
<center>'''COMPETICIÓN DE LA II COPA DE ESPAÑA DE MARATHON | <center>'''COMPETICIÓN DE LA II COPA DE ESPAÑA DE MARATHON | ||
| Línea 273: | Línea 282: | ||
4ª Blanca Arroyo Martín (A. Náut. Eslora) ...........................2.17.52 | 4ª Blanca Arroyo Martín (A. Náut. Eslora) ...........................2.17.52 | ||
| − | + | <br><br> | |
| + | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 280: | Línea 290: | ||
Lugar y Fecha: Isla de Arosa (Pontevedra). 25 de julio de 1996.'''</center> | Lugar y Fecha: Isla de Arosa (Pontevedra). 25 de julio de 1996.'''</center> | ||
| − | DAMA SENIOR K-2 | + | DAMA SENIOR K-2 |
2ª '''Blanca Arroyo Martín'''-Ma Carmen Salas Belizón (Act. Náut. Eslora).............................. 3.46.36 | 2ª '''Blanca Arroyo Martín'''-Ma Carmen Salas Belizón (Act. Náut. Eslora).............................. 3.46.36 | ||
| + | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 291: | Línea 303: | ||
Lugar y Fecha: Crestuma (Portugal). 8 de junio de 1997.'''</center> | Lugar y Fecha: Crestuma (Portugal). 8 de junio de 1997.'''</center> | ||
| − | DAMA SENIOR K-2 | + | DAMA SENIOR K-2 |
1ª '''Blanca Arroyo Martín'''-Tamara Benítez Beuzón (Equipo Nac., España).....2.26.24 | 1ª '''Blanca Arroyo Martín'''-Tamara Benítez Beuzón (Equipo Nac., España).....2.26.24 | ||
| + | |||
<center>'''II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATHON | <center>'''II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATHON | ||
| Línea 299: | Línea 312: | ||
Lugar y fecha: Ribadesella (Asturias). 19 de julio de 1997. '''</center> | Lugar y fecha: Ribadesella (Asturias). 19 de julio de 1997. '''</center> | ||
| − | DAMA SENIOR K-2 | + | DAMA SENIOR K-2 |
2ª '''Blanca Arroyo Martín'''-Tamara Benítez (A.N. Eslora) ........................2.06.37 9 | 2ª '''Blanca Arroyo Martín'''-Tamara Benítez (A.N. Eslora) ........................2.06.37 9 | ||
| + | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 310: | Línea 325: | ||
Lugar y Fecha: Río Duero (Zamora). 28 de junio 1998.'''</center> | Lugar y Fecha: Río Duero (Zamora). 28 de junio 1998.'''</center> | ||
| − | DAMA SENIOR K-2 | + | DAMA SENIOR K-2 |
1ª Támara Benítez Beuzón-'''Blanca Arroyo Martín''' (A.N. Eslora) 1.36.37 12 | 1ª Támara Benítez Beuzón-'''Blanca Arroyo Martín''' (A.N. Eslora) 1.36.37 12 | ||
| + | |||
| + | |||
<center>'''<big>MARATHON DE BOMBANNES</big> | <center>'''<big>MARATHON DE BOMBANNES</big> | ||
| Línea 323: | Línea 340: | ||
6ª Támara Benítez Beuzón-'''Blanca Arroyo Martín''' (España) .......................... 2.10.59 | 6ª Támara Benítez Beuzón-'''Blanca Arroyo Martín''' (España) .......................... 2.10.59 | ||
| + | |||
| + | |||
<center>'''III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATHON | <center>'''III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATHON | ||
| Línea 333: | Línea 352: | ||
| + | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 339: | Línea 360: | ||
Lugar y Fecha: Río Duero, Paseo de los Tres Árboles (Zamora), el 4 de julio de 1999.'''</center> | Lugar y Fecha: Río Duero, Paseo de los Tres Árboles (Zamora), el 4 de julio de 1999.'''</center> | ||
| − | DAMA SENIOR K-2 Final | + | DAMA SENIOR K-2 Final |
2ª '''Blanca Arroyo Martín'''-Támara Benítez Beuzón (A.N. Eslora) ...2.38.45 | 2ª '''Blanca Arroyo Martín'''-Támara Benítez Beuzón (A.N. Eslora) ...2.38.45 | ||
| + | |||
<center>'''V COPA DE ESPAÑA DE MARATHON''' | <center>'''V COPA DE ESPAÑA DE MARATHON''' | ||
| Línea 347: | Línea 369: | ||
Lugar y Fecha: Río Tambre, Serra de Outes (A Coruña), 23 de mayo de 1999.'''</center> | Lugar y Fecha: Río Tambre, Serra de Outes (A Coruña), 23 de mayo de 1999.'''</center> | ||
| − | DAMA SENIOR K-2 <br> | + | DAMA SENIOR K-2 |
| + | <br> | ||
1ª Támara Benítez Buzón-'''Blanca Arroyo Martín '''(A.N. Eslora).2.43.31 | 1ª Támara Benítez Buzón-'''Blanca Arroyo Martín '''(A.N. Eslora).2.43.31 | ||
| + | |||
<center>'''IX REGATA INTERNACIONAL "SEDES" K-4''' | <center>'''IX REGATA INTERNACIONAL "SEDES" K-4''' | ||
| Línea 357: | Línea 381: | ||
1ª '''Blanca Arroyo Martín'''-Támara Benítez Beuzón-Elena Costa Vergara-Araceli Montero S. (E.A. Andalucía) 27.22 | 1ª '''Blanca Arroyo Martín'''-Támara Benítez Beuzón-Elena Costa Vergara-Araceli Montero S. (E.A. Andalucía) 27.22 | ||
| + | |||
| + | |||
<center><big>'''III CAMPEONATO DE EUROPA DE MARATHON'''</big> | <center><big>'''III CAMPEONATO DE EUROPA DE MARATHON'''</big> | ||
<br> | <br> | ||
Celebrado en Gorzów (Polonia), del 4 al 5 de septiembre 1999.</center> | Celebrado en Gorzów (Polonia), del 4 al 5 de septiembre 1999.</center> | ||
| + | |||
DAMA SENIOR K-2 | DAMA SENIOR K-2 | ||
| − | 9ª Támara Benítez Beuzón-Blanca Arroyo Martin (España) 2.55.36[http://www.canoeresults.eu/search-in-results?year=&country%5B%5D=22&name=Blanca][http://www.canoeresults.eu/view-results/marathon?eventid] | + | 9ª Támara Benítez Beuzón-Blanca Arroyo Martin (España) 2.55.36 [http://www.canoeresults.eu/search-in-results?year=&country%5B%5D=22&name=Blanca][http://www.canoeresults.eu/view-results/marathon?eventid[]=5681#event] |
| + | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 375: | Línea 404: | ||
11ª '''Arroyo Martin, Blanca''' (Club Actividades Náuticas Eslora ) 58:23,0 | 11ª '''Arroyo Martin, Blanca''' (Club Actividades Náuticas Eslora ) 58:23,0 | ||
| + | |||
<center>'''XXIX RAPHEL NACIONAL DEL TAJO | <center>'''XXIX RAPHEL NACIONAL DEL TAJO | ||
| Línea 385: | Línea 415: | ||
3ª '''Blanca Arroyo Martín''' A. N. Eslora 1h.44’26’’520 M | 3ª '''Blanca Arroyo Martín''' A. N. Eslora 1h.44’26’’520 M | ||
| + | |||
<center>'''VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN | <center>'''VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN | ||
| Línea 395: | Línea 426: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:Blanca Arroyo Martín2003.JPG|thumb|350px|center| Blanca Arroyo Martín en Córdoba 26 de octubre del 2003.]] | + | ---- |
| + | <br><br> | ||
| + | [[Archivo:Blanca Arroyo Martín2003.JPG|thumb|350px|center| Blanca Arroyo Martín en Córdoba 26 de octubre del 2003.]]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Fotografías del club C.A.N. Eslora :[https://picasaweb.google.com/110315003213023506971/RegataCordoba2003?authkey=Gv1sRgCIb4ob6n-pWncg] | Fotografías del club C.A.N. Eslora :[https://picasaweb.google.com/110315003213023506971/RegataCordoba2003?authkey=Gv1sRgCIb4ob6n-pWncg] | ||
| − | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:BLANCA Y LUCIA.jpg|thumb|450px|center| Blanca Arroyo Martín y Lucia Rojo Campazas.]] <br><br> | + | ---- |
| − | + | <br><br> | |
| − | <center>'''Regata Nacional de Pista sobre 1.000 m. | + | [[Archivo:BLANCA Y LUCIA.jpg|thumb|450px|center| Blanca Arroyo Martín y Lucia Rojo Campazas.]] |
| + | <br><br> | ||
| + | <center>'''Regata Nacional de Pista sobre 1.000 m. | ||
<br> | <br> | ||
Embalse de Santa Cruz de Trasona (Asturias), Fecha: 24/04/2005'''</center> | Embalse de Santa Cruz de Trasona (Asturias), Fecha: 24/04/2005'''</center> | ||
| Línea 409: | Línea 443: | ||
4ª 9 ROJO CAMPAZAS, LUCIA '''ARROYO MARTIN, BLANCA''' CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA 04:43,690 | 4ª 9 ROJO CAMPAZAS, LUCIA '''ARROYO MARTIN, BLANCA''' CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA 04:43,690 | ||
| + | |||
<center>'''Regata Nacional de Pista sobre 500 m. | <center>'''Regata Nacional de Pista sobre 500 m. | ||
<br> | <br> | ||
Embalse de las Conchas (Ourense), Fecha: 22/05/2005'''</center> | Embalse de las Conchas (Ourense), Fecha: 22/05/2005'''</center> | ||
| − | + | ||
92 DAMA SENIOR K-2 500 m. 1ª FINAL | 92 DAMA SENIOR K-2 500 m. 1ª FINAL | ||
4ª 2 ROJO CAMPAZAS, LUCIA '''ARROYO MARTIN, BLANCA''' CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA 02:03,020 | 4ª 2 ROJO CAMPAZAS, LUCIA '''ARROYO MARTIN, BLANCA''' CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA 02:03,020 | ||
| − | <center>'''Regata Nacional de Pista sobre 200 m. | + | |
| + | <center>'''Regata Nacional de Pista sobre 200 m. | ||
<br> | <br> | ||
Lago de la Casa de Campo (Madrid), Fecha: 19/06/2005'''</center> | Lago de la Casa de Campo (Madrid), Fecha: 19/06/2005'''</center> | ||
| Línea 426: | Línea 462: | ||
2ª 3 ROJO CAMPAZAS, LUCIA '''ARROYO MARTIN, BLANCA''' CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA 00:45,850 | 2ª 3 ROJO CAMPAZAS, LUCIA '''ARROYO MARTIN, BLANCA''' CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA 00:45,850 | ||
| + | |||
| + | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | |||
<center>'''IV "Master" de Maratón para Veteranos | <center>'''IV "Master" de Maratón para Veteranos | ||
| Línea 435: | Línea 475: | ||
'''2ª 249 ARROYO MARTIN, BLANCA CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA 2:03:08,880 0:04:13,260''' | '''2ª 249 ARROYO MARTIN, BLANCA CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA 2:03:08,880 0:04:13,260''' | ||
| + | |||
| + | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | |||
<center>'''<big>WORLD CUP CANOE MARATHON MASTER</big>'''</center> | <center>'''<big>WORLD CUP CANOE MARATHON MASTER</big>'''</center> | ||
| Línea 446: | Línea 490: | ||
Race 8 FINAL - 20,10 Km WOMEN MASTERS (35-39 years) K-1 Date: 07/06/2006 Time: 17:00 | Race 8 FINAL - 20,10 Km WOMEN MASTERS (35-39 years) K-1 Date: 07/06/2006 Time: 17:00 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:"ZAMORA 2006" (SPAIN).JPG|thumbnail|550px|center| La salida de los Canoistas y las Damas en la Copa del Mundo Maratón Master celebrado en Zamora, el 7 de junio del 2006, en la fotografía también '''podemos ver con el dorsal 449 a Blanca Arroyo Martin.]] | + | [[Archivo:"ZAMORA 2006" (SPAIN).JPG|thumbnail|550px|center| La salida de los Canoistas y las Damas en la Copa del Mundo Maratón Master celebrado en Zamora, el 7 de junio del 2006, en la fotografía también '''podemos ver con el dorsal 449 a Blanca Arroyo Martin.]] |
| − | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | 2ª 449 ARROYO MARTIN Blanca ESP 2:01:06,690 0:05:00,780 | + | 2ª 449 ARROYO MARTIN Blanca ESP 2:01:06,690 0:05:00,780 |
<br><br> | <br><br> | ||
[[ARCHIVO:Captura de pantalla 2018-06-10 a las 9.47.41.png|500px|center| ]] | [[ARCHIVO:Captura de pantalla 2018-06-10 a las 9.47.41.png|500px|center| ]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:CAMPEONATO DEL MUNDO SPRIN MASTER 2015.png|350px|center|]] <br> | + | [[Archivo:CAMPEONATO DEL MUNDO SPRIN MASTER 2015.png|350px|center|]] |
| − | + | <br> | |
<CENTER>'''CAMPEONATO DEL MUNDO VETERANO MASTER''' | <CENTER>'''CAMPEONATO DEL MUNDO VETERANO MASTER''' | ||
<br> | <br> | ||
| Línea 470: | Línea 515: | ||
'''MEDALLA DE PLATA (número 85 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | '''MEDALLA DE PLATA (número 85 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
| + | |||
RACE 67 18/07/2015 Final A K2 Women 45-49 200 16:14:00 | RACE 67 18/07/2015 Final A K2 Women 45-49 200 16:14:00 | ||
| − | + | - 3 52 46 ESP Blanca Arroyo Martín y Ana Balmaseda 00:00:52.256 00:00:01.164 DSQ | |
| + | |||
RACE 215 19-07-2015 Final A K1 Women 45-49 2000 m. 11:00:00 | RACE 215 19-07-2015 Final A K1 Women 45-49 2000 m. 11:00:00 | ||
| + | |||
| + | 7ª 288 52 ESP Blanca Arroyo Martín 00:10:40.08 00:01:11.67 | ||
| − | |||
RACE 228 19-07-2015 Final A K2 Women 45-49 2000 m. 12:30:00 | RACE 228 19-07-2015 Final A K2 Women 45-49 2000 m. 12:30:00 | ||
| Línea 484: | Línea 532: | ||
'''MEDALLA DE BRONCE (número 92 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | '''MEDALLA DE BRONCE (número 92 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
| + | |||
RACE 247 19-07-2015 Final A K4 Women 45-49 2000 m. 15:30:00 | RACE 247 19-07-2015 Final A K4 Women 45-49 2000 m. 15:30:00 | ||
| Línea 492: | Línea 541: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | VIDEO EN YOUTUBE= | + | VIDEO EN YOUTUBE=[https://www.youtube.com/watch?v=_lp2rahopDk] |
| − | Resultados 200 metros: [http://canoesprintportugal.com/uploads/Files/masters2015/Masters2015_results200m.pdf][http://canoesprintportugal.com/uploads/Files/masters2015/Masters2015_results2000m.pdf] | + | <br><br> |
| + | Resultados 200 metros: [http://canoesprintportugal.com/uploads/Files/masters2015/Masters2015_results200m.pdf] 2.000 metros: [http://canoesprintportugal.com/uploads/Files/masters2015/Masters2015_results2000m.pdf] | ||
| + | |||
Pagina oficial: con lista de inscritos, resultados, fotografías: [http://canoesprintportugal.com/index.php?page=documents&up_cat=ICF%20World%20Canoe%20Sprint%20Masters%202015] | Pagina oficial: con lista de inscritos, resultados, fotografías: [http://canoesprintportugal.com/index.php?page=documents&up_cat=ICF%20World%20Canoe%20Sprint%20Masters%202015] | ||
| + | |||
Boletín:[http://rfep.es/publicacion/ficheros/ICF_Canoe_Sprint_masters_2015-_bulletin1.pdf] | Boletín:[http://rfep.es/publicacion/ficheros/ICF_Canoe_Sprint_masters_2015-_bulletin1.pdf] | ||
| − | Fotografías Facebook: [https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968524909858707.1073741837.295793590465179&type=3][https://www.facebook.com/paleyenda/photos_albums] y del club Piragüismo Silla: [https://www.flickr.com/photos/club_piraguisme_silla/albums/72157656450267162] | + | |
| + | Fotografías Facebook: [https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968524909858707.1073741837.295793590465179&type=3], y de Santiago Pablo Leyenda :[https://www.facebook.com/paleyenda/photos_albums] y del club Piragüismo Silla: [https://www.flickr.com/photos/club_piraguisme_silla/albums/72157656450267162] | ||
| + | |||
Prensa: '''El Espejo de Aranjuez y su comarca''' :[http://www.elespejodearanjuez.com/pdf/Espejo1092.pdf] | Prensa: '''El Espejo de Aranjuez y su comarca''' :[http://www.elespejodearanjuez.com/pdf/Espejo1092.pdf] | ||
| + | </center> | ||
| + | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
| + | <br><br> | ||
| + | <center>'''<big>Campeonato de Europa Master de Maratón</big>''' | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Archivo:Pontevedra 2016 equipo.png|thumbnail|500px|center| Conchi Vizcaíno Vergara, Blanca Arroyo Martín, Mª. Mercedes Cobos Téllez, Manuel Aranda González y Julián Serrano Martínez en la '''European Canoe Marathon Championships-Master''' que se celebró en Pontevedra (España), el 28 y 29 de junio de 2016.]] | ||
| + | <br> | ||
| + | '''<big>European Canoe Marathon Championships-Master</big>''' | ||
| + | <br> | ||
| + | Celebrado en Pontevedra (España), el 28 y 29 de junio de 2016. </center> | ||
| + | |||
| + | Women Master [45-49] K-1 19.000 m. [http://piraguismo.pontevedra.gal/web2016/wp-content/uploads/2016/06/K-1-Woman-Master45-49.pdf] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Archivo:302 Arroyo Martín.jpg|thumbnail|300px|center| Blanca Arroyo Martín del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeona en la categoría Men Master [45-49] en K-1 y la distancia de 19.000 m. de la '''European Canoe Marathon Championships-Master''' que se celebró en Pontevedra (España), el 28 de junio de 2016.]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | '''1ª 302 Arroyo Martín Blanca Spain 1:51:3,0''' [http://piraguismo.pontevedra.gal/web2016/wp-content/uploads/2016/06/K-1-Women-Master-45-49-MODIFICATED.pdf] | ||
| − | </center> | + | '''MEDALLA DE ORO (número 104 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' |
| + | |||
| + | |||
| + | Women Master [45-49] K-2 19.000 m. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 107.jpg|thumbnail|400px|center| Arroyo Martín Blanca con González Balmaseda campeonas en la categoría Men Master [50-54] en K-2 y la distancia de 19.000 m. de la '''European Canoe Marathon Championships-Master''' que se celebró en Pontevedra (España), el 28 de junio de 2016.]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | '''1ª 312 Arroyo Martín Blanca''' con González Balmaseda Ana Spain 1:38:17,0 [http://piraguismo.pontevedra.gal/web2016/wp-content/uploads/2016/06/6_Women-MasterK-2-45-49.pdf] | ||
| + | |||
| + | '''MEDALLA DE ORO (número 106 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
| + | |||
| + | Fotografías: Isma Llerena Fotógrafo en Facebook: [https://www.facebook.com/fotollerena/?fref=photo], en Facebook de Santiago Pablo Leyenda:[https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFldmRBDEIQzPaMpfB~_Se2WEY9f~%3BMKkLmaOVK567gf2f3j7wxLlLkFOR7746MKXkm20lgrlfz8F~%3B1DLlsWOeDvi5zPzvhy2EXA2Z43vx1FXuCtw5rgyTeXS6mfE05GPlrkvcD7kM~%3Bj9THidQ8fBS97LGvDX8li9~%3B3w0RMt2NfkL7Zhp54Y9CvIG~%3B3sCQwn9Lyol9CTGL0Whn2TBfUm61Oxx9OfHhfi1~%3BRPDfWuM~%3BWqo76MqUcjoD~%3BzTc1nZ716c~_l4n~%3Bz19SfZH3v9WfQ3qWvfOXr29mdR30zve2aTjzneN6E97rz05PTDMqEnU4~_dfTkO7b1AHa97~_uF339o~_~_5aeeE9Yv2~%3Bsky6lHfHCfnqhnyFjj7dvwn2Ll78w~%3B37o5pucXwTm4~_5k7EOv0fCWxzPPyER88L0SsE~_9~_83n699~_8zH2e7~%3B4zfhdqL8X4HFiPrrp3wvTetFf~%3BbChv8rv7RZwv9j0j~_HP92~_G11~_p3wfkblhSv54e9y~%3BPs~_~_xd3lg7ncJ6pGiXaEvOfoVDn~%3BqNd~%3B8PIP89LmP9fJJ5lNH4W9JRj3J7~_8E7JYfY7~_WHXLBf~_5bnkK~%3Bzaff52De62dH~%3Bmv6XwvfZ535PpvvPvRS7GHdsM99quUJnvl3XQcc9K8CzzxqHejFHrus~_353Yd4XRb90xbAhfzmTj4Qinvn26UK8fYz3S6lfj2efWwnz9JlnM~_rJ~_X67Uwqe~_fd4H~%3BvHC~%3BHzvfU72Nf1~_Rf0rahfmB~%3Bn1ZfiwJ~%3B59iWCfX~%3B8~%3BGP87e2TzT6V4R4068c3P~%3B6~%3BlNudb5~%3BvN9~%3BeW9TnrC8kH49e2L2XkmeT0S~%3Bn~%3BAL3t3nqi~%3Bce~%3B38rcK~_C97oZ~_fbYh9~%3B8ea97~%3BePx~_gdkzp84.bps.a.918768648250131.1073742972.100003510137849&type=3], del club:[https://picasaweb.google.com/103575688686359356781/6302079958842368209] y de Margarita Fernández: [https://plus.google.com/photos/101619332463018653267] | ||
| + | |||
| + | Resultados: [http://piraguismo.pontevedra.gal/campeonato/resultados/] | ||
| + | |||
| + | boletín:[1] Pagina de Facebook:[https://www.facebook.com/Pontevedra2016] | ||
| + | |||
| + | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Archivo:Captura de pantalla 2016-09-13 a las 17.54.09.png|230px|center| ]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | <center> | ||
| + | '''<big>2016 ICF Canoe Marathon Masters World Cup</big>''' | ||
| + | <br> | ||
| + | Celebrado en Brandemburgo An Der Havel (Germany) del 14 al 16 de septiembre 2016. </center> | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Archivo:ARROYO MARTIN-GONZALEZ BALMASEDA.jpg|thumbnail|550px|center| El equipo Español en el '''2016 ICF Canoe Marathon Masters World Cup''' celebrado en Brandemburgo An Der Havel (Germany) del 14 al 16 de septiembre 2016.]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | Rennen MASTERS WOMEN 45-49 Years K1 19 km Endlauf Startzeit des Rennens: 13.09.2016 10:00:00 | ||
| + | |||
| + | 4ª 5 01:50:23.3 +08:10.900 ARROYO MARTIN Blanca Spain [http://ergebnisse.regattateam.de/Live/archiv.action;jsessionid=0AD92A80967B382907DD71E9E0E0156B] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rennen MASTERS WOMEN 45-49 Years K2 19 km Endlauf Startzeit des Rennens: 14.09.2016 09:40:00 | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Archivo:ARROYO MARTIN-GONZALEZ BALMASEDA 2.jpg|thumbnail|350px|center| Blanca Arroyo Martín con Maria Elena González Balmaseda 2ª en la categoría master 45-49 en K-2 en la distancia de 19 km., del '''2016 ICF Canoe Marathon Masters World Cup''' celebrado en Brandemburgo An Der Havel (Germany) el 14 de septiembre 2016.]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | '''2ª 5 01:38:50.2 +00.270 ARROYO MARTIN Blanca GONZALEZ BALMASEDA Ana Lena Spain''' [http://ergebnisse.regattateam.de/Live/archiv.action;jsessionid=0AD92A80967B382907DD71E9E0E0156B] | ||
| + | |||
| + | '''MEDALLA DE PLATA (número 114 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Pagina en Facebook:[https://www.facebook.com/events/908864485816843/], Pagina de la prueba: [http://www.canoe-marathon.de/images/formulare/MastersHandbook.pdf], Boletín:[http://canoe-marathon.de/downloads/2016_Bulletin_MastersRacersCanoe.pdf], Resultados:[http://www.canoe-marathon.de/de/paracanoe-und-masters-worldcup/97-handbuch-veroeffentlicht.html] ,[http://ergebnisse.regattateam.de/Live/#12184] | ||
| + | |||
| + | <br><br> | ||
| + | ---- | ||
| + | <br><br> | ||
| + | <center> | ||
| + | '''<big>ECA CANOE MARATHON EUROPEAN CHAMPIONSIPS 2017 MASTER</big>''' | ||
| + | |||
| + | Celebrado en Ponte de Lima (Portugal) del 27 al 28 de junio del 2017.</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | RACE 9 27/06/2017 K1 Women 45-49 19 km. 14:20:00 | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Archivo:249 Blanca Arroyo.jpg|thumbnail|400px|center|Blanca Arroyo del club Escuela de Piragüismo Aranjuez en la categoría veteranas K-1 45-49 años del '''ECA CANOE MARATHON EUROPEAN CHAMPIONSIPS 2017 MASTER''' celebrado en Ponte de Lima (Portugal) del 27 al 28 de junio del 2017. ]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | 248 ESP ARROYO Blanca | ||
| + | |||
| + | RACE 24 28/06/2017 K2 Women 45-49 19 km. 09:00:00 | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Archivo:PODIUM BLANCA PORTUGAL 2017.jpg|thumbnail|400px|center|Blanca Arroyo del club Escuela de Piragüismo Aranjuez campeona en la categoría veteranas K-1 45-49 años del '''ECA CANOE MARATHON EUROPEAN CHAMPIONSIPS 2017 MASTER''' celebrado en Ponte de Lima (Portugal) del 27 al 28 de junio del 2017. ]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | '''1ª 249 ESP ARROYO Blanca / GONZALEZ Ana 01:39:13.66''' | ||
| + | |||
