Diferencia entre revisiones de «Año 1989»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[ | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Thomas_año_1989.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[Thomas J. Pérez Fernández]] en el año 1989 en el puente barcas desde la antigua piragüera.</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''''RESULTADOS EN COMPETICIONES NACIONALES'''''</ | + | <div style="text-align:center;">'''''RESULTADOS EN COMPETICIONES NACIONALES'''''</div> |
<br> | <br> | ||
'''53º en el XX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO POR CLUBS, E INDIVIDUAL, ''' | '''53º en el XX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO POR CLUBS, E INDIVIDUAL, ''' | ||
| Línea 11: | Línea 14: | ||
| − | 87º Francisco Javier Zamorano (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. ....–20 puntos. | + | 87º Francisco Javier Zamorano Monzón (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 5.000 m. ....–20 puntos. |
| − | 23º José | + | 23º [[José Antonio Pérez Lazareno]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior C-1, 5.000 m. .........78 puntos. |
| − | 71º Juan Luis de Andrés Muguruza (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 10.000 m. ...–20 puntos. | + | 71º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 10.000 m. ...–20 puntos. |
| − | José Miguel Soto García-Gango (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1, 10.000 m. Abandono...–20 puntos. | + | [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1, 10.000 m. Abandono...–20 puntos. |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 30: | Línea 33: | ||
| − | 6º Thomas J. Pérez Fernández (Madrid) Sénior C-1, 1.000 m. | + | 6º [[Thomas J. Pérez Fernández]] (Madrid) Sénior C-1, 1.000 m. |
| − | 7º Tomas Galdeano-Juan Luis de Andrés Muguruza (Madrid) Sénior K-2, 1.000 m. | + | 7º Tomas Galdeano-[[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Madrid) Sénior K-2, 1.000 m. |
7º Rial-Galiano-De Andrés-Lara (Madrid) Sénior K-4 1.000 m. | 7º Rial-Galiano-De Andrés-Lara (Madrid) Sénior K-4 1.000 m. | ||
| Línea 38: | Línea 41: | ||
5º Martínez-Zamorano- Olague-Giordano (Madrid) Júnior K-4, 1.000 m. | 5º Martínez-Zamorano- Olague-Giordano (Madrid) Júnior K-4, 1.000 m. | ||
| − | 9º Tomas Galdeano-Juan Luis de Andrés Muguruza (Madrid) Sénior K-2, 500 m. | + | 9º Tomas Galdeano-[[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Madrid) Sénior K-2, 500 m. |
8º Rial-Galiano-De Andrés-Lara (Madrid) Sénior K-4, 500 m. | 8º Rial-Galiano-De Andrés-Lara (Madrid) Sénior K-4, 500 m. | ||
| − | 6º Thomas J. Pérez Fernández - Eduardo Gonzalo (Madrid) Júnior C-2, 500 m. | + | 6º [[Thomas J. Pérez Fernández]] - Eduardo Gonzalo (Madrid) Júnior C-2, 500 m. |
8º Martínez-Zamorano- Olague-Giordano (Madrid) Júnior K-4, 500 m. | 8º Martínez-Zamorano- Olague-Giordano (Madrid) Júnior K-4, 500 m. | ||
| Línea 57: | Línea 60: | ||
| − | 5º Thomas J. Pérez Fernández (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1, 500 m. final segundos | + | 5º [[Thomas J. Pérez Fernández]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1, 500 m. final segundos |
| − | 4º Thomas J. Pérez Fernández (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1, 500 m. final segundos | + | 4º [[Thomas J. Pérez Fernández]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1, 500 m. final segundos |
| − | 14º Raquel Graciani (Esc. P. Aranjuez) Damas Júnior K-1 5.000 m. | + | 14º Raquel Graciani Martín (Esc. P. Aranjuez) Damas Júnior K-1 5.000 m. |
| − | 12º | + | 12º [[Tomás Lara García]]-[[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-2, 10.000 m. |
20º Begoña Santos (Esc. P. Aranjuez) Dama Sénior K-1, 5.000 m. | 20º Begoña Santos (Esc. P. Aranjuez) Dama Sénior K-1, 5.000 m. | ||
| Línea 71: | Línea 74: | ||
nota: debe tratarse de un error en la memoria, ambas categorías son idénticas en todas sus participantes. | nota: debe tratarse de un error en la memoria, ambas categorías son idénticas en todas sus participantes. | ||
| − | 15º Thomas J. Pérez Fernández (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1, 10.000 m. | + | 15º [[Thomas J. Pérez Fernández]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1, 10.000 m. |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 87: | Línea 90: | ||
| − | 56º Carlos Calero (Esc. P. Aranjuez) | + | 56º [[Carlos Calero Guerrero]] (Esc. P. Aranjuez) |
| − | 56º Juan Antonio Gómez Núñez (Esc. P. Aranjuez) | + | 56º Juan Antonio Gómez Núñez Núñez (Esc. P. Aranjuez) |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 95: | Línea 98: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:Chiqui30095.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Chiqui30095.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[Thomas J. Pérez Fernández]], [[Tomás Lara García]], Rafael García Laredo, [[Jesús Cobos Téllez]], [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]], [[José Antonio Pérez Lazareno]] y [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] entrenando en el pantano de Villamuelas en 1989?</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:Chiqui30096.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Chiqui30096.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[Thomas J. Pérez Fernández]], [[Tomás Lara García]], Rafael García Laredo, [[Jesús Cobos Téllez]], [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]], [[José Antonio Pérez Lazareno]] y [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] entrenando en el pantano de Villamuelas en 1989?</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:Chiqui30097.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Chiqui30097.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[Thomas J. Pérez Fernández]], [[Tomás Lara García]], Rafael García Laredo, [[Jesús Cobos Téllez]], [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]], [[José Antonio Pérez Lazareno]] y [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] entrenando en el pantano de Villamuelas en 1989?</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''IV PRUEBAS DE CONTROL NACIONAL INFANTILES''' | '''IV PRUEBAS DE CONTROL NACIONAL INFANTILES''' | ||
| Línea 111: | Línea 123: | ||
| − | 25º Jorge | + | 25º [[Jorge Ambrona Martínez]] (Esc. P. Aranjuez) |
| − | 31º Luis | + | 31º Luis Javier Martín Pacheco (Esc. P. Aranjuez) |
| − | 32º Fernando Reino (Esc. P. Aranjuez) | + | 32º Fernando Reino Rodríguez (Esc. P. Aranjuez) |
Contrarreloj infantil B/3.000 m. K-1 | Contrarreloj infantil B/3.000 m. K-1 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:OPERERACION 92-VERANO 89 JAVIER.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:OPERERACION 92-VERANO 89 JAVIER.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez), Infantil B (de primer año). Concentración Operación 92. Verano del 89.</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | 2º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez) | + | 2º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 128: | Línea 143: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''RESULTADOS DE COMPETICIONES DE AGUAS TRANQUILAS'''</ | + | <div style="text-align:center;">'''RESULTADOS DE COMPETICIONES DE AGUAS TRANQUILAS'''</div> |
| Línea 140: | Línea 155: | ||
'''3º Club Escuela de Piragüismo Aranjuez ………496 puntos''' | '''3º Club Escuela de Piragüismo Aranjuez ………496 puntos''' | ||
| − | '''1º José Miguel Soto García-Gango (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1 ''' | + | '''1º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1 ''' |
| − | 3º Thomas J. Pérez Fernández (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1 | + | 3º [[Thomas J. Pérez Fernández]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1 |
| − | '''1º José | + | '''1º [[José Antonio Pérez Lazareno]] (Esc. P. Aranjuez) Júnior C-1 ''' |
| − | 4º José | + | 4º José Antonio Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Júnior C-1 |
| − | 2º Francisco Javier Zamorano (Esc. P. Aranjuez) Juvenil K-1 | + | 2º Francisco Javier Zamorano Monzón (Esc. P. Aranjuez) Juvenil K-1 |
2º Lorenzo Ramos (Esc. P. Aranjuez) Juvenil K-1 | 2º Lorenzo Ramos (Esc. P. Aranjuez) Juvenil K-1 | ||
| Línea 154: | Línea 169: | ||
2º Vicente Gómez Plaza (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 | 2º Vicente Gómez Plaza (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 | ||
| − | 4º Juan Luis de Andrés Muguruza (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1 | + | 4º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1 |
| − | 10º | + | 10º [[Tomás Lara García]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1 |
| − | 11º Carlos Saavedra (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1 | + | 11º [[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1 |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 186: | Línea 201: | ||
| − | '''1º Jorge | + | '''1º [[Jorge Ambrona Martínez]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 ''' |
| − | 2º | + | 2º Luis Javier Martín Pacheco (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
| − | 3º Juan | + | 3º Juan Carlos Hoyos Torrijos (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
4º Fernando Reino Rodríguez (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | 4º Fernando Reino Rodríguez (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | ||
| Línea 196: | Línea 211: | ||
5º David Tabero (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | 5º David Tabero (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | ||
| − | '''1º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1''' | + | '''1º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1''' |
| − | 2º Vicente | + | 2º Vicente Castellanos Úbeda (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
| − | 4º Arturo Rainero (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | + | 4º [[Arturo Rainero Jiménez]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
| − | 5º Miguel Gómez (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | + | 5º Miguel Gómez Cebrián (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 215: | Línea 230: | ||
| − | 6º Juan Luis de Andrés Muguruza (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1 | + | 6º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1 |
| − | 5º Jorge | + | 5º [[Jorge Ambrona Martínez]]- [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-2 |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 230: | Línea 245: | ||
| − | '''1º Miguel Gómez (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 ''' | + | '''1º Miguel Gómez Cebrián (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 ''' |
| − | 3º Jesús Rincón (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | + | 3º Jesús Rincón Martínez (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
| − | 4º José | + | 4º José María Díaz (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
5º Angelina Iniesta (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | 5º Angelina Iniesta (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | ||
| − | 6º Miguel | + | 6º Miguel Pardoss (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:Picada 1989.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Picada 1989.jpg|frameless|450px|center]] | ||
| + | <br/><div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">[[Javier Rodríguez Dorado]] (en el centro sentado a la derecha de Carlos Folch.) en la concentración de infantiles celebrada en agosto de 1989 de la llamada "Operación 92" en el pantano de Picadas.(Fotografía de Vicente Rasueros publicada en Facebook pagina "Aquel Piragüismo")</div> | ||
| + | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''OPERACIÓN 92- ''' | '''OPERACIÓN 92- ''' | ||
| Línea 252: | Línea 270: | ||
| − | '''1º Jorge | + | '''1º [[Jorge Ambrona Martínez]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 ''' |
2º Raúl Martínez (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | 2º Raúl Martínez (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | ||
| Línea 258: | Línea 276: | ||
3º Fernando Reino Rodríguez (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | 3º Fernando Reino Rodríguez (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | ||
| − | 5º Luis Javier Martín (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | + | 5º Luis Javier Martín Pacheco (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
| − | 6º Juan Carlos Hoyos (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | + | 6º Juan Carlos Hoyos Torrijos (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
'''1ª Ruth Gómez (Esc. P. Aranjuez) Dama Infantil A K-1''' | '''1ª Ruth Gómez (Esc. P. Aranjuez) Dama Infantil A K-1''' | ||
| − | '''1º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1''' | + | '''1º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1''' |
| − | 2º Vicente | + | 2º Vicente Castellanos Úbeda (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
| − | 4º Arturo Rainero (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | + | 4º [[Arturo Rainero Jiménez]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
| − | 5º Miguel Gómez (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | + | 5º Miguel Gómez Cebrián (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
6º José María Gómez (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | 6º José María Gómez (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | ||
| − | 8º Miguel | + | 8º Miguel Pardoss (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
| − | 10º Jesús Rincón (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | + | 10º Jesús Rincón Martínez (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 291: | Línea 309: | ||
| − | '''1º | + | '''1º [[Tomás Lara García]]-[[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-2, 10.000 m.''' |
| − | 8º Juan Antonio Gómez Núñez (Esc. P. Aranjuez) Cadete K-1 | + | 8º Juan Antonio Gómez Núñez Núñez (Esc. P. Aranjuez) Cadete K-1 |
| − | '''1º Jorge | + | '''1º [[Jorge Ambrona Martínez]]-[[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-2''' |
| − | 8º Luis Javier Martín (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-1 | + | 8º Luis Javier Martín Pacheco (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-1 |
| − | '''1º Raquel Graciani (Esc. P. Aranjuez) Dama júnior K-1''' | + | '''1º Raquel Graciani Martín (Esc. P. Aranjuez) Dama júnior K-1''' |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 310: | Línea 328: | ||
| − | 3º Jorge | + | 3º [[Jorge Ambrona Martínez]] (Madrid) Infantil A K-1 |
9º Raúl Martínez (Madrid) Infantil A K-1 | 9º Raúl Martínez (Madrid) Infantil A K-1 | ||
| − | 11º Luis Javier Martín (Madrid) Infantil A K-1 | + | 11º Luis Javier Martín Pacheco (Madrid) Infantil A K-1 |
| − | 3º Javier Rodríguez Dorado (Madrid) Infantil B K-1 | + | 3º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Madrid) Infantil B K-1 |
| − | 4º Vicente | + | 4º Vicente Castellanos Úbeda (Madrid) Infantil B K-1 |
| − | 7º Miguel Gómez (Madrid) Infantil B K-1 | + | 7º Miguel Gómez Cebrián (Madrid) Infantil B K-1 |
| − | 8º Arturo Rainero (Madrid) Infantil B K-1 | + | 8º [[Arturo Rainero Jiménez]] (Madrid) Infantil B K-1 |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 337: | Línea 355: | ||
| − | 9º José | + | 9º [[José Miguel Soto García-Gango]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1 |
| − | 5º Carlos Ortega-Rafael García (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-2 | + | 5º [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]]-Rafael García Laredo (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-2 |
| − | 7º Gabriel Acevedo-José | + | 7º Gabriel Acevedo Baos-[[José Javier Vizcaíno Chocano]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-2 |
| − | 7º Carlos | + | 7º [[Carlos Calero Guerrero]] (Esc. P. Aranjuez) Cadete K-1 |
| − | 10º Juan Antonio Gómez Núñez (Esc. P. Aranjuez) Cadete K-1 | + | 10º Juan Antonio Gómez Núñez Núñez (Esc. P. Aranjuez) Cadete K-1 |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 358: | Línea 376: | ||
| − | 2º Jorge | + | 2º [[Jorge Ambrona Martínez]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-1 |
| − | 3º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-1 | + | 3º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-1 |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 373: | Línea 391: | ||
| − | '''1º Jorge | + | '''1º [[Jorge Ambrona Martínez]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1''' |
| − | 3º Fernando Reino (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | + | 3º Fernando Reino Rodríguez (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
| − | 4º Juan Carlos Hoyos (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | + | 4º Juan Carlos Hoyos Torrijos (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
| − | '''1º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 ''' | + | '''1º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 ''' |
| − | '''1º Vicente Castellanos (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 ''' | + | '''1º Vicente Castellanos Úbeda (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 ''' |
| − | '''1º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 ''' | + | '''1º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 ''' |
| − | 3º Miguel Gómez (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | + | 3º Miguel Gómez Cebrián (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
| − | 4º Arturo Rainero (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | + | 4º [[Arturo Rainero Jiménez]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
| − | 7º Jesús Rincón (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | + | 7º Jesús Rincón Martínez (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
8º José María Díaz (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | 8º José María Díaz (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | ||
| − | 9º Alberto Zamorano (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | + | 9º Alberto Zamorano Monzón (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
| − | 10º Javier Madrid (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 | + | 10º [[Javier Madrid Ruano]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil B K-1 |
| − | 2º Luis Javier Martín (Esc. P. Aranjuez) Infantil Neófitos A K-1 | + | 2º Luis Javier Martín Pacheco (Esc. P. Aranjuez) Infantil Neófitos A K-1 |
| − | 3º Alberto Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Infantil Neófitos A K-1 | + | 3º Alberto Ruiz López (Esc. P. Aranjuez) Infantil Neófitos A K-1 |
8º Luis Fernando (Esc. P. Aranjuez) Infantil Neófitos A K-1 | 8º Luis Fernando (Esc. P. Aranjuez) Infantil Neófitos A K-1 | ||
| − | '''1º Miguel | + | '''1º Miguel Pardoss (Esc. P. Aranjuez) Infantil Neófitos B K-1''' |
'''1ª Ruth Gómez (Esc. P. Aranjuez) Dama Infantil Neófitas A K-1 ''' | '''1ª Ruth Gómez (Esc. P. Aranjuez) Dama Infantil Neófitas A K-1 ''' | ||
| Línea 409: | Línea 427: | ||
'''1ª Roció Esteban (Esc. P. Aranjuez) Dama Cadetes Neófitas K-1''' | '''1ª Roció Esteban (Esc. P. Aranjuez) Dama Cadetes Neófitas K-1''' | ||
| − | 3ª Leticia de Gregorio (Esc. P. Aranjuez) Dama Cadetes Neófitas K-1 | + | 3ª Leticia de Gregorio Hernández (Esc. P. Aranjuez) Dama Cadetes Neófitas K-1 |
3ª Nuria Grijalba (Esc. P. Aranjuez) Dama Juveniles Neófitas K-1 | 3ª Nuria Grijalba (Esc. P. Aranjuez) Dama Juveniles Neófitas K-1 | ||
| Línea 417: | Línea 435: | ||
5º Enrique Blasco (Esc. P. Aranjuez) Cadetes Neófitos C-1 | 5º Enrique Blasco (Esc. P. Aranjuez) Cadetes Neófitos C-1 | ||
| − | 5º José Vicente (Esc. P. Aranjuez) Cadetes Neófitos C-1 | + | 5º José Vicente Álamo de Cozal (Esc. P. Aranjuez) Cadetes Neófitos C-1 |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 430: | Línea 448: | ||
| − | 3º Carlos | + | 3º Carlos María Melero (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 |
| − | 5º Juan Gómez Núñez (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 | + | 5º Juan Antonio Gómez Núñez (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 |
| − | 2º Juan Gómez Núñez- Carlos María (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-2 | + | 2º Juan Antonio Gómez Núñez- Carlos María Melero (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-2 |
| − | 3º Jorge | + | 3º [[Jorge Ambrona Martínez]]- [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-2 |
| − | '''1º Jorge | + | '''1º [[Jorge Ambrona Martínez]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1''' |
| − | 2º Javier Rodríguez Dorado (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 | + | 2º [[Javier Rodríguez Dorado]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 |
| − | 4º Fernando Reino (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | + | 4º Fernando Reino Rodríguez (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
| − | 5º Juan Carlos Hoyos (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | + | 5º Juan Carlos Hoyos Torrijos (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
| − | 7º Miguel Gómez (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | + | 7º Miguel Gómez Cebrián (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
| − | 8º Vicente Castellanos (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | + | 8º Vicente Castellanos Úbeda (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
| − | 12º Arturo Rainero (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | + | 12º [[Arturo Rainero Jiménez]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
| − | '''1º Luis | + | '''1º Luis Javier Martín Pacheco (Esc. P. Aranjuez) Neófitos K-1''' |
| − | 5º Jesús Rincón (Esc. P. Aranjuez) Neófitos K-1 | + | 5º Jesús Rincón Martínez (Esc. P. Aranjuez) Neófitos K-1 |
| − | 8º Miguel | + | 8º Miguel Pardos (Esc. P. Aranjuez) Neófitos K-1 |
10º José María Díaz (Esc. P. Aranjuez) Neófitos K-1 | 10º José María Díaz (Esc. P. Aranjuez) Neófitos K-1 | ||
| Línea 474: | Línea 492: | ||
| − | 9º | + | 9º [[Tomás Lara García]]-[[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-2, 500 m. |
| − | 21º Francisco | + | 21º Francisco Javier Zamorano Monzón (Esc. P. Aranjuez) Júnior K-1, 3.000 m. |
| − | 9º Juan Luis de Andrés Muguruza (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 6.000 m. | + | 9º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1, 6.000 m. |
| − | 5º | + | 5º [[Tomás Lara García]]-[[Carlos Saavedra Núñez]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-2, 10.000 m. |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 486: | Línea 504: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | <center>'''RESULTADOS EN COMPETICIONES DE ASCENSOS DESCENSOS Y TRAVESIAS'''</ | + | <div style="text-align:center;">'''RESULTADOS EN COMPETICIONES DE ASCENSOS DESCENSOS Y TRAVESIAS'''</div> |
<br><br> | <br><br> | ||
'''9º en el VII ASCENSO-DESCENSO DEL RIO BARBATE ''' | '''9º en el VII ASCENSO-DESCENSO DEL RIO BARBATE ''' | ||
| Línea 495: | Línea 513: | ||
| − | 6º Javier Rodríguez Dorado-Jorge | + | 6º [[Javier Rodríguez Dorado]]-[[Jorge Ambrona Martínez]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-2 |
| − | 11º Juan Antonio Gómez Núñez (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 | + | 11º Juan Antonio Gómez Núñez Núñez (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 |
| − | 4º Juan Luis de Andrés Muguruza (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1 | + | 4º [[Juan Luis de Andrés Muguruza]] (Esc. P. Aranjuez) Sénior K-1 |
13º José Antonio Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1 | 13º José Antonio Ruiz (Esc. P. Aranjuez) Sénior C-1 | ||
| − | 32º Vicente Castellanos (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 | + | 32º Vicente Castellanos Úbeda (Esc. P. Aranjuez) Infantil A K-1 |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 516: | Línea 534: | ||
| − | 17º Carlos | + | 17º [[Carlos Calero Guerrero]] (Esc. P. Aranjuez) Cadetes K-1 |
| − | 16º Vicente Castellanos (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-1 | + | 16º Vicente Castellanos Úbeda (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-1 |
| − | 2º Javier Rodríguez Dorado-Jorge | + | 2º [[Javier Rodríguez Dorado]]-[[Jorge Ambrona Martínez]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-2 |
| − | 9º Miguel- Arturo Rainero (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-2 | + | 9º Miguel Gómez Cebrián-[[Arturo Rainero Jiménez]] (Esc. P. Aranjuez) Infantil K-2 |
<br><br> | <br><br> | ||
| Línea 534: | Línea 552: | ||
el 11 de Junio de 1989. | el 11 de Junio de 1989. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:Salida_Raphel_1988.jpg| | + | <div style="text-align:center;"> |
| + | [[Archivo:Salida_Raphel_1988.jpg|frameless|450px|center]] | ||
